2026年1月最低生活保障---初审对象名单及相关信息
时间:2026-01-14 08:37来源:县民政局作者:鞠方君点击: 次
| 2026年1月城镇低保新增人员公示名单 | ||||
| 序号 | 申请家庭户主姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元/月) | 所在乡镇 |
| 1 | 王延德 | 1 | 568 | 阜昌街道办事处 |
| 2 | 张博 | 2 | 1940 | 阜昌街道办事处 |
| 2026年1月农村低保新增人员公示名单 | ||||
| 序号 | 申请家庭户主姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元/月) | 所在乡镇 |
| 1 | 苑红杰 | 2 | 273 | 哈达碑镇 |
| 2 | 于景礼 | 2 | 199 | 哈达碑镇 |
| 3 | 封本卫 | 2 | 642 | 哈达碑镇 |
| 4 | 王玉红 | 1 | 477 | 前营镇 |
| 5 | 高胜江 | 4 | 875 | 前营镇 |
| 6 | 任桂荣 | 1 | 462 | 前营镇 |
| 7 | 徐凤财 | 2 | 556 | 清凉山镇 |
| 8 | 隋延国 | 1 | 646 | 清凉山镇 |
| 9 | 李广春 | 1 | 259 | 清凉山镇 |
| 10 | 李军 | 2 | 755 | 清凉山镇 |
| 11 | 杨忠春 | 1 | 716 | 清凉山镇 |
| 12 | 康贺平 | 1 | 723 | 清凉山镇 |
| 13 | 代强 | 1 | 683 | 洋河镇 |
| 14 | 白文明 | 1 | 275 | 洋河镇 |
| 15 | 周桂珍 | 1 | 646 | 洋河镇 |
| 16 | 殷永亮 | 2 | 512 | 岭沟乡 |
| 17 | 孟淑华 | 1 | 646 | 岭沟乡 |
| 18 | 杨日兰 | 1 | 168 | 龙潭镇 |
| 19 | 宋国仁 | 2 | 261 | 龙潭镇 |
| 20 | 刘玉洪 | 2 | 735 | 龙潭镇 |
| 21 | 杨仁龙 | 3 | 1454 | 龙潭镇 |
| 22 | 刘玉龙 | 1 | 579 | 龙潭镇 |
| 23 | 孙宝同 | 1 | 85 | 石灰窑镇 |
| 24 | 周井桂 | 2 | 176 | 石灰窑镇 |
| 25 | 王喜艳 | 1 | 646 | 石灰窑镇 |
| 26 | 姜秀娥 | 1 | 295 | 哨子河乡 |
| 27 | 白凤山 | 2 | 846 | 哨子河乡 |
| 28 | 姜万洪 | 2 | 877 | 哨子河乡 |
| 29 | 白玉彩 | 1 | 292 | 哨子河乡 |
| 30 | 李绪春 | 2 | 983 | 哨子河乡 |
| 31 | 那景华 | 1 | 776 | 哨子河乡 |
| 32 | 胡明昌 | 2 | 384 | 哨子河乡 |
| 33 | 汪世军 | 2 | 736 | 哨子河乡 |
| 34 | 王俊书 | 1 | 436 | 哨子河乡 |
| 35 | 王成章 | 2 | 338 | 哨子河乡 |
| 36 | 王秀兰 | 1 | 646 | 哨子河乡 |
| 37 | 袁守仁 | 1 | 549 | 偏岭镇 |
| 38 | 吕晓庆 | 1 | 646 | 偏岭镇 |
| 39 | 陈桂娥 | 1 | 646 | 偏岭镇 |
| 40 | 赵国强 | 2 | 375 | 兴隆街道办事处 |
| 41 | 杨太俊 | 2 | 336 | 兴隆街道办事处 |
| 42 | 赵启文 | 2 | 548 | 兴隆街道办事处 |
| 43 | 田淑凤 | 1 | 268 | 兴隆街道办事处 |
| 44 | 王秀兰 | 1 | 388 | 兴隆街道办事处 |
| 45 | 曲惠方 | 1 | 776 | 兴隆街道办事处 |
| 46 | 付淑荣 | 1 | 139 | 雅河街道办事处 |
| 47 | 于德水 | 2 | 477 | 三家子镇 |
| 48 | 朱广辉 | 2 | 867 | 三家子镇 |
| 49 | 朱广举 | 2 | 718 | 三家子镇 |
| 50 | 张福凤 | 2 | 962 | 三家子镇 |
| 51 | 邓龙瑞 | 1 | 680 | 杨家堡镇 |
| 52 | 刘世凯 | 1 | 347 | 杨家堡镇 |
| 53 | 高奎兰 | 1 | 646 | 朝阳镇 |
| 54 | 姜海晶 | 2 | 145 | 朝阳镇 |
| 55 | 于亚郡 | 3 | 870 | 朝阳镇 |
| 56 | 郑殿清 | 1 | 213 | 朝阳镇 |
| 57 | 刘振堂 | 2 | 607 | 朝阳镇 |
| 58 | 杨忠军 | 2 | 321 | 朝阳镇 |
| 59 | 付振华 | 2 | 95 | 苏子沟镇 |
| 60 | 徐华 | 2 | 655 | 苏子沟镇 |
| 61 | 姜帅 | 1 | 571 | 苏子沟镇 |
| 62 | 王庆贤 | 1 | 391 | 苏子沟镇 |
| 63 | 马薪妍 | 1 | 326 | 苏子沟镇 |
| 64 | 麻洪香 | 1 | 326 | 苏子沟镇 |
| 65 | 陈光福 | 1 | 646 | 苏子沟镇 |
| 66 | 王淑娥 | 1 | 646 | 苏子沟镇 |
| 67 | 戴文启 | 1 | 286 | 黄花甸镇 |
| 68 | 鄂义晶 | 1 | 646 | 黄花甸镇 |
| 69 | 刘桂娟 | 1 | 326 | 黄花甸镇 |
| 70 | 刘国财 | 1 | 410 | 大营子镇 |
| 71 | 王淑琴 | 1 | 209 | 大营子镇 |
| 72 | 李德贵 | 1 | 164 | 大营子镇 |
| 73 | 李竣乔 | 1 | 646 | 大营子镇 |
| 74 | 苑基福 | 1 | 646 | 大营子镇 |
| 75 | 李敬福 | 1 | 489 | 石庙子镇 |
| 76 | 蒋振和 | 1 | 478 | 阜昌街道办事处 |
| 77 | 王树林 | 1 | 611 | 阜昌街道办事处 |
| 78 | 刘贵春 | 2 | 815 | 阜昌街道办事处 |
| 79 | 李绪忱 | 2 | 1218 | 阜昌街道办事处 |
| 80 | 姜丽 | 1 | 326 | 阜昌街道办事处 |
| 81 | 王国君 | 2 | 646 | 阜昌街道办事处 |
岫岩满族自治县民政局
2026年1月14日