2025年农机深松作业补助项目资金公示表
时间:2026-01-29 13:29来源:县农业农村局作者:点击: 次
项目管理单位:岫岩满族自治县农业农村局
| 序号 | 实施主体 | 实施作业乡镇 | 实施作业面积(亩) | 验收合格面积(亩) | 补助标准(元) | 补助金额(元) |
| 1 | 李立春 | 哨子河乡大营子镇红旗营子乡 | 1601.85 | 1160.65 | 25 | 29016.25 |
| 2 | 刘安铁 | 杨家堡镇药山镇 | 1978.41 | 1295.44 | 25 | 32386 |
| 3 | 刘国军 | 石灰窑镇 | 737.38 | 287.81 | 25 | 7195.25 |
| 4 | 刘丽 | 石庙子 | 356.08 | 298.39 | 25 | 7459.75 |
| 5 | 王贵斌 | 药山镇 | 2968.13 | 2173.11 | 25 | 54327.75 |
| 6 | 王利生 | 杨家堡镇偏岭镇 朝阳镇 | 3191.84 | 1758.03 | 25 | 43950.75 |
| 7 | 王大洋 | 新甸镇 | 3341.64 | 2708.06 | 25 | 67701.5 |
| 8 | 杨锡波 | 新甸镇雅河街道办事处 | 762.6 | 625.49 | 25 | 15637.25 |
| 9 | 赵世海 | 黄花甸镇药山镇三家子镇石灰窑镇 | 7303.41 | 4509.02 | 25 | 112725.5 |
| 10 | 唐恒明 | 黄花甸镇 | 2124.31 | 1450.66 | 25 | 36266.5 |
| 11 | 合计 | 24365.65 | 16266.66 | 25 | 406666.5 |
公示日期:2026年1月29日--2026年2月6日
监督电话:0412-7800098