岫岩县2025年粮油规模种植主体单产提升项目资金分配表
时间:2026-01-20 14:29来源:县农业农村局作者:点击: 次
| 乡镇(街道) | 玉米、大豆规模种植主体全称 | 负责人 | 种植面积(亩) | 技术措施(填代码) | 目标亩产(斤) | 补助金额(元) |
| 石灰窑 | 大豆 | 房立强 | 1810.71 | 1、2、3、4 | 400 | 82115.7 |
| 石灰窑 | 大豆 | 赵兴伟 | 1736.14 | 1、2、3、4 | 400 | 78733.95 |
| 岭沟乡 | 水稻 | 徐大迎 | 1208.25 | 1、2、3、4 | 1000 | 54794.14 |
| 药山镇 | 峰丹农林种植户(玉米) | 石玉峰 | 2861.99 | 1234 | 1150 | 129791.25 |
| 药山镇 | 赵珠江(玉米) | 赵珠江 | 511.04 | 1234 | 1100 | 23175.66 |
| 药山镇 | 吕天昊(玉米) | 吕天昊 | 737 | 1234 | 1100 | 33422.95 |
| 药山镇 | 许星(大豆) | 许星 | 530.88 | 1234 | 400 | 24075.41 |
| 洋河镇 | 大豆 | 房立强 | 333.24 | 1、2、3、4 | 370 | 15112.43 |
| 洋河镇 | 大豆 | 任丽丽 | 718.32 | 1、2、3、4 | 420 | 32575.81 |
| 石庙子镇 | 巴庆策(玉米) | 巴庆策 | 689.93 | 1234 | 1200 | 31288.33 |
| 石庙子镇 | 岫岩满族自治县鸿丰家庭农村(玉米) | 刘丽 | 645 | 1234 | 1300 | 29250.75 |
| 龙潭镇 | 郭浩(种植大户) | 郭浩 | 723 | 1.2.4 | 320 | 32788.05 |
| 龙潭镇 | 岫岩县冠骏家庭农场 | 王赫 | 689.41 | 1、2、3、4 | 1000 | 31264.74 |
| 龙潭镇 | 孙旭辉 | 孙旭辉 | 625.99 | 1.2.4 | 350 | 28388.65 |
| 三家子镇岳山村 | 玉米 | 李恩龙 | 697 | 1、2、3、4 | 1000 | 31608.95 |
| 三家子镇安乐村、岳山村 | 大豆 | 王立杰 | 608.42 | 1、2、3、4 | 350 | 27591.85 |
| 三家子镇岳山村、东广村 | 玉米 | 赵胜龙 | 596.88 | 1、2、3、4 | 1100 | 27068.51 |
| 大营子镇大营子村 | 岫岩满族自治县溪野家庭农场(水稻) | 王震 | 465.3 | 1、2、3、4 | 800 | 21101.36 |
| 大营子镇大营子村 | 孟庆铎大户(大豆) | 孟庆铎 | 774 | 1、2、3、4 | 400 | 35100.9 |
| 大营子镇双山村 | 岫岩满族自治县庆丰家庭农场(玉米) | 马庆丰 | 546 | 1、2、3、4 | 1100 | 24761.1 |
| 大营子镇火石岭村 | 高树义大户(玉米) | 高树义 | 699 | 1、2、3、4 | 1200 | 31699.65 |
| 苏子沟镇苏子沟村,徐堡村 | 龙钰家庭农场(大豆) | 于海龙 | 775 | 1.2.3.4 | 400 | 35146.25 |
| 苏子沟镇苏子沟村,徐堡村 | 王玉帛 | 王玉帛 | 556 | 1.2.3.4 | 1150 | 25214.6 |
| 苏子沟镇黄岭村 | 源辉家庭农场 | 纪安辉 | 756.21 | 1.2.3.4 | 1100 | 34294.12 |
| 苏子沟镇苏子沟村,徐堡村 | 龙钰家庭农场 | 于海龙 | 1402 | 1.2.3.4 | 1120 | 63580.7 |
| 苏子沟镇大何堡村,苏子沟村 | 军忱种植合作社 | 荀兆伟 | 579.31 | 1.2.3.4 | 1090 | 26271.71 |
| 苏子沟镇古龙山村 | 岫岩县辽达种业有限公司(大豆) | 弗忠华 | 1014 | 1.2.3.4 | 400 | 45984.9 |
| 前营镇大河沿村 | 岫岩满族自治县尹哥家庭农场(大豆) | 尹洪胜 | 861 | 1、2、3、4 | 350 | 39046.35 |
| 前营镇大河沿村 | 岫岩满族自治县尹哥家庭农场(大豆) | 尹洪胜 | 831 | 1、2、3、4 | 1200 | 37685.85 |
| 前营镇大河沿村 | 岫岩满族自治县承诺家庭农场(大豆) | 刘洋 | 312.4 | 1、2、3、4 | 350 | 14167.34 |
| 前营镇大河沿村 | 岫岩满族自治县承诺家庭农场(玉米) | 刘洋 | 508.3 | 1、2、3、4 | 1200 | 23051.41 |
| 前营镇燕窝村 | 岫岩满族自治县鑫新农作物种植基地(大豆) | 王鑫 | 550 | 1、2、3、4 | 350 | 24942.5 |
| 前营镇新屯村 | 李东(大豆) | 李东 | 410 | 1、2、3、4 | 330 | 18593.5 |
| 杨家堡镇 | 吕天昊(玉米) | 吕天昊 | 954.6 | 1234 | 1050 | 43291.11 |
| 杨家堡镇 | 吕天昊(大豆) | 吕天昊 | 412 | 1234 | 280 | 18684.2 |
| 朝阳镇 | 大豆 | 李东 | 1592 | 1、2、3、4 | 360 | 72197.2 |
| 兴隆街道 | 刘振奎(玉米) | 刘振奎 | 746.17 | 1、2、3、4 | 1200 | 33838.81 |
| 兴隆街道 | 刘振奎(大豆) | 刘振奎 | 745.21 | 1、2、3、4 | 280 | 33795.27 |
| 兴隆街道 | 王久刚(大豆) | 王久刚 | 589.09 | 1、2、3、4 | 300 | 26715.23 |
| 兴隆街道 | 吕跃文(玉米) | 吕跃文 | 1048.57 | 1、2、3、4 | 1100 | 47552.65 |
| 兴隆街道 | 王俊洋(玉米) | 王俊洋 | 591.35 | 1、2、3、4 | 1200 | 26817.72 |
| 兴隆街道 | 朱云利(玉米) | 朱云利 | 507.68 | 1、2、3、4 | 1100 | 23023.29 |
| 新甸镇 | 众城种植专业合作社 | 赵洪洋 | 827 | 1、2、3 | 1400 | 37504.45 |
| 新甸镇 | 于成新(大豆) | 于成新 | 400 | 1、2、3、4 | 350 | 18140 |
| 新甸镇 | 于成新(玉米) | 于成新 | 510 | 1、2、3、4 | 1200 | 23128.5 |
| 新甸镇 | 岫岩满族自治县田田家庭农场 | 王大洋 | 2909 | 1、2、3、4 | 1200 | 131923.15 |
| 新甸镇 | 姜汉胜(大豆) | 姜汉胜 | 369 | 1、2、3、4 | 350 | 16734.15 |
| 新甸镇 | 徐万博(玉米) | 徐万搏 | 704 | 1、2、3、4 | 1200 | 31926.4 |
| 新甸镇 | 徐万博(大豆) | 徐万搏 | 621 | 1、2、3、4 | 350 | 28162.35 |
| 新甸镇 | 孙旭辉(大豆) | 孙旭辉 | 1435 | 1、2、3、4 | 360 | 65077.25 |
| 新甸镇 | 孙淑华(大豆) | 孙淑华 | 415 | 1、2、3、4 | 360 | 18820.25 |
| 新甸镇 | 孙长生(大豆) | 孙长生 | 300 | 1、2、3、4 | 350 | 13605 |
| 新甸镇 | 姜忠君(玉米) | 姜忠军 | 870 | 3 | 1300 | 39454.5 |
| 新甸镇 | 姜忠君(大豆) | 姜忠军 | 914 | 3 | 400 | 41449.9 |
| 新甸镇 | 吴兆香(玉米) | 吴兆香 | 897 | 1、2、3、4 | 1200 | 40678.95 |
| 雅河街道花园村、仙人咀村 | 王立杰(大豆) | 王立杰 | 1865 | 1.2.3.4 | 360 | 84577.75 |
| 雅河街道花园村 | 李东(大豆) | 李东 | 406 | 1.2.3.4 | 350 | 18412.1 |
| 雅河街道同心村 | 王龙(玉米) | 王龙 | 1191 | 1.2.3.4 | 1300 | 54011.85 |
| 雅河街道双泉村、于家岭村、西老爷庙村 | 孙传显(玉米) | 孙传显 | 2772 | 1.2.3.4 | 840 | 125710.2 |
| 雅河街道洪家堡村 | 王忠伟(大豆) | 王忠伟 | 640 | 1.2.3.4 | 300 | 29024 |
| 雅河街道胡家堡村 | 闻祥奎(玉米) | 闻祥奎 | 755 | 1.2.3.4 | 900 | 34239.25 |
| 雅河街道胡家堡村 | 闻祥奎(大豆) | 闻祥奎 | 639 | 1.2.3.4 | 280 | 28978.65 |
| 雅河街道河北村 | 王天鹤(玉米) | 王天鹤 | 1192 | 1.2.3.4 | 840 | 54057.2 |
| 哈达碑镇 | 许星(大豆) | 许星 | 1130 | 1.2.3.4 | 380 | 51245.5 |
| 黄花甸镇 | 岫岩满族自治县磨盘沟家庭农场(大豆) | 刘杰玲 | 390.98 | 1.2.3 | 450 | 17730.94 |
| 黄花甸镇 | 唐恒明(玉米) | 唐恒明 | 2875.69 | 1.2.3.4 | 1200 | 130412.54 |
| 黄花甸镇 | 唐恒明(大豆) | 唐恒明 | 1150 | 1.2.3.4 | 350 | 52152.5 |
| 黄花甸镇 | 徐秀娟(玉米)徐秀娟 | 徐秀娟 | 543.72 | 1.2.4 | 1200 | 24657.7 |
| 黄花甸镇 | 许星(大豆) | 许星 | 900 | 1.2.3.4 | 350 | 40815 |
| 黄花甸镇 | 郭皓(大豆) | 郭皓 | 1014.37 | 2.4 | 300 | 46001.68 |
| 黄花甸镇 | 黄花甸四海 农机合作社(玉米) | 赵四海 | 767.74 | 1.2.3.4 | 1300 | 34817.01 |
| 黄花甸镇 | 徐殿斌(大豆) | 徐殿斌 | 400 | 1.2.3.4 | 390 | 18140 |
| 黄花甸镇 | 赵庆彤(玉米) | 赵庆彤 | 504 | 1.2.3.4 | 1000 | 22856.4 |
| 黄花甸镇 | 刘桂霞(玉米) | 刘桂霞 | 647 | 1.3.4 | 1200 | 29341.45 |
| 合 计 | 64903.89 | 2943391.42 |
注:2025年粮油规模种植主体单产提升项目补助标准每亩45.35元。
岫岩满族自治县农业农村局
2026年1月20日