2025年12月最低生活保障---低保对象名单及相关信息
时间:2025-12-29 10:33来源:县民政局作者:鞠方君点击: 次
2025年12月,我县共有城乡居民最低生活保障对象 8046户、12536人。
其中,城市低保对象369户、495人;农村低保对象7677户、12041人。
本月发放城乡最低生活保障金533.2018万元,其中城市最低生活保障金40.7678万元;农村最低生活保障金492.4340万元。
2025年1-12月累计发放城乡居民最低生活保障金5584.7855万元,其中城市最低生活保障金485.9115万元;农村最低生活保障金5098.874万元。
(一)城市本月新增低保对象4人,退出低保对象1人。
(二)农村本月新增低保对象94人,退出低保对象71人。
| 2025年12月城镇低保新增人员公示名单 | ||||
| 序号 | 申请家庭户主姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元/月) | 所在乡镇 |
| 1 | 付迎斌 | 1 | 1094 | 阜昌街道办事处 |
| 2 | 杨希东 | 1 | 868 | 阜昌街道办事处 |
| 3 | 丁野 | 2 | 2088 | 阜昌街道办事处 |
| 2025年12月农村低保新增人员公示名单 | ||||
| 序号 | 申请家庭户主姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元/月) | 所在乡镇 |
| 1 | 姜洪清 | 2 | 1126 | 哈达碑镇 |
| 2 | 李桂香 | 1 | 305 | 哈达碑镇 |
| 3 | 袁守林 | 2 | 592 | 哈达碑镇 |
| 4 | 秦永成 | 1 | 327 | 哈达碑镇 |
| 5 | 史桂英 | 1 | 422 | 哈达碑镇 |
| 6 | 林青发 | 2 | 490 | 前营镇 |
| 7 | 王伟鸿 | 1 | 776 | 清凉山镇 |
| 8 | 张守胜 | 1 | 646 | 清凉山镇 |
| 9 | 张克富 | 1 | 326 | 清凉山镇 |
| 10 | 张桂珍 | 1 | 646 | 清凉山镇 |
| 11 | 刘影 | 1 | 646 | 清凉山镇 |
| 12 | 刘桂兰 | 1 | 646 | 清凉山镇 |
| 13 | 叶春伟 | 2 | 434 | 药山镇 |
| 14 | 屈秀艳 | 1 | 326 | 药山镇 |
| 15 | 朱天明 | 1 | 326 | 药山镇 |
| 16 | 王桂才 | 2 | 468 | 红旗营子乡 |
| 17 | 卜礼洪 | 4 | 1861 | 红旗营子乡 |
| 18 | 赵连志 | 1 | 326 | 红旗营子乡 |
| 19 | 沙纯明 | 1 | 646 | 红旗营子乡 |
| 20 | 冷凤珍 | 1 | 646 | 红旗营子乡 |
| 21 | 张玉琢 | 1 | 376 | 哨子河乡 |
| 22 | 董全利 | 2 | 735 | 哨子河乡 |
| 23 | 刘天财 | 2 | 463 | 哨子河乡 |
| 24 | 姜福清 | 1 | 383 | 哨子河乡 |
| 25 | 曲晓杭 | 1 | 646 | 哨子河乡 |
| 26 | 曹洪波 | 3 | 85 | 大房身镇 |
| 27 | 李妍 | 1 | 713 | 偏岭镇 |
| 28 | 张丹 | 1 | 646 | 偏岭镇 |
| 29 | 杨成宏 | 1 | 505 | 三家子镇 |
| 30 | 莫莉花 | 1 | 425 | 三家子镇 |
| 31 | 朱德云 | 3 | 1337 | 三家子镇 |
| 32 | 洪希光 | 1 | 211 | 三家子镇 |
| 33 | 邵术玲 | 1 | 483 | 三家子镇 |
| 34 | 高海艳 | 2 | 751 | 三家子镇 |
| 35 | 秦玉振 | 1 | 648 | 三家子镇 |
| 36 | 黄耀胜 | 1 | 452 | 三家子镇 |
| 37 | 汪海波 | 1 | 310 | 三家子镇 |
| 38 | 郑治伟 | 2 | 795 | 三家子镇 |
| 39 | 张德海 | 1 | 776 | 兴隆街道办事处 |
| 40 | 刁云波 | 1 | 844 | 兴隆街道办事处 |
| 41 | 曹世鸿 | 1 | 110 | 兴隆街道办事处 |
| 42 | 荀殿清 | 1 | 293 | 兴隆街道办事处 |
| 43 | 赵国众 | 1 | 127 | 兴隆街道办事处 |
| 44 | 焦锋 | 4 | 1238 | 兴隆街道办事处 |
| 45 | 程立 | 1 | 406 | 雅河街道办事处 |
| 46 | 王远宽 | 1 | 461 | 阜昌街道办事处 |
| 47 | 蔡德福 | 2 | 429 | 大营子镇 |
| 48 | 刘广辉 | 1 | 131 | 大营子镇 |
| 49 | 王永坤 | 1 | 369 | 大营子镇 |
| 50 | 赵殿群 | 2 | 634 | 朝阳镇 |
| 51 | 王勇 | 1 | 646 | 朝阳镇 |
| 52 | 郭纯利 | 2 | 831 | 朝阳镇 |
| 53 | 孙文富 | 2 | 582 | 朝阳镇 |
| 54 | 刘玉彬 | 1 | 646 | 朝阳镇 |
| 55 | 姜德成 | 2 | 680 | 苏子沟镇 |
| 56 | 邓汉维 | 2 | 919 | 苏子沟镇 |
| 57 | 高明国 | 1 | 187 | 苏子沟镇 |
| 58 | 温孝晶 | 2 | 85 | 苏子沟镇 |
| 59 | 张喜君 | 1 | 326 | 苏子沟镇 |
| 60 | 黄荣 | 2 | 1297 | 石庙子镇 |
| 61 | 高元德 | 2 | 439 | 石庙子镇 |
| 62 | 王化利 | 2 | 788 | 石庙子镇 |
| 63 | 张雪 | 1 | 565 | 石庙子镇 |
| 64 | 王壮 | 1 | 645 | 石庙子镇 |
| 65 | 张恒义 | 1 | 326 | 石庙子镇 |
岫岩满族自治县民政局
2025年12月29日