2025年10月岫岩县高龄津贴对象信息--老年人补贴申领发放信息
时间:2025-11-10 13:22来源:县民政局作者:鞠方君点击: 次
| 低保高龄2025年10月明细表 | |||
| 序号 | 乡镇名 | 姓名 | 补贴金额(单位/元) |
| 1 | 三家子镇 | 许秀芳 | 50 |
| 2 | 三家子镇 | 张殿荣 | 50 |
| 3 | 三家子镇 | 朱广芹 | 50 |
| 4 | 三家子镇 | 李长凤 | 50 |
| 5 | 三家子镇 | 朱明纯 | 50 |
| 6 | 三家子镇 | 赵广秀 | 50 |
| 7 | 三家子镇 | 纪术芹 | 50 |
| 8 | 三家子镇 | 黄应珍 | 50 |
| 9 | 三家子镇 | 刘桂兰 | 50 |
| 10 | 三家子镇 | 刘清占 | 50 |
| 11 | 三家子镇 | 叶世纯 | 50 |
| 12 | 三家子镇 | 孙长义 | 50 |
| 13 | 三家子镇 | 车全振 | 50 |
| 14 | 三家子镇 | 周华春 | 50 |
| 15 | 三家子镇 | 袁素艳 | 50 |
| 16 | 三家子镇 | 于洪玖 | 50 |
| 17 | 三家子镇 | 穆振华 | 50 |
| 18 | 三家子镇 | 马均晏 | 50 |
| 19 | 三家子镇 | 张凤琴 | 50 |
| 20 | 三家子镇 | 王荣清 | 50 |
| 21 | 三家子镇 | 刘淑琴 | 50 |
| 22 | 三家子镇 | 许淑静 | 50 |
| 23 | 三家子镇 | 王成文 | 50 |
| 24 | 三家子镇 | 张殿良 | 50 |
| 25 | 三家子镇 | 曲庆芳 | 50 |
| 26 | 三家子镇 | 谭术艳 | 50 |
| 27 | 三家子镇 | 马均秀 | 50 |
| 28 | 三家子镇 | 刘正久 | 50 |
| 29 | 三家子镇 | 赵希平 | 50 |
| 30 | 三家子镇 | 王淑兰 | 50 |
| 31 | 三家子镇 | 姚显奇 | 50 |
| 32 | 三家子镇 | 许大兴 | 50 |
| 33 | 三家子镇 | 张希业 | 50 |
| 34 | 三家子镇 | 张秀梅 | 50 |
| 35 | 三家子镇 | 杨秀芬 | 50 |
| 36 | 三家子镇 | 陈宝林 | 50 |
| 37 | 三家子镇 | 洪恩昌 | 50 |
| 38 | 三家子镇 | 高玉良 | 50 |
| 39 | 三家子镇 | 李荣华 | 50 |
| 40 | 三家子镇 | 叶明琴 | 50 |
| 41 | 三家子镇 | 李淑芹 | 50 |
| 42 | 三家子镇 | 王嫣 | 50 |
| 43 | 三家子镇 | 叶明芝 | 50 |
| 44 | 三家子镇 | 张秀芬 | 50 |
| 45 | 三家子镇 | 张殿荣 | 50 |
| 46 | 三家子镇 | 王显荣 | 50 |
| 47 | 三家子镇 | 张明义 | 50 |
| 48 | 三家子镇 | 朱广春 | 50 |
| 49 | 三家子镇 | 黄淑芹 | 50 |
| 50 | 三家子镇 | 马冰娥 | 50 |
| 51 | 三家子镇 | 刘廷祥 | 50 |
| 52 | 三家子镇 | 马淑芝 | 50 |
| 53 | 三家子镇 | 周继范 | 50 |
| 54 | 三家子镇 | 尹玉兰 | 50 |
| 55 | 三家子镇 | 曲殿凤 | 50 |
| 56 | 三家子镇 | 刘廷所 | 50 |
| 57 | 三家子镇 | 闵淑芹 | 50 |
| 58 | 三家子镇 | 张杰 | 50 |
| 59 | 三家子镇 | 孙贵芹 | 50 |
| 60 | 三家子镇 | 马永久 | 50 |
| 61 | 三家子镇 | 徐庆芝 | 50 |
| 62 | 三家子镇 | 李福胜 | 50 |
| 63 | 三家子镇 | 高玉增 | 50 |
| 64 | 三家子镇 | 张玉芹 | 50 |
| 65 | 偏岭镇 | 高德全 | 50 |
| 66 | 偏岭镇 | 陈淑兰 | 50 |
| 67 | 偏岭镇 | 魏凤珍 | 50 |
| 68 | 偏岭镇 | 汪立恒 | 50 |
| 69 | 偏岭镇 | 姜万祥 | 50 |
| 70 | 偏岭镇 | 唐玉林 | 50 |
| 71 | 偏岭镇 | 王彦鲁 | 50 |
| 72 | 偏岭镇 | 于荣昌 | 50 |
| 73 | 偏岭镇 | 孙玉莲 | 50 |
| 74 | 偏岭镇 | 孙玉兰 | 50 |
| 75 | 偏岭镇 | 刘作华 | 50 |
| 76 | 偏岭镇 | 李恩超 | 50 |
| 77 | 偏岭镇 | 李恩坤 | 50 |
| 78 | 偏岭镇 | 徐凤会 | 50 |
| 79 | 偏岭镇 | 孙淑芹 | 50 |
| 80 | 偏岭镇 | 时桂荣 | 50 |
| 81 | 偏岭镇 | 孙淑珍 | 50 |
| 82 | 偏岭镇 | 谢文争 | 50 |
| 83 | 偏岭镇 | 董奎臣 | 50 |
| 84 | 兴隆办事处 | 尹文会 | 50 |
| 85 | 兴隆办事处 | 尹大臣 | 50 |
| 86 | 兴隆办事处 | 关太祥 | 50 |
| 87 | 兴隆办事处 | 王希成 | 50 |
| 88 | 兴隆办事处 | 曹玉贤 | 50 |
| 89 | 兴隆办事处 | 尹树俊 | 50 |
| 90 | 兴隆办事处 | 白金山 | 50 |
| 91 | 兴隆办事处 | 刘玉梅 | 50 |
| 92 | 兴隆办事处 | 刘玉井 | 50 |
| 93 | 兴隆办事处 | 刁淑梅 | 50 |
| 94 | 兴隆办事处 | 江云宝 | 50 |
| 95 | 兴隆办事处 | 孙昌胜 | 50 |
| 96 | 兴隆办事处 | 王桂芝 | 50 |
| 97 | 兴隆办事处 | 吕殿成 | 50 |
| 98 | 兴隆办事处 | 王万英 | 50 |
| 99 | 兴隆办事处 | 张洪义 | 50 |
| 100 | 兴隆办事处 | 曹玉珍 | 50 |
| 101 | 前营镇 | 高美珍 | 50 |
| 102 | 前营镇 | 林合森 | 50 |
| 103 | 前营镇 | 栾桂珍 | 50 |
| 104 | 前营镇 | 于天宝 | 50 |
| 105 | 前营镇 | 姜生 | 50 |
| 106 | 前营镇 | 张淑珍 | 50 |
| 107 | 前营镇 | 李桂荣 | 50 |
| 108 | 前营镇 | 王凤荣 | 50 |
| 109 | 前营镇 | 刘淑英 | 50 |
| 110 | 前营镇 | 项明余 | 50 |
| 111 | 前营镇 | 沙淑兰 | 50 |
| 112 | 前营镇 | 孙德贵 | 50 |
| 113 | 前营镇 | 于桂春 | 50 |
| 114 | 前营镇 | 李凤梅 | 50 |
| 115 | 前营镇 | 矫福胜 | 50 |
| 116 | 前营镇 | 王淑兰 | 50 |
| 117 | 前营镇 | 李希有 | 50 |
| 118 | 前营镇 | 仇克明 | 50 |
| 119 | 前营镇 | 刘玉和 | 50 |
| 120 | 前营镇 | 李德彦 | 50 |
| 121 | 前营镇 | 宋景海 | 50 |
| 122 | 前营镇 | 于淑莲 | 50 |
| 123 | 前营镇 | 寇连喜 | 50 |
| 124 | 前营镇 | 朱凤琴 | 50 |
| 125 | 前营镇 | 王连芝 | 50 |
| 126 | 前营镇 | 王洪乙 | 50 |
| 127 | 前营镇 | 夏祥富 | 50 |
| 128 | 前营镇 | 矫福彬 | 50 |
| 129 | 前营镇 | 徐长学 | 50 |
| 130 | 前营镇 | 仇克全 | 50 |
| 131 | 前营镇 | 刘殿明 | 50 |
| 132 | 前营镇 | 王开敏 | 50 |
| 133 | 前营镇 | 徐洪生 | 50 |
| 134 | 前营镇 | 季秀兰 | 50 |
| 135 | 前营镇 | 黄凤梅 | 50 |
| 136 | 前营镇 | 张淑珍 | 50 |
| 137 | 前营镇 | 李淑梅 | 50 |
| 138 | 前营镇 | 杨淑贤 | 50 |
| 139 | 前营镇 | 邱金兰 | 50 |
| 140 | 前营镇 | 张凤春 | 50 |
| 141 | 前营镇 | 任洪有 | 50 |
| 142 | 前营镇 | 徐凤英 | 50 |
| 143 | 前营镇 | 栾淑梅 | 50 |
| 144 | 前营镇 | 秦桂英 | 50 |
| 145 | 前营镇 | 夏岩清 | 50 |
| 146 | 前营镇 | 白桂春 | 50 |
| 147 | 哈达碑镇 | 徐桂芳 | 50 |
| 148 | 哈达碑镇 | 孙桂珍 | 50 |
| 149 | 哈达碑镇 | 杨芝兰 | 50 |
| 150 | 哈达碑镇 | 王文显 | 50 |
| 151 | 哈达碑镇 | 张国富 | 50 |
| 152 | 哈达碑镇 | 王仁祥 | 50 |
| 153 | 哈达碑镇 | 许文双 | 50 |
| 154 | 哈达碑镇 | 李作芳 | 50 |
| 155 | 哈达碑镇 | 王玉琴 | 50 |
| 156 | 哈达碑镇 | 张希兰 | 50 |
| 157 | 哈达碑镇 | 孙文荣 | 50 |
| 158 | 哈达碑镇 | 唐振福 | 50 |
| 159 | 哈达碑镇 | 李会娟 | 50 |
| 160 | 哈达碑镇 | 朱淑平 | 50 |
| 161 | 哈达碑镇 | 吕殿生 | 50 |
| 162 | 哈达碑镇 | 王德贵 | 50 |
| 163 | 哈达碑镇 | 王德千 | 50 |
| 164 | 哈达碑镇 | 李会兰 | 50 |
| 165 | 哈达碑镇 | 王文举 | 50 |
| 166 | 哈达碑镇 | 杨德胜 | 50 |
| 167 | 哈达碑镇 | 李秀娥 | 50 |
| 168 | 哈达碑镇 | 张凤芹 | 50 |
| 169 | 哈达碑镇 | 赵福财 | 50 |
| 170 | 哈达碑镇 | 李凤兰 | 50 |
| 171 | 哈达碑镇 | 孙贵玉 | 50 |
| 172 | 哈达碑镇 | 张淑芳 | 50 |
| 173 | 哈达碑镇 | 卞淑芹 | 50 |
| 174 | 哈达碑镇 | 程刚 | 50 |
| 175 | 哈达碑镇 | 李竹林 | 50 |
| 176 | 哈达碑镇 | 王淑珍 | 50 |
| 177 | 哈达碑镇 | 高俊清 | 50 |
| 178 | 哈达碑镇 | 朱桂珍 | 50 |
| 179 | 哈达碑镇 | 孙淑华 | 50 |
| 180 | 哈达碑镇 | 高秀云 | 50 |
| 181 | 哈达碑镇 | 姜清本 | 50 |
| 182 | 哈达碑镇 | 付秀兰 | 50 |
| 183 | 哈达碑镇 | 战兴邦 | 50 |
| 184 | 哈达碑镇 | 沈世兰 | 50 |
| 185 | 哈达碑镇 | 高连增 | 50 |
| 186 | 哈达碑镇 | 王代先 | 50 |
| 187 | 哈达碑镇 | 张登学 | 50 |
| 188 | 哈达碑镇 | 曲春田 | 50 |
| 189 | 哈达碑镇 | 付国洪 | 50 |
| 190 | 哈达碑镇 | 孙淑清 | 50 |
| 191 | 哈达碑镇 | 苗占元 | 50 |
| 192 | 哈达碑镇 | 尹文海 | 50 |
| 193 | 哈达碑镇 | 宋茂祥 | 50 |
| 194 | 哈达碑镇 | 张殿荣 | 50 |
| 195 | 哈达碑镇 | 闻淑香 | 50 |
| 196 | 哈达碑镇 | 刘玉梅 | 50 |
| 197 | 哈达碑镇 | 苗会元 | 50 |
| 198 | 哈达碑镇 | 任殿军 | 50 |
| 199 | 哈达碑镇 | 王振山 | 50 |
| 200 | 哈达碑镇 | 宋茂官 | 50 |
| 201 | 哈达碑镇 | 李树地 | 50 |
| 202 | 哈达碑镇 | 刁桂英 | 50 |
| 203 | 哈达碑镇 | 马桂芳 | 50 |
| 204 | 哈达碑镇 | 徐淑红 | 50 |
| 205 | 哈达碑镇 | 宋显清 | 50 |
| 206 | 哈达碑镇 | 王淑珍 | 50 |
| 207 | 哈达碑镇 | 曹世珍 | 50 |
| 208 | 哈达碑镇 | 潘振全 | 50 |
| 209 | 哈达碑镇 | 李世芹 | 50 |
| 210 | 哈达碑镇 | 秦凤珍 | 50 |
| 211 | 哈达碑镇 | 张景珍 | 50 |
| 212 | 哈达碑镇 | 王玉发 | 50 |
| 213 | 哈达碑镇 | 李金环 | 50 |
| 214 | 哈达碑镇 | 于洪志 | 50 |
| 215 | 哈达碑镇 | 汪世静 | 50 |
| 216 | 哈达碑镇 | 田运芳 | 50 |
| 217 | 哈达碑镇 | 姜淑云 | 50 |
| 218 | 哈达碑镇 | 张淑华 | 50 |
| 219 | 哈达碑镇 | 崔世全 | 50 |
| 220 | 哈达碑镇 | 王怀明 | 50 |
| 221 | 哈达碑镇 | 王占山 | 50 |
| 222 | 哈达碑镇 | 郑福云 | 50 |
| 223 | 哈达碑镇 | 石玉芹 | 50 |
| 224 | 哈达碑镇 | 卞凤芹 | 50 |
| 225 | 哈达碑镇 | 马桂兰 | 50 |
| 226 | 哈达碑镇 | 秦月珍 | 50 |
| 227 | 哈达碑镇 | 张希昌 | 50 |
| 228 | 哈达碑镇 | 秦玉珍 | 50 |
| 229 | 哈达碑镇 | 韩德兴 | 50 |
| 230 | 哈达碑镇 | 王世英 | 50 |
| 231 | 哈达碑镇 | 张连英 | 50 |
| 232 | 哈达碑镇 | 丛福玉 | 50 |
| 233 | 哈达碑镇 | 庄志贵 | 50 |
| 234 | 哈达碑镇 | 芦永艳 | 50 |
| 235 | 哈达碑镇 | 杨淑梅 | 50 |
| 236 | 哈达碑镇 | 李德付 | 50 |
| 237 | 哈达碑镇 | 高成义 | 50 |
| 238 | 哈达碑镇 | 孙立友 | 50 |
| 239 | 哈达碑镇 | 汪振明 | 50 |
| 240 | 哈达碑镇 | 刘淑琴 | 50 |
| 241 | 哈达碑镇 | 刘永义 | 50 |
| 242 | 哈达碑镇 | 李彦洪 | 50 |
| 243 | 哈达碑镇 | 张桂荣 | 50 |
| 244 | 哈达碑镇 | 赵淑兰 | 50 |
| 245 | 哈达碑镇 | 张万德 | 50 |
| 246 | 哈达碑镇 | 王兴友 | 50 |
| 247 | 哈达碑镇 | 任淑珍 | 50 |
| 248 | 哈达碑镇 | 杨玉兰 | 50 |
| 249 | 哈达碑镇 | 梁文桂 | 50 |
| 250 | 哈达碑镇 | 孙文礼 | 50 |
| 251 | 哈达碑镇 | 杨芝珍 | 50 |
| 252 | 哈达碑镇 | 殷秀兰 | 50 |
| 253 | 哈达碑镇 | 魏凤兰 | 50 |
| 254 | 哈达碑镇 | 满守业 | 50 |
| 255 | 哈达碑镇 | 张凤英 | 50 |
| 256 | 哈达碑镇 | 池凤岐 | 50 |
| 257 | 哈达碑镇 | 刘淑珍 | 50 |
| 258 | 哈达碑镇 | 刘淑梅 | 50 |
| 259 | 哈达碑镇 | 关淑梅 | 50 |
| 260 | 哈达碑镇 | 于德开 | 50 |
| 261 | 哈达碑镇 | 李洪开 | 50 |
| 262 | 哈达碑镇 | 吴希龙 | 50 |
| 263 | 哈达碑镇 | 段文斗 | 50 |
| 264 | 哈达碑镇 | 佟本书 | 50 |
| 265 | 哈达碑镇 | 刘淑珍 | 50 |
| 266 | 哈达碑镇 | 张永堂 | 50 |
| 267 | 哈达碑镇 | 纪永礼 | 50 |
| 268 | 哈达碑镇 | 赵家瑞 | 50 |
| 269 | 哈达碑镇 | 何宝珠 | 50 |
| 270 | 哈达碑镇 | 迟德福 | 50 |
| 271 | 哈达碑镇 | 杨树成 | 50 |
| 272 | 哈达碑镇 | 邹兴波 | 50 |
| 273 | 哈达碑镇 | 孟秀清 | 50 |
| 274 | 哈达碑镇 | 高桂花 | 50 |
| 275 | 哈达碑镇 | 孙凤英 | 50 |
| 276 | 哈达碑镇 | 钟淑云 | 50 |
| 277 | 哈达碑镇 | 李洪和 | 50 |
| 278 | 哈达碑镇 | 孙玉宝 | 50 |
| 279 | 哈达碑镇 | 芦永兰 | 50 |
| 280 | 哈达碑镇 | 高希君 | 50 |
| 281 | 哈达碑镇 | 高桂珍 | 50 |
| 282 | 哈达碑镇 | 逄景龙 | 50 |
| 283 | 哈达碑镇 | 李永英 | 50 |
| 284 | 哈达碑镇 | 王凤云 | 50 |
| 285 | 哈达碑镇 | 高成和 | 50 |
| 286 | 哈达碑镇 | 高希霞 | 50 |
| 287 | 哈达碑镇 | 汪希维 | 50 |
| 288 | 哈达碑镇 | 王立英 | 50 |
| 289 | 哈达碑镇 | 孙淑芹 | 50 |
| 290 | 哈达碑镇 | 孙文选 | 50 |
| 291 | 哈达碑镇 | 李淑琴 | 50 |
| 292 | 哈达碑镇 | 罗淑芝 | 50 |
| 293 | 哈达碑镇 | 王淑芳 | 50 |
| 294 | 哈达碑镇 | 周宝珍 | 50 |
| 295 | 哈达碑镇 | 刘淑珍 | 50 |
| 296 | 哈达碑镇 | 孙凤明 | 50 |
| 297 | 哈达碑镇 | 江淑琴 | 50 |
| 298 | 哨子河乡 | 白桂山 | 50 |
| 299 | 哨子河乡 | 付桢 | 50 |
| 300 | 大房身镇 | 刘淑珍 | 50 |
| 301 | 大房身镇 | 王淑清 | 50 |
| 302 | 大房身镇 | 高广申 | 50 |
| 303 | 大房身镇 | 胡秀珍 | 50 |
| 304 | 大房身镇 | 丛庆宣 | 50 |
| 305 | 大房身镇 | 王文兴 | 50 |
| 306 | 大房身镇 | 张广运 | 50 |
| 307 | 大房身镇 | 袁凤波 | 50 |
| 308 | 大房身镇 | 张永校 | 50 |
| 309 | 大房身镇 | 王仁和 | 50 |
| 310 | 大房身镇 | 张玉荣 | 50 |
| 311 | 大房身镇 | 任福生 | 50 |
| 312 | 大房身镇 | 高元明 | 50 |
| 313 | 大房身镇 | 武庆昌 | 50 |
| 314 | 大房身镇 | 董国仕 | 50 |
| 315 | 大房身镇 | 陈占有 | 50 |
| 316 | 大房身镇 | 秦业君 | 50 |
| 317 | 大房身镇 | 张枝媛 | 50 |
| 318 | 大房身镇 | 张永林 | 50 |
| 319 | 大房身镇 | 李桂芝 | 50 |
| 320 | 大房身镇 | 潘桂琴 | 50 |
| 321 | 大房身镇 | 庄胜增 | 50 |
| 322 | 大房身镇 | 马德真 | 50 |
| 323 | 大房身镇 | 姜顺珍 | 50 |
| 324 | 大房身镇 | 庞国余 | 50 |
| 325 | 大房身镇 | 王云堂 | 50 |
| 326 | 大房身镇 | 杨金荣 | 50 |
| 327 | 大房身镇 | 张秀芝 | 50 |
| 328 | 大房身镇 | 王春宏 | 50 |
| 329 | 大营子镇 | 吴桂荣 | 50 |
| 330 | 大营子镇 | 关景艳 | 50 |
| 331 | 大营子镇 | 刘凤琴 | 50 |
| 332 | 大营子镇 | 宫世学 | 50 |
| 333 | 大营子镇 | 付厚友 | 50 |
| 334 | 大营子镇 | 黄宝昌 | 50 |
| 335 | 大营子镇 | 温喜广 | 50 |
| 336 | 岫岩镇 | 杨淑君 | 50 |
| 337 | 岫岩镇 | 曹玉堂 | 50 |
| 338 | 岫岩镇 | 崔凤明 | 50 |
| 339 | 岫岩镇 | 王桂云 | 50 |
| 340 | 岫岩镇 | 李作坤 | 50 |
| 341 | 岫岩镇 | 邓玉香 | 50 |
| 342 | 岫岩镇 | 范春梅 | 50 |
| 343 | 岫岩镇 | 王天宝 | 50 |
| 344 | 岫岩镇 | 岳福英 | 50 |
| 345 | 岫岩镇 | 王照凤 | 50 |
| 346 | 岫岩镇 | 栾洪梅 | 50 |
| 347 | 岭沟乡 | 刘荣德 | 50 |
| 348 | 岭沟乡 | 刘淑梅 | 50 |
| 349 | 岭沟乡 | 赵德兴 | 50 |
| 350 | 岭沟乡 | 邹玉娟 | 50 |
| 351 | 岭沟乡 | 王景芹 | 50 |
| 352 | 岭沟乡 | 高德珍 | 50 |
| 353 | 岭沟乡 | 刘清安 | 50 |
| 354 | 岭沟乡 | 王桂香 | 50 |
| 355 | 岭沟乡 | 王玉忱 | 50 |
| 356 | 岭沟乡 | 刘天秋 | 50 |
| 357 | 岭沟乡 | 孙秀义 | 50 |
| 358 | 岭沟乡 | 董义明 | 50 |
| 359 | 岭沟乡 | 王喜娥 | 50 |
| 360 | 岭沟乡 | 张德凤 | 50 |
| 361 | 岭沟乡 | 于开彦 | 50 |
| 362 | 岭沟乡 | 赵淑梅 | 50 |
| 363 | 岭沟乡 | 董桂英 | 50 |
| 364 | 岭沟乡 | 潘桂春 | 50 |
| 365 | 岭沟乡 | 王桂云 | 50 |
| 366 | 岭沟乡 | 汪秀英 | 50 |
| 367 | 岭沟乡 | 刘玉珍 | 50 |
| 368 | 岭沟乡 | 任福忱 | 50 |
| 369 | 岭沟乡 | 崔秀兰 | 50 |
| 370 | 岭沟乡 | 洪景堂 | 50 |
| 371 | 岭沟乡 | 赵桂芹 | 50 |
| 372 | 新甸镇 | 吴桂香 | 50 |
| 373 | 新甸镇 | 刘希富 | 50 |
| 374 | 新甸镇 | 刘洪云 | 50 |
| 375 | 新甸镇 | 邓殿忠 | 50 |
| 376 | 新甸镇 | 石丕业 | 50 |
| 377 | 新甸镇 | 曹桂云 | 50 |
| 378 | 新甸镇 | 徐庆英 | 50 |
| 379 | 新甸镇 | 齐恩广 | 50 |
| 380 | 新甸镇 | 侯明田 | 50 |
| 381 | 新甸镇 | 李银芳 | 50 |
| 382 | 新甸镇 | 刘淑花 | 50 |
| 383 | 新甸镇 | 孙全富 | 50 |
| 384 | 新甸镇 | 李生业 | 50 |
| 385 | 新甸镇 | 寇福香 | 50 |
| 386 | 新甸镇 | 闫希田 | 50 |
| 387 | 新甸镇 | 姜云珍 | 50 |
| 388 | 新甸镇 | 王希礼 | 50 |
| 389 | 新甸镇 | 王绍阳 | 50 |
| 390 | 新甸镇 | 王世仁 | 50 |
| 391 | 新甸镇 | 于桂英 | 50 |
| 392 | 新甸镇 | 柳云凤 | 50 |
| 393 | 新甸镇 | 肖成德 | 50 |
| 394 | 新甸镇 | 肖文发 | 50 |
| 395 | 新甸镇 | 刘相军 | 50 |
| 396 | 新甸镇 | 孙树和 | 50 |
| 397 | 新甸镇 | 车德福 | 50 |
| 398 | 新甸镇 | 刘淑凤 | 50 |
| 399 | 新甸镇 | 刘吉兰 | 50 |
| 400 | 新甸镇 | 孙广成 | 50 |
| 401 | 新甸镇 | 赵志峰 | 50 |
| 402 | 新甸镇 | 邹本文 | 50 |
| 403 | 新甸镇 | 张荣香 | 50 |
| 404 | 新甸镇 | 江桂荣 | 50 |
| 405 | 新甸镇 | 付仕德 | 50 |
| 406 | 新甸镇 | 周桂艳 | 50 |
| 407 | 朝阳镇 | 李春红 | 50 |
| 408 | 朝阳镇 | 王成安 | 50 |
| 409 | 朝阳镇 | 孙锡亮 | 50 |
| 410 | 朝阳镇 | 李运珍 | 50 |
| 411 | 朝阳镇 | 侯作山 | 50 |
| 412 | 朝阳镇 | 王世清 | 50 |
| 413 | 朝阳镇 | 王世安 | 50 |
| 414 | 朝阳镇 | 孙长云 | 50 |
| 415 | 朝阳镇 | 齐经和 | 50 |
| 416 | 朝阳镇 | 鲁荣菊 | 50 |
| 417 | 朝阳镇 | 王金荣 | 50 |
| 418 | 朝阳镇 | 杨德成 | 50 |
| 419 | 朝阳镇 | 秦志新 | 50 |
| 420 | 朝阳镇 | 傅淑梅 | 50 |
| 421 | 朝阳镇 | 王金虎 | 50 |
| 422 | 朝阳镇 | 张淑珍 | 50 |
| 423 | 朝阳镇 | 殷鸿德 | 50 |
| 424 | 朝阳镇 | 刘廷轩 | 50 |
| 425 | 朝阳镇 | 殷洪琴 | 50 |
| 426 | 杨家堡镇 | 于淑英 | 50 |
| 427 | 杨家堡镇 | 崔凤财 | 50 |
| 428 | 杨家堡镇 | 高连春 | 50 |
| 429 | 杨家堡镇 | 高杏春 | 50 |
| 430 | 杨家堡镇 | 李洪世 | 50 |
| 431 | 杨家堡镇 | 吴来运 | 50 |
| 432 | 杨家堡镇 | 高换春 | 50 |
| 433 | 杨家堡镇 | 徐淑香 | 50 |
| 434 | 杨家堡镇 | 王振栋 | 50 |
| 435 | 杨家堡镇 | 赵淑琴 | 50 |
| 436 | 杨家堡镇 | 石丕显 | 50 |
| 437 | 杨家堡镇 | 关秀芹 | 50 |
| 438 | 杨家堡镇 | 徐喜良 | 50 |
| 439 | 杨家堡镇 | 赵玉山 | 50 |
| 440 | 杨家堡镇 | 李桂清 | 50 |
| 441 | 杨家堡镇 | 李善成 | 50 |
| 442 | 杨家堡镇 | 柏希清 | 50 |
| 443 | 杨家堡镇 | 孙家明 | 50 |
| 444 | 杨家堡镇 | 赵荣清 | 50 |
| 445 | 杨家堡镇 | 程广武 | 50 |
| 446 | 杨家堡镇 | 卢学英 | 50 |
| 447 | 杨家堡镇 | 汪希盛 | 50 |
| 448 | 杨家堡镇 | 宗绍凤 | 50 |
| 449 | 杨家堡镇 | 刘同芳 | 50 |
| 450 | 杨家堡镇 | 王桂兰 | 50 |
| 451 | 杨家堡镇 | 王荣国 | 50 |
| 452 | 杨家堡镇 | 张桂荣 | 50 |
| 453 | 杨家堡镇 | 董富美 | 50 |
| 454 | 杨家堡镇 | 高玉香 | 50 |
| 455 | 杨家堡镇 | 高峰 | 50 |
| 456 | 杨家堡镇 | 高文亚 | 50 |
| 457 | 杨家堡镇 | 王桂芳 | 50 |
| 458 | 杨家堡镇 | 冯秀兰 | 50 |
| 459 | 杨家堡镇 | 刘长刚 | 50 |
| 460 | 杨家堡镇 | 刘凤珍 | 50 |
| 461 | 杨家堡镇 | 赵淑兰 | 50 |
| 462 | 杨家堡镇 | 刘正善 | 50 |
| 463 | 杨家堡镇 | 刘玉芝 | 50 |
| 464 | 杨家堡镇 | 林玉华 | 50 |
| 465 | 杨家堡镇 | 宫相珍 | 50 |
| 466 | 杨家堡镇 | 张英梅 | 50 |
| 467 | 杨家堡镇 | 石贺富 | 50 |
| 468 | 杨家堡镇 | 任传龙 | 50 |
| 469 | 杨家堡镇 | 王金仲 | 50 |
| 470 | 杨家堡镇 | 宫淑荣 | 50 |
| 471 | 杨家堡镇 | 杨贵昌 | 50 |
| 472 | 杨家堡镇 | 张永福 | 50 |
| 473 | 洋河镇 | 李云彩 | 50 |
| 474 | 洋河镇 | 李春达 | 50 |
| 475 | 清凉山镇 | 白贵生 | 50 |
| 476 | 清凉山镇 | 刘世余 | 50 |
| 477 | 清凉山镇 | 徐景兰 | 50 |
| 478 | 清凉山镇 | 何成余 | 50 |
| 479 | 清凉山镇 | 刘成仁 | 50 |
| 480 | 清凉山镇 | 康永智 | 50 |
| 481 | 清凉山镇 | 刘凤琴 | 50 |
| 482 | 清凉山镇 | 邱万琴 | 50 |
| 483 | 清凉山镇 | 卜恩琴 | 50 |
| 484 | 清凉山镇 | 关翠英 | 50 |
| 485 | 清凉山镇 | 刘世平 | 50 |
| 486 | 清凉山镇 | 李景学 | 50 |
| 487 | 清凉山镇 | 李运珍 | 50 |
| 488 | 清凉山镇 | 于桂珍 | 50 |
| 489 | 清凉山镇 | 刘玉珠 | 50 |
| 490 | 清凉山镇 | 赫崇科 | 50 |
| 491 | 清凉山镇 | 卜洪昌 | 50 |
| 492 | 牧牛镇 | 刘春芳 | 50 |
| 493 | 牧牛镇 | 景秀英 | 50 |
| 494 | 牧牛镇 | 王桂兰 | 50 |
| 495 | 牧牛镇 | 孙洪新 | 50 |
| 496 | 牧牛镇 | 吴显珍 | 50 |
| 497 | 牧牛镇 | 于永珍 | 50 |
| 498 | 牧牛镇 | 赵淑荣 | 50 |
| 499 | 牧牛镇 | 孙洪琴 | 50 |
| 500 | 牧牛镇 | 王太清 | 50 |
| 501 | 牧牛镇 | 范万荣 | 50 |
| 502 | 牧牛镇 | 韩金玉 | 50 |
| 503 | 牧牛镇 | 杨秉忱 | 50 |
| 504 | 牧牛镇 | 刘玉芹 | 50 |
| 505 | 牧牛镇 | 李洪业 | 50 |
| 506 | 牧牛镇 | 姚庆兰 | 50 |
| 507 | 牧牛镇 | 孙洪惠 | 50 |
| 508 | 牧牛镇 | 杨生堂 | 50 |
| 509 | 牧牛镇 | 高成仁 | 50 |
| 510 | 牧牛镇 | 吴连辉 | 50 |
| 511 | 牧牛镇 | 秦万兰 | 50 |
| 512 | 牧牛镇 | 孙平香 | 50 |
| 513 | 牧牛镇 | 张连玉 | 50 |
| 514 | 牧牛镇 | 佟庆元 | 50 |
| 515 | 牧牛镇 | 高朝兰 | 50 |
| 516 | 牧牛镇 | 周德仕 | 50 |
| 517 | 牧牛镇 | 吴连阶 | 50 |
| 518 | 牧牛镇 | 吴连洲 | 50 |
| 519 | 牧牛镇 | 汪世超 | 50 |
| 520 | 牧牛镇 | 田玉环 | 50 |
