2025年9月岫岩县高龄津贴对象信息--老年人补贴申领发放信息
时间:2025-10-14 13:03来源:县民政局作者:鞠方君点击: 次
| 序号 | 乡镇名 | 姓名 | 补贴金额(单位/元) |
| 1 | 朝阳镇 | 李春红 | 50 |
| 2 | 朝阳镇 | 王成安 | 50 |
| 3 | 朝阳镇 | 孙锡亮 | 50 |
| 4 | 朝阳镇 | 李运珍 | 50 |
| 5 | 朝阳镇 | 侯作山 | 50 |
| 6 | 朝阳镇 | 王世清 | 50 |
| 7 | 朝阳镇 | 王世安 | 50 |
| 8 | 朝阳镇 | 孙长云 | 50 |
| 9 | 朝阳镇 | 齐经和 | 50 |
| 10 | 朝阳镇 | 鲁荣菊 | 50 |
| 11 | 朝阳镇 | 王金荣 | 50 |
| 12 | 朝阳镇 | 杨德成 | 50 |
| 13 | 朝阳镇 | 秦志新 | 50 |
| 14 | 朝阳镇 | 傅淑梅 | 50 |
| 15 | 朝阳镇 | 王金虎 | 50 |
| 16 | 朝阳镇 | 张淑珍 | 50 |
| 17 | 朝阳镇 | 殷鸿德 | 50 |
| 18 | 朝阳镇 | 刘廷轩 | 50 |
| 19 | 朝阳镇 | 殷洪琴 | 50 |
| 20 | 大房身镇 | 刘淑珍 | 50 |
| 21 | 大房身镇 | 王淑清 | 50 |
| 22 | 大房身镇 | 高广申 | 50 |
| 23 | 大房身镇 | 胡秀珍 | 50 |
| 24 | 大房身镇 | 丛庆宣 | 50 |
| 25 | 大房身镇 | 王文兴 | 50 |
| 26 | 大房身镇 | 张广运 | 50 |
| 27 | 大房身镇 | 袁凤波 | 50 |
| 28 | 大房身镇 | 张永校 | 50 |
| 29 | 大房身镇 | 王仁和 | 50 |
| 30 | 大房身镇 | 张玉荣 | 50 |
| 31 | 大房身镇 | 任福生 | 50 |
| 32 | 大房身镇 | 高元明 | 50 |
| 33 | 大房身镇 | 武庆昌 | 50 |
| 34 | 大房身镇 | 董国仕 | 50 |
| 35 | 大房身镇 | 陈占有 | 50 |
| 36 | 大房身镇 | 秦业君 | 50 |
| 37 | 大房身镇 | 张枝媛 | 50 |
| 38 | 大房身镇 | 张永林 | 50 |
| 39 | 大房身镇 | 李桂芝 | 50 |
| 40 | 大房身镇 | 潘桂琴 | 50 |
| 41 | 大房身镇 | 庄胜增 | 50 |
| 42 | 大房身镇 | 马德真 | 50 |
| 43 | 大房身镇 | 姜顺珍 | 50 |
| 44 | 大房身镇 | 庞国余 | 50 |
| 45 | 大房身镇 | 王云堂 | 50 |
| 46 | 大房身镇 | 杨金荣 | 50 |
| 47 | 大房身镇 | 张秀芝 | 50 |
| 48 | 大房身镇 | 王春宏 | 50 |
| 49 | 大营子镇 | 吴桂荣 | 50 |
| 50 | 大营子镇 | 关景艳 | 50 |
| 51 | 大营子镇 | 刘凤琴 | 50 |
| 52 | 大营子镇 | 宫世学 | 50 |
| 53 | 大营子镇 | 付厚友 | 50 |
| 54 | 大营子镇 | 黄宝昌 | 50 |
| 55 | 大营子镇 | 温喜广 | 50 |
| 56 | 岫岩镇 | 杨淑君 | 50 |
| 57 | 岫岩镇 | 曹玉堂 | 50 |
| 58 | 岫岩镇 | 崔凤明 | 50 |
| 59 | 岫岩镇 | 王桂云 | 50 |
| 60 | 岫岩镇 | 李作坤 | 50 |
| 61 | 岫岩镇 | 胡庆昌 | 50 |
| 62 | 岫岩镇 | 邓玉香 | 50 |
| 63 | 岫岩镇 | 范春梅 | 50 |
| 64 | 岫岩镇 | 王天宝 | 50 |
| 65 | 岫岩镇 | 岳福英 | 50 |
| 66 | 岫岩镇 | 王照凤 | 50 |
| 67 | 哈达碑镇 | 徐桂芳 | 50 |
| 68 | 哈达碑镇 | 孙桂珍 | 50 |
| 69 | 哈达碑镇 | 杨芝兰 | 50 |
| 70 | 哈达碑镇 | 王文显 | 50 |
| 71 | 哈达碑镇 | 张国富 | 50 |
| 72 | 哈达碑镇 | 王仁祥 | 50 |
| 73 | 哈达碑镇 | 许文双 | 50 |
| 74 | 哈达碑镇 | 李作芳 | 50 |
| 75 | 哈达碑镇 | 王玉琴 | 50 |
| 76 | 红旗营子乡 | 刘金成 | 50 |
| 77 | 红旗营子乡 | 李万祥 | 50 |
| 78 | 红旗营子乡 | 于凤涛 | 50 |
| 79 | 红旗营子乡 | 刘玉琴 | 50 |
| 80 | 红旗营子乡 | 刘宝林 | 50 |
| 81 | 红旗营子乡 | 赵志君 | 50 |
| 82 | 红旗营子乡 | 栾明琴 | 50 |
| 83 | 红旗营子乡 | 佟克柱 | 50 |
| 84 | 红旗营子乡 | 卜长成 | 50 |
| 85 | 红旗营子乡 | 何胜连 | 50 |
| 86 | 红旗营子乡 | 姜凤英 | 50 |
| 87 | 红旗营子乡 | 何胜忱 | 50 |
| 88 | 红旗营子乡 | 张淑艳 | 50 |
| 89 | 红旗营子乡 | 王振元 | 50 |
| 90 | 红旗营子乡 | 于逢琴 | 50 |
| 91 | 红旗营子乡 | 石明珍 | 50 |
| 92 | 红旗营子乡 | 孙文久 | 50 |
| 93 | 红旗营子乡 | 付运芳 | 50 |
| 94 | 红旗营子乡 | 李凤珍 | 50 |
| 95 | 红旗营子乡 | 曹凤珍 | 50 |
| 96 | 红旗营子乡 | 杨喜斌 | 50 |
| 97 | 红旗营子乡 | 曲平 | 50 |
| 98 | 红旗营子乡 | 王学忠 | 50 |
| 99 | 红旗营子乡 | 高淑芝 | 50 |
| 100 | 红旗营子乡 | 王殿学 | 50 |
| 101 | 红旗营子乡 | 张恩 | 50 |
| 102 | 红旗营子乡 | 罗乾福 | 50 |
| 103 | 红旗营子乡 | 杨桂英 | 50 |
| 104 | 红旗营子乡 | 曲洪英 | 50 |
| 105 | 红旗营子乡 | 徐淑芝 | 50 |
| 106 | 红旗营子乡 | 佟克厚 | 50 |
| 107 | 红旗营子乡 | 梁林森 | 50 |
| 108 | 红旗营子乡 | 马秀英 | 50 |
| 109 | 红旗营子乡 | 关日品 | 50 |
| 110 | 红旗营子乡 | 范永吉 | 50 |
| 111 | 红旗营子乡 | 孟凤兰 | 50 |
| 112 | 红旗营子乡 | 赵桂珍 | 50 |
| 113 | 红旗营子乡 | 代成仁 | 50 |
| 114 | 红旗营子乡 | 洪玉香 | 50 |
| 115 | 黄花甸镇 | 张元福 | 50 |
| 116 | 黄花甸镇 | 叶春多 | 50 |
| 117 | 黄花甸镇 | 赵宝云 | 50 |
| 118 | 黄花甸镇 | 王秀清 | 50 |
| 119 | 黄花甸镇 | 张淑清 | 50 |
| 120 | 黄花甸镇 | 朱如梅 | 50 |
| 121 | 黄花甸镇 | 朱如珍 | 50 |
| 122 | 黄花甸镇 | 张希英 | 50 |
| 123 | 黄花甸镇 | 陈淑琴 | 50 |
| 124 | 黄花甸镇 | 赵井志 | 50 |
| 125 | 黄花甸镇 | 罗千义 | 50 |
| 126 | 黄花甸镇 | 李凤仪 | 50 |
| 127 | 黄花甸镇 | 关凤梅 | 50 |
| 128 | 黄花甸镇 | 赵书敏 | 50 |
| 129 | 黄花甸镇 | 吕德义 | 50 |
| 130 | 黄花甸镇 | 王玉华 | 50 |
| 131 | 黄花甸镇 | 周玉琴 | 50 |
| 132 | 黄花甸镇 | 刘兴武 | 50 |
| 133 | 黄花甸镇 | 于德全 | 50 |
| 134 | 黄花甸镇 | 张永庆 | 50 |
| 135 | 黄花甸镇 | 藤宝凤 | 50 |
| 136 | 黄花甸镇 | 孙凤英 | 50 |
| 137 | 黄花甸镇 | 王杰 | 50 |
| 138 | 黄花甸镇 | 唐安利 | 50 |
| 139 | 黄花甸镇 | 尹长友 | 50 |
| 140 | 黄花甸镇 | 张杏珍 | 50 |
| 141 | 黄花甸镇 | 王淑娟 | 50 |
| 142 | 黄花甸镇 | 李满庭 | 50 |
| 143 | 黄花甸镇 | 蒋玉范 | 50 |
| 144 | 黄花甸镇 | 高桂芳 | 50 |
| 145 | 黄花甸镇 | 甄开荣 | 50 |
| 146 | 黄花甸镇 | 张艳 | 50 |
| 147 | 黄花甸镇 | 宋吉贵 | 50 |
| 148 | 黄花甸镇 | 李恒梅 | 50 |
| 149 | 黄花甸镇 | 高春芳 | 50 |
| 150 | 黄花甸镇 | 唐锡全 | 50 |
| 151 | 黄花甸镇 | 徐福财 | 50 |
| 152 | 黄花甸镇 | 余承申 | 50 |
| 153 | 黄花甸镇 | 陈洪生 | 50 |
| 154 | 黄花甸镇 | 周永库 | 50 |
| 155 | 黄花甸镇 | 张雪兰 | 50 |
| 156 | 黄花甸镇 | 朱如纪 | 50 |
| 157 | 黄花甸镇 | 康淑香 | 50 |
| 158 | 黄花甸镇 | 谷春杏 | 50 |
| 159 | 黄花甸镇 | 王殿珠 | 50 |
| 160 | 黄花甸镇 | 刘贵浩 | 50 |
| 161 | 黄花甸镇 | 李阳清 | 50 |
| 162 | 黄花甸镇 | 周彦海 | 50 |
| 163 | 黄花甸镇 | 陈喜香 | 50 |
| 164 | 黄花甸镇 | 于凤鸣 | 50 |
| 165 | 黄花甸镇 | 盛万虢 | 50 |
| 166 | 黄花甸镇 | 孟亚香 | 50 |
| 167 | 黄花甸镇 | 唐淑琴 | 50 |
| 168 | 黄花甸镇 | 李玲 | 50 |
| 169 | 黄花甸镇 | 朱永军 | 50 |
| 170 | 黄花甸镇 | 王昌范 | 50 |
| 171 | 黄花甸镇 | 吴桂芳 | 50 |
| 172 | 黄花甸镇 | 唐仁义 | 50 |
| 173 | 岭沟乡 | 刘荣德 | 50 |
| 174 | 岭沟乡 | 刘淑梅 | 50 |
| 175 | 岭沟乡 | 赵德兴 | 50 |
| 176 | 岭沟乡 | 邹玉娟 | 50 |
| 177 | 岭沟乡 | 王景芹 | 50 |
| 178 | 岭沟乡 | 高德珍 | 50 |
| 179 | 岭沟乡 | 刘清安 | 50 |
| 180 | 岭沟乡 | 王桂香 | 50 |
| 181 | 岭沟乡 | 王玉忱 | 50 |
| 182 | 岭沟乡 | 刘天秋 | 50 |
| 183 | 岭沟乡 | 孙秀义 | 50 |
| 184 | 岭沟乡 | 董义明 | 50 |
| 185 | 岭沟乡 | 鲍连荣 | 50 |
| 186 | 岭沟乡 | 王喜娥 | 50 |
| 187 | 岭沟乡 | 张德凤 | 50 |
| 188 | 岭沟乡 | 于开彦 | 50 |
| 189 | 岭沟乡 | 赵淑梅 | 50 |
| 190 | 岭沟乡 | 董桂英 | 50 |
| 191 | 岭沟乡 | 潘桂春 | 50 |
| 192 | 岭沟乡 | 王桂云 | 50 |
| 193 | 岭沟乡 | 汪秀英 | 50 |
| 194 | 岭沟乡 | 刘玉珍 | 50 |
| 195 | 岭沟乡 | 任福忱 | 50 |
| 196 | 岭沟乡 | 崔秀兰 | 50 |
| 197 | 岭沟乡 | 洪景堂 | 50 |
| 198 | 岭沟乡 | 赵桂芹 | 50 |
| 199 | 龙潭镇 | 姜绍发 | 50 |
| 200 | 龙潭镇 | 王福贵 | 50 |
| 201 | 龙潭镇 | 白景全 | 50 |
| 202 | 龙潭镇 | 王金阁 | 50 |
| 203 | 龙潭镇 | 王凤昌 | 50 |
| 204 | 龙潭镇 | 孙淑兰 | 50 |
| 205 | 龙潭镇 | 宋和元 | 50 |
| 206 | 龙潭镇 | 王德顺 | 50 |
| 207 | 龙潭镇 | 栾德义 | 50 |
| 208 | 龙潭镇 | 房桂英 | 50 |
| 209 | 牧牛镇 | 刘春芳 | 50 |
| 210 | 牧牛镇 | 景秀英 | 50 |
| 211 | 牧牛镇 | 王桂兰 | 50 |
| 212 | 牧牛镇 | 孙洪新 | 50 |
| 213 | 牧牛镇 | 吴显珍 | 50 |
| 214 | 牧牛镇 | 于永珍 | 50 |
| 215 | 牧牛镇 | 赵淑荣 | 50 |
| 216 | 牧牛镇 | 孙洪琴 | 50 |
| 217 | 牧牛镇 | 王太清 | 50 |
| 218 | 牧牛镇 | 范万荣 | 50 |
| 219 | 牧牛镇 | 韩金玉 | 50 |
| 220 | 牧牛镇 | 杨秉忱 | 50 |
| 221 | 牧牛镇 | 刘玉芹 | 50 |
| 222 | 牧牛镇 | 李洪业 | 50 |
| 223 | 牧牛镇 | 姚庆兰 | 50 |
| 224 | 牧牛镇 | 孙洪惠 | 50 |
| 225 | 牧牛镇 | 杨生堂 | 50 |
| 226 | 牧牛镇 | 高成仁 | 50 |
| 227 | 牧牛镇 | 吴连辉 | 50 |
| 228 | 牧牛镇 | 秦万兰 | 50 |
| 229 | 牧牛镇 | 孙平香 | 50 |
| 230 | 牧牛镇 | 张连玉 | 50 |
| 231 | 牧牛镇 | 佟庆元 | 50 |
| 232 | 牧牛镇 | 高朝兰 | 50 |
| 233 | 牧牛镇 | 周德仕 | 50 |
| 234 | 牧牛镇 | 吴连阶 | 50 |
| 235 | 牧牛镇 | 吴连洲 | 50 |
| 236 | 牧牛镇 | 汪世超 | 50 |
| 237 | 牧牛镇 | 田玉环 | 50 |
| 238 | 牧牛镇 | 钟明芹 | 50 |
| 239 | 偏岭镇 | 高德全 | 50 |
| 240 | 偏岭镇 | 陈淑兰 | 50 |
| 241 | 偏岭镇 | 魏凤珍 | 50 |
| 242 | 偏岭镇 | 汪立恒 | 50 |
| 243 | 偏岭镇 | 姜万祥 | 50 |
| 244 | 偏岭镇 | 唐玉林 | 50 |
| 245 | 偏岭镇 | 王彦鲁 | 50 |
| 246 | 偏岭镇 | 于荣昌 | 50 |
| 247 | 偏岭镇 | 孙玉莲 | 50 |
| 248 | 偏岭镇 | 孙玉兰 | 50 |
| 249 | 偏岭镇 | 刘作华 | 50 |
| 250 | 偏岭镇 | 李恩超 | 50 |
| 251 | 偏岭镇 | 李恩坤 | 50 |
| 252 | 偏岭镇 | 徐凤会 | 50 |
| 253 | 偏岭镇 | 孙淑芹 | 50 |
| 254 | 偏岭镇 | 时桂荣 | 50 |
| 255 | 偏岭镇 | 孙淑珍 | 50 |
| 256 | 偏岭镇 | 谢文争 | 50 |
| 257 | 偏岭镇 | 董奎臣 | 50 |
| 258 | 前营镇 | 高美珍 | 50 |
| 259 | 前营镇 | 林合森 | 50 |
| 260 | 前营镇 | 栾桂珍 | 50 |
| 261 | 前营镇 | 于天宝 | 50 |
| 262 | 前营镇 | 姜生 | 50 |
| 263 | 前营镇 | 张淑珍 | 50 |
| 264 | 前营镇 | 李桂荣 | 50 |
| 265 | 前营镇 | 王凤荣 | 50 |
| 266 | 前营镇 | 刘淑英 | 50 |
| 267 | 前营镇 | 项明余 | 50 |
| 268 | 前营镇 | 沙淑兰 | 50 |
| 269 | 前营镇 | 孙德贵 | 50 |
| 270 | 前营镇 | 于桂春 | 50 |
| 271 | 前营镇 | 李凤梅 | 50 |
| 272 | 前营镇 | 矫福胜 | 50 |
| 273 | 前营镇 | 王淑兰 | 50 |
| 274 | 前营镇 | 李希有 | 50 |
| 275 | 前营镇 | 仇克明 | 50 |
| 276 | 前营镇 | 刘玉和 | 50 |
| 277 | 前营镇 | 李德彦 | 50 |
| 278 | 前营镇 | 宋景海 | 50 |
| 279 | 前营镇 | 于淑莲 | 50 |
| 280 | 前营镇 | 寇连喜 | 50 |
| 281 | 前营镇 | 朱凤琴 | 50 |
| 282 | 前营镇 | 王连芝 | 50 |
| 283 | 前营镇 | 王洪乙 | 50 |
| 284 | 前营镇 | 夏祥富 | 50 |
| 285 | 前营镇 | 矫福彬 | 50 |
| 286 | 前营镇 | 徐长学 | 50 |
| 287 | 前营镇 | 仇克全 | 50 |
| 288 | 前营镇 | 刘殿明 | 50 |
| 289 | 前营镇 | 王开敏 | 50 |
| 290 | 前营镇 | 徐洪生 | 50 |
| 291 | 前营镇 | 季秀兰 | 50 |
| 292 | 前营镇 | 黄凤梅 | 50 |
| 293 | 前营镇 | 张淑珍 | 50 |
| 294 | 前营镇 | 李淑梅 | 50 |
| 295 | 前营镇 | 杨淑贤 | 50 |
| 296 | 前营镇 | 邱金兰 | 50 |
| 297 | 前营镇 | 张凤春 | 50 |
| 298 | 前营镇 | 任洪有 | 50 |
| 299 | 前营镇 | 徐凤英 | 50 |
| 300 | 前营镇 | 栾淑梅 | 50 |
| 301 | 前营镇 | 秦桂英 | 50 |
| 302 | 前营镇 | 夏岩清 | 50 |
| 303 | 前营镇 | 白桂春 | 50 |
| 304 | 清凉山镇 | 白贵生 | 50 |
| 305 | 清凉山镇 | 刘世余 | 50 |
| 306 | 清凉山镇 | 徐景兰 | 50 |
| 307 | 清凉山镇 | 何成余 | 50 |
| 308 | 清凉山镇 | 刘成仁 | 50 |
| 309 | 清凉山镇 | 康永智 | 50 |
| 310 | 清凉山镇 | 刘凤琴 | 50 |
| 311 | 清凉山镇 | 邱万琴 | 50 |
| 312 | 清凉山镇 | 卜恩琴 | 50 |
| 313 | 清凉山镇 | 关翠英 | 50 |
| 314 | 清凉山镇 | 刘世平 | 50 |
| 315 | 清凉山镇 | 李景学 | 50 |
| 316 | 清凉山镇 | 李运珍 | 50 |
| 317 | 清凉山镇 | 于桂珍 | 50 |
| 318 | 清凉山镇 | 刘玉珠 | 50 |
| 319 | 清凉山镇 | 赫崇科 | 50 |
| 320 | 清凉山镇 | 卜洪昌 | 50 |
| 321 | 三家子镇 | 许秀芳 | 50 |
| 322 | 三家子镇 | 张殿荣 | 50 |
| 323 | 三家子镇 | 朱广芹 | 50 |
| 324 | 三家子镇 | 李长凤 | 50 |
| 325 | 三家子镇 | 朱明纯 | 50 |
| 326 | 三家子镇 | 赵广秀 | 50 |
| 327 | 三家子镇 | 纪术芹 | 50 |
| 328 | 三家子镇 | 黄应珍 | 50 |
| 329 | 三家子镇 | 刘桂兰 | 50 |
| 330 | 三家子镇 | 刘清占 | 50 |
| 331 | 三家子镇 | 叶世纯 | 50 |
| 332 | 三家子镇 | 孙长义 | 50 |
| 333 | 三家子镇 | 车全振 | 50 |
| 334 | 三家子镇 | 周华春 | 50 |
| 335 | 三家子镇 | 袁素艳 | 50 |
| 336 | 三家子镇 | 于洪玖 | 50 |
| 337 | 三家子镇 | 穆振华 | 50 |
| 338 | 三家子镇 | 马均晏 | 50 |
| 339 | 三家子镇 | 张凤琴 | 50 |
| 340 | 三家子镇 | 王荣清 | 50 |
| 341 | 三家子镇 | 刘淑琴 | 50 |
| 342 | 三家子镇 | 许淑静 | 50 |
| 343 | 三家子镇 | 王成文 | 50 |
| 344 | 三家子镇 | 张殿良 | 50 |
| 345 | 三家子镇 | 曲庆芳 | 50 |
| 346 | 三家子镇 | 谭术艳 | 50 |
| 347 | 三家子镇 | 马均秀 | 50 |
| 348 | 三家子镇 | 刘正久 | 50 |
| 349 | 三家子镇 | 赵希平 | 50 |
| 350 | 三家子镇 | 王淑兰 | 50 |
| 351 | 三家子镇 | 姚显奇 | 50 |
| 352 | 三家子镇 | 许大兴 | 50 |
| 353 | 三家子镇 | 张希业 | 50 |
| 354 | 三家子镇 | 张秀梅 | 50 |
| 355 | 三家子镇 | 杨秀芬 | 50 |
| 356 | 三家子镇 | 陈宝林 | 50 |
| 357 | 三家子镇 | 洪恩昌 | 50 |
| 358 | 三家子镇 | 高玉良 | 50 |
| 359 | 三家子镇 | 李荣华 | 50 |
| 360 | 三家子镇 | 叶明琴 | 50 |
| 361 | 三家子镇 | 李淑芹 | 50 |
| 362 | 三家子镇 | 王嫣 | 50 |
| 363 | 三家子镇 | 叶明芝 | 50 |
| 364 | 三家子镇 | 张秀芬 | 50 |
| 365 | 三家子镇 | 张殿荣 | 50 |
| 366 | 三家子镇 | 王显荣 | 50 |
| 367 | 三家子镇 | 张明义 | 50 |
| 368 | 三家子镇 | 朱广春 | 50 |
| 369 | 三家子镇 | 黄淑芹 | 50 |
| 370 | 三家子镇 | 马冰娥 | 50 |
| 371 | 三家子镇 | 刘廷祥 | 50 |
| 372 | 三家子镇 | 马淑芝 | 50 |
| 373 | 三家子镇 | 周继范 | 50 |
| 374 | 三家子镇 | 尹玉兰 | 50 |
| 375 | 三家子镇 | 曲殿凤 | 50 |
| 376 | 三家子镇 | 刘廷所 | 50 |
| 377 | 三家子镇 | 闵淑芹 | 50 |
| 378 | 三家子镇 | 张杰 | 50 |
| 379 | 三家子镇 | 孙贵芹 | 50 |
| 380 | 三家子镇 | 马永久 | 50 |
| 381 | 三家子镇 | 徐庆芝 | 50 |
| 382 | 三家子镇 | 李福胜 | 50 |
| 383 | 三家子镇 | 高玉增 | 50 |
| 384 | 三家子镇 | 张玉芹 | 50 |
| 385 | 哨子河乡 | 白桂山 | 50 |
| 386 | 哨子河乡 | 付桢 | 50 |
| 387 | 石灰窑镇 | 董福琴 | 50 |
| 388 | 石灰窑镇 | 潘淑珍 | 50 |
| 389 | 石灰窑镇 | 李淑珍 | 50 |
| 390 | 石灰窑镇 | 曲凤珍 | 50 |
| 391 | 石灰窑镇 | 周井仁 | 50 |
| 392 | 石灰窑镇 | 张忠芹 | 50 |
| 393 | 石灰窑镇 | 宋忠孝 | 50 |
| 394 | 石灰窑镇 | 柳德安 | 50 |
| 395 | 石灰窑镇 | 孟淑波 | 50 |
| 396 | 石灰窑镇 | 潘桂珍 | 50 |
| 397 | 石灰窑镇 | 王景荣 | 50 |
| 398 | 石灰窑镇 | 钟玉香 | 50 |
| 399 | 石灰窑镇 | 王淑梅 | 50 |
| 400 | 石灰窑镇 | 谭日深 | 50 |
| 401 | 石灰窑镇 | 高淑珍 | 50 |
| 402 | 石灰窑镇 | 姜桂英 | 50 |
| 403 | 石灰窑镇 | 杨秀芹 | 50 |
| 404 | 石灰窑镇 | 范桂清 | 50 |
| 405 | 石灰窑镇 | 李淑梅 | 50 |
| 406 | 石灰窑镇 | 鞠长奎 | 50 |
| 407 | 石灰窑镇 | 石桂荣 | 50 |
| 408 | 石灰窑镇 | 鞠长清 | 50 |
| 409 | 石灰窑镇 | 鞠长国 | 50 |
| 410 | 石灰窑镇 | 唐玉梅 | 50 |
| 411 | 石灰窑镇 | 刘茂清 | 50 |
| 412 | 石灰窑镇 | 魏国显 | 50 |
| 413 | 石灰窑镇 | 杨正修 | 50 |
| 414 | 石灰窑镇 | 徐维英 | 50 |
| 415 | 石灰窑镇 | 赵永秀 | 50 |
| 416 | 石灰窑镇 | 初凤忱 | 50 |
| 417 | 石灰窑镇 | 白广洲 | 50 |
| 418 | 石灰窑镇 | 徐桂荣 | 50 |
| 419 | 石灰窑镇 | 孙淑春 | 50 |
| 420 | 石灰窑镇 | 孙新田 | 50 |
| 421 | 石灰窑镇 | 于海全 | 50 |
| 422 | 石灰窑镇 | 唐凤兰 | 50 |
| 423 | 石灰窑镇 | 孙国显 | 50 |
| 424 | 石灰窑镇 | 高德芝 | 50 |
| 425 | 石灰窑镇 | 刘世艳 | 50 |
| 426 | 石灰窑镇 | 孙桂珍 | 50 |
| 427 | 石灰窑镇 | 刘桂兰 | 50 |
| 428 | 石灰窑镇 | 赵桂兰 | 50 |
| 429 | 石灰窑镇 | 孙文德 | 50 |
| 430 | 石灰窑镇 | 鞠长顺 | 50 |
| 431 | 石灰窑镇 | 伏桂珍 | 50 |
| 432 | 石灰窑镇 | 何凤英 | 50 |
| 433 | 石灰窑镇 | 赵成家 | 50 |
| 434 | 石灰窑镇 | 李桂云 | 50 |
| 435 | 石灰窑镇 | 傅洪庆 | 50 |
| 436 | 石灰窑镇 | 康启昌 | 50 |
| 437 | 石灰窑镇 | 沈淑英 | 50 |
| 438 | 石灰窑镇 | 王凤云 | 50 |
| 439 | 石灰窑镇 | 宋玉珍 | 50 |
| 440 | 石灰窑镇 | 梁林阁 | 50 |
| 441 | 石灰窑镇 | 董福财 | 50 |
| 442 | 石灰窑镇 | 江崇洲 | 50 |
| 443 | 石灰窑镇 | 王桂芳 | 50 |
| 444 | 石灰窑镇 | 赵淑琴 | 50 |
| 445 | 石灰窑镇 | 赵志林 | 50 |
| 446 | 石灰窑镇 | 孙连英 | 50 |
| 447 | 石灰窑镇 | 孙秀芬 | 50 |
| 448 | 石灰窑镇 | 黄庆洲 | 50 |
| 449 | 石灰窑镇 | 张鹏 | 50 |
| 450 | 石灰窑镇 | 蔡玉芹 | 50 |
| 451 | 石灰窑镇 | 孙文珍 | 50 |
| 452 | 石灰窑镇 | 于学义 | 50 |
| 453 | 石灰窑镇 | 王淑芳 | 50 |
| 454 | 石灰窑镇 | 高金会 | 50 |
| 455 | 石灰窑镇 | 徐家振 | 50 |
| 456 | 石灰窑镇 | 沈世军 | 50 |
| 457 | 石灰窑镇 | 杜奎满 | 50 |
| 458 | 石灰窑镇 | 田海德 | 50 |
| 459 | 石灰窑镇 | 董文昌 | 50 |
| 460 | 石灰窑镇 | 董淑兰 | 50 |
| 461 | 石灰窑镇 | 孟宪文 | 50 |
| 462 | 石灰窑镇 | 于淑兰 | 50 |
| 463 | 石灰窑镇 | 李秀珍 | 50 |
| 464 | 石灰窑镇 | 康吉顺 | 50 |
| 465 | 石灰窑镇 | 赵国德 | 50 |
| 466 | 石灰窑镇 | 于桂珍 | 50 |
| 467 | 石灰窑镇 | 汪学文 | 50 |
| 468 | 石灰窑镇 | 满淑梅 | 50 |
| 469 | 石灰窑镇 | 张志林 | 50 |
| 470 | 石灰窑镇 | 梁桂兰 | 50 |
| 471 | 石灰窑镇 | 汤桂芹 | 50 |
| 472 | 石灰窑镇 | 孟昭波 | 50 |
| 473 | 石灰窑镇 | 孟桂芹 | 50 |
| 474 | 石灰窑镇 | 王德年 | 50 |
| 475 | 石灰窑镇 | 张玉梅 | 50 |
| 476 | 石灰窑镇 | 王文德 | 50 |
| 477 | 石灰窑镇 | 董跃清 | 50 |
| 478 | 石灰窑镇 | 何世余 | 50 |
| 479 | 石灰窑镇 | 佟本玉 | 50 |
| 480 | 石灰窑镇 | 王庆云 | 50 |
| 481 | 石灰窑镇 | 傅秀云 | 50 |
| 482 | 石灰窑镇 | 赵国满 | 50 |
| 483 | 石灰窑镇 | 王淑玲 | 50 |
| 484 | 石灰窑镇 | 孙万林 | 50 |
| 485 | 石灰窑镇 | 隋福地 | 50 |
| 486 | 石灰窑镇 | 李芝凤 | 50 |
| 487 | 石灰窑镇 | 孙新友 | 50 |
| 488 | 石灰窑镇 | 孙浩显 | 50 |
| 489 | 石灰窑镇 | 高淑花 | 50 |
| 490 | 石庙子镇 | 高奎浩 | 50 |
| 491 | 石庙子镇 | 高淑梅 | 50 |
| 492 | 石庙子镇 | 于富盛 | 50 |
| 493 | 石庙子镇 | 周世权 | 50 |
| 494 | 石庙子镇 | 张恒永 | 50 |
| 495 | 石庙子镇 | 赵希山 | 50 |
| 496 | 石庙子镇 | 常淑芹 | 50 |
| 497 | 石庙子镇 | 何凤荣 | 50 |
| 498 | 石庙子镇 | 苏德利 | 50 |
| 499 | 石庙子镇 | 杨金兰 | 50 |
| 500 | 石庙子镇 | 孙新民 | 50 |
| 501 | 石庙子镇 | 梁延春 | 50 |
| 502 | 石庙子镇 | 孙秀花 | 50 |
| 503 | 石庙子镇 | 黄耀鹏 | 50 |
| 504 | 石庙子镇 | 朱玉梅 | 50 |
| 505 | 石庙子镇 | 黄丽珍 | 50 |
| 506 | 石庙子镇 | 于恩梅 | 50 |
| 507 | 石庙子镇 | 高明轩 | 50 |
| 508 | 苏子沟镇 | 石淑凤 | 50 |
| 509 | 苏子沟镇 | 那玉兰 | 50 |
| 510 | 苏子沟镇 | 邵桂兰 | 50 |
| 511 | 苏子沟镇 | 关淑香 | 50 |
