2025年8月岫岩县60精简对象信息-老年人补贴申领发放信息
          时间:2025-09-05 08:17来源:县民政局作者:鞠方君点击: 次
			2025年8月,本月发放60精简对象8.3284万元。
截止8月我县共有60精简对象121人。
2025年8-8月累计发放60精简8.3284万元。
(一)本月新增60精简保障对象0人,退出60精简对象8人。
| 60年代精简退职职工名单 | |||
| 序号 | 乡镇名 | 姓名 | 月享受金额(单位/元) | 
| 1 | 朝阳镇 | 关淑凤 | 725 | 
| 2 | 朝阳镇 | 张兴久 | 670 | 
| 3 | 朝阳镇 | 朱殿章 | 725 | 
| 4 | 大房身镇 | 陈福祥 | 670 | 
| 5 | 大房身镇 | 孟喜奎 | 670 | 
| 6 | 大房身镇 | 杨学凤 | 670 | 
| 7 | 大房身镇 | 赵凤环 | 784 | 
| 8 | 大房身镇 | 庄玉凤 | 670 | 
| 9 | 大营子镇 | 王桂琴 | 670 | 
| 10 | 哈达碑镇 | 柳淑清 | 670 | 
| 11 | 哈达碑镇 | 曲桂珍 | 725 | 
| 12 | 哈达碑镇 | 杨桂琴 | 670 | 
| 13 | 哈达碑镇 | 赵金芝 | 670 | 
| 14 | 红旗营子乡 | 王庆华 | 670 | 
| 15 | 红旗营子乡 | 张凤梅 | 725 | 
| 16 | 黄花甸镇 | 潘连荣 | 670 | 
| 17 | 岭沟乡 | 洪淑香 | 670 | 
| 18 | 岭沟乡 | 王茂胜 | 670 | 
| 19 | 岭沟乡 | 于敏 | 670 | 
| 20 | 岭沟乡 | 张桂清 | 670 | 
| 21 | 龙潭镇 | 姜绍英 | 670 | 
| 22 | 龙潭镇 | 孙凤芝 | 725 | 
| 23 | 龙潭镇 | 佟淑兰 | 670 | 
| 24 | 龙潭镇 | 王德荣 | 670 | 
| 25 | 龙潭镇 | 王淑华 | 725 | 
| 26 | 龙潭镇 | 张美香 | 670 | 
| 27 | 龙潭镇 | 于本业 | 725 | 
| 28 | 龙潭镇 | 栾良英 | 725 | 
| 29 | 偏岭镇 | 包恩胜 | 670 | 
| 30 | 偏岭镇 | 刘玉珍 | 670 | 
| 31 | 偏岭镇 | 王立学 | 670 | 
| 32 | 前营镇 | 曹凤英 | 670 | 
| 33 | 前营镇 | 姜淑梅 | 725 | 
| 34 | 前营镇 | 李尚江 | 725 | 
| 35 | 前营镇 | 王桂荣 | 670 | 
| 36 | 前营镇 | 张淑英 | 670 | 
| 37 | 前营镇 | 张庆彬 | 725 | 
| 38 | 清凉山镇 | 白玉珍 | 725 | 
| 39 | 清凉山镇 | 蔡广清 | 670 | 
| 40 | 三家子镇 | 陈宝库 | 670 | 
| 41 | 哨子河乡 | 曹丰亚 | 670 | 
| 42 | 哨子河乡 | 程淑荣 | 670 | 
| 43 | 哨子河乡 | 马传述 | 670 | 
| 44 | 哨子河乡 | 石淑琴 | 725 | 
| 45 | 哨子河乡 | 谢连良 | 725 | 
| 46 | 石灰窑镇 | 陈福兰 | 670 | 
| 47 | 石灰窑镇 | 高成林 | 670 | 
| 48 | 石灰窑镇 | 曲淑珍 | 670 | 
| 49 | 石灰窑镇 | 吴淑春 | 670 | 
| 50 | 石灰窑镇 | 于成国 | 670 | 
| 51 | 石庙子镇 | 高德贵 | 670 | 
| 52 | 石庙子镇 | 李想清 | 725 | 
| 53 | 苏子沟镇 | 白宝琴 | 670 | 
| 54 | 苏子沟镇 | 曲桂芳 | 725 | 
| 55 | 苏子沟镇 | 王春凤 | 670 | 
| 56 | 新甸镇 | 李传芳 | 670 | 
| 57 | 新甸镇 | 刘太春 | 670 | 
| 58 | 新甸镇 | 于天功 | 670 | 
| 59 | 新甸镇 | 赵会英 | 670 | 
| 60 | 新甸镇 | 甄玉荣 | 670 | 
| 61 | 兴隆办事处 | 白秀荣 | 670 | 
| 62 | 兴隆办事处 | 曹玉明 | 670 | 
| 63 | 兴隆办事处 | 关成祥 | 670 | 
| 64 | 兴隆办事处 | 姜作信 | 725 | 
| 65 | 兴隆办事处 | 任广荣 | 670 | 
| 66 | 兴隆办事处 | 杨珍 | 670 | 
| 67 | 兴隆办事处 | 赵凤云 | 670 | 
| 68 | 岫岩镇 | 白淑梅 | 670 | 
| 69 | 岫岩镇 | 白淑琴 | 670 | 
| 70 | 岫岩镇 | 段淑荣 | 670 | 
| 71 | 岫岩镇 | 傅淑兰 | 670 | 
| 72 | 岫岩镇 | 谷凤琴 | 670 | 
| 73 | 岫岩镇 | 李淑梅 | 725 | 
| 74 | 岫岩镇 | 王淑兰 | 670 | 
| 75 | 岫岩镇 | 温淑会 | 670 | 
| 76 | 岫岩镇 | 于凤梅 | 670 | 
| 77 | 岫岩镇 | 张风喜 | 725 | 
| 78 | 岫岩镇 | 张云清 | 670 | 
| 79 | 岫岩镇 | 赵凤义 | 670 | 
| 80 | 岫岩镇 | 赵凤玉 | 670 | 
| 81 | 岫岩镇 | 赵秀贤 | 670 | 
| 82 | 雅河办事处 | 董佩琴 | 725 | 
| 83 | 雅河办事处 | 谷淑香 | 670 | 
| 84 | 雅河办事处 | 关淑梅 | 670 | 
| 85 | 雅河办事处 | 关淑梅 | 725 | 
| 86 | 雅河办事处 | 关秀荣 | 670 | 
| 87 | 雅河办事处 | 吕淑梅 | 670 | 
| 88 | 雅河办事处 | 邱玉珍 | 670 | 
| 89 | 雅河办事处 | 王淑梅 | 725 | 
| 90 | 雅河办事处 | 杨文胜 | 670 | 
| 91 | 雅河办事处 | 张淑云 | 670 | 
| 92 | 雅河办事处 | 张学芳 | 670 | 
| 93 | 雅河办事处 | 宗俊英 | 670 | 
| 94 | 杨家堡镇 | 曹连英 | 670 | 
| 95 | 杨家堡镇 | 陈桂芝 | 670 | 
| 96 | 杨家堡镇 | 狄桂兰 | 670 | 
| 97 | 杨家堡镇 | 董桂玉 | 670 | 
| 98 | 杨家堡镇 | 董淑珍 | 670 | 
| 99 | 杨家堡镇 | 高文亚 | 1450 | 
| 100 | 杨家堡镇 | 谷淑兰 | 670 | 
| 101 | 杨家堡镇 | 关秀珍 | 670 | 
| 102 | 杨家堡镇 | 胡英合 | 670 | 
| 103 | 杨家堡镇 | 林志凤 | 670 | 
| 104 | 杨家堡镇 | 孟宪云 | 670 | 
| 105 | 杨家堡镇 | 王桂花 | 670 | 
| 106 | 杨家堡镇 | 王立辉 | 670 | 
| 107 | 杨家堡镇 | 王丽娟 | 670 | 
| 108 | 杨家堡镇 | 王启英 | 670 | 
| 109 | 杨家堡镇 | 王庆兰 | 725 | 
| 110 | 杨家堡镇 | 杨凤英 | 670 | 
| 111 | 杨家堡镇 | 杨士春 | 670 | 
| 112 | 杨家堡镇 | 臧恩琴 | 670 | 
| 113 | 杨家堡镇 | 张世岩 | 670 | 
| 114 | 杨家堡镇 | 周玉珍 | 725 | 
| 115 | 洋河镇 | 李桂英 | 670 | 
| 116 | 洋河镇 | 王凤英 | 670 | 
| 117 | 洋河镇 | 王玉成 | 670 | 
| 118 | 洋河镇 | 肖春荣 | 670 | 
| 119 | 洋河镇 | 赵玉兰 | 670 | 
| 120 | 药山镇 | 曹俊玖 | 670 | 
| 121 | 药山镇 | 朱宗申 | 670 | 
岫岩满族自治县民政局
2025年9月5日