2024年1月-2024年12月享受就业困难人员灵活就业社会保险补贴的人员公示
时间:2025-08-01 13:58来源:岫岩满族自治县人力资源和社会保障局作者:武珈桐点击: 次
序号 | 身份证号码 | 姓名 | 经办机构 | 就业困难人员类别 |
1 | 210622********2310 | 李军 | 偏岭镇 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
2 | 210622********2273 | 宋奎双 | 偏岭镇 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
3 | 210622********5011 | 王松涛 | 双眼井社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
4 | 210622********3322 | 王坤 | 城东社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
5 | 210622********2287 | 吴彩红 | 东门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
6 | 210622********2065 | 甄小朋 | 城东社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
7 | 210622********5439 | 刘立秀 | 小什街社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
8 | 210323********1266 | 荀丽君 | 东门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
9 | 210622********4277 | 曲吉友 | 东门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
10 | 210622********5038 | 邹本忠 | 东门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
11 | 210622********5430 | 孙宝利 | 双眼井社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
12 | 210622********5018 | 蔡军 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
13 | 210622********3773 | 马国富 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
14 | 210622********5069 | 王波 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
15 | 210622********2562 | 王晓慧 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
16 | 210622********5011 | 于涛 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
17 | 210622********5079 | 孙德利 | 北门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
18 | 210622********1425 | 李亚军 | 北门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
19 | 210622********4284 | 付玲 | 北门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
20 | 210622********5426 | 白双玲 | 东门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
21 | 210622********5103 | 胡青 | 东门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
22 | 210622********5476 | 佟本真 | 双眼井社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
23 | 210622********1457 | 王昌明 | 东门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
24 | 210622********5019 | 于金洪 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
25 | 210622********5820 | 张金玲 | 大营子镇 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
26 | 210622********5014 | 王洪 | 东风社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
27 | 210622********1617 | 王桂东 | 大营子镇 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
28 | 210622********0989 | 刘艳 | 黄花甸镇 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
29 | 210323********5013 | 石彦柱 | 苏子沟镇 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
30 | 210622********0024 | 李海艳 | 城东社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
31 | 210622********4273 | 柏树龙 | 杨家堡镇 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
32 | 210622********5011 | 岳福刚 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
33 | 210622********096X | 陈晶 | 黄花甸镇 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
34 | 210622********5410 | 江岩 | 北门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
35 | 210622********4265 | 王坤 | 东门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
36 | 210622********4869 | 宋雪花 | 北门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
37 | 210622********5017 | 满国伟 | 北门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
38 | 210622********5446 | 梁兵 | 东门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
39 | 210622********5437 | 陈坤 | 小什街社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
40 | 210622********5434 | 赵广军 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
41 | 210622********5012 | 张宝生 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
42 | 210622********5046 | 王翠 | 北门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
43 | 210622********3087 | 崔冲 | 东风社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
44 | 210622********1866 | 付阿娜 | 黄花甸镇 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
45 | 210622********3147 | 仇淑萍 | 东风社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
46 | 210622********5412 | 姜春伟 | 双眼井社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
47 | 210622********3793 | 宋凤武 | 兴隆街道 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
48 | 210622********0763 | 林仁香 | 小什街社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
49 | 210622********1410 | 汪洋 | 朝阳镇 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
50 | 210622********5428 | 董秀梅 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
51 | 210881********1307 | 于芝荣 | 城东社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
52 | 210622********5073 | 栾树刚 | 兴隆街道 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
53 | 210622********2516 | 刘加军 | 城东社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
54 | 210622********1211 | 肖卫东 | 双眼井社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
55 | 210622********5445 | 吴晓亮 | 东门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
56 | 210622********5020 | 赵静 | 东风社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
57 | 210622********5411 | 孙大凯 | 东门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
58 | 210622********5015 | 王广利 | 北门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
59 | 210622********5017 | 林琨 | 东门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
60 | 210622********0591 | 苏德金 | 石庙子镇 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
61 | 210323********5048 | 白金潇 | 城东社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
62 | 210323********5012 | 段刚 | 东风社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
63 | 210622********5414 | 孙洪伟 | 双眼井社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
64 | 220421********0584 | 佘雪梅 | 双眼井社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
65 | 210622********5083 | 刘玉坤 | 宏新社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
66 | 210622********1680 | 甄海燕 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
67 | 210622********5413 | 高文刚 | 东门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
68 | 210622********5475 | 韩奎 | 双眼井社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
69 | 210622********5460 | 刘秀娟 | 小什街社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
70 | 210622********0411 | 卢忠伟 | 药山镇 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
71 | 210622********0976 | 孙有国 | 朝阳镇 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
72 | 210622********4476 | 辛万清 | 洋河镇 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
73 | 210622********1646 | 杨乐 | 宏新社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
74 | 210622********5017 | 刘永生 | 东门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
75 | 210622********1636 | 那吉伟 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
76 | 210622********5390 | 刘颖 | 双眼井社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
77 | 210622********5010 | 关德义 | 东风社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
78 | 210323********5033 | 牟敬东 | 东风社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
79 | 210622********4091 | 张杰 | 北门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
80 | 210622********5022 | 赵文秀 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
81 | 210622********547X | 李清玉 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
82 | 210622********549X | 唐庆涛 | 东门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
83 | 210622********5019 | 王群 | 北门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
84 | 210622********5148 | 孙松苓 | 东门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
85 | 210622********0972 | 王凤山 | 双眼井社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
86 | 210622********4863 | 张荣艳 | 北门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
87 | 210323********5106 | 胡玲玲 | 东门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
88 | 210622********5135 | 孙建华 | 东门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
89 | 210622********2815 | 孙贵明 | 北门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
90 | 210622********501X | 张希军 | 城东社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
91 | 210622********5013 | 刘生东 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
92 | 210622********5465 | 张艳君 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
93 | 210622********5490 | 王喜军 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
94 | 210622********5099 | 唐力 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
95 | 210622********5071 | 孟庆久 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
96 | 210622********5496 | 姜远忠 | 北门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
97 | 210622********5069 | 刘本泽 | 北门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
98 | 210622********308X | 李桂红 | 东门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
99 | 210622********5012 | 冯传军 | 北门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
100 | 210622********3078 | 刘强 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
101 | 210622********5013 | 陈晓东 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
102 | 210622********3791 | 李世会 | 北门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
103 | 210622********5428 | 任清华 | 金矿社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
104 | 210622********5015 | 赵明 | 小什街社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
105 | 210622********2271 | 尹羊 | 偏岭镇 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
106 | 210622********0425 | 冯秀华 | 药山镇 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
107 | 210622********5499 | 王卫东 | 宏新社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
108 | 210323********4743 | 周凤娟 | 宏新社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
109 | 210622********5429 | 姜立男 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
110 | 210622********0970 | 李东 | 黄花甸镇 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
111 | 210622********5416 | 姜运宽 | 雅河街道 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
112 | 210622********314X | 夏玉君 | 雅河街道 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
113 | 210622********5030 | 施洪伟 | 小什街社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
114 | 210622********5509 | 郑金玲 | 黄花甸镇 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
115 | 210622********5427 | 王芳 | 城东社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
116 | 210622********501X | 王代瑜 | 北门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
117 | 210622********5017 | 霍德利 | 东门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
118 | 210622********5413 | 王运秀 | 雅河街道 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
119 | 210323********3081 | 赵兵 | 城东社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
120 | 210622********5439 | 王世红 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
121 | 210622********1644 | 李亚君 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
122 | 210622********5058 | 付运吉 | 城东社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
123 | 210622********5039 | 刘天伟 | 东风社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
124 | 210622********5032 | 李义 | 东风社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
125 | 210105********3718 | 刘运权 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
126 | 210622********3528 | 邱淑丽 | 东门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
127 | 210622********5038 | 铁晓赤 | 东门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
128 | 210622********4871 | 宁云东 | 哨子河乡 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
129 | 210622********5493 | 史广明 | 宏新社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
130 | 210622********541X | 刘军 | 小什街社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
131 | 210622********5411 | 孙树昌 | 北门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
132 | 210622********0965 | 许春凤 | 清凉山镇 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
133 | 210622********3534 | 刘玉信 | 新甸镇 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
134 | 210622********4271 | 姜雪冰 | 宏新社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
135 | 210622********501X | 赵动章 | 东门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
136 | 210622********2263 | 杨丽 | 东门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
137 | 210622********3122 | 曲晓娜 | 城东社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
138 | 210323********510X | 王若岩 | 东门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
139 | 210622********161X | 邵永国 | 大营子镇 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
140 | 131128********4524 | 王书莲 | 东门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
141 | 210622********3526 | 王文荣 | 新甸镇 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
142 | 210622********5425 | 高畅 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
143 | 210622********5016 | 张辉 | 小什街社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
144 | 210622********5503 | 刘伶 | 北门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
145 | 210622********506X | 逄宏娟 | 东门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
146 | 210622********5430 | 韩来剑 | 金矿社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
147 | 210622********5032 | 于利清 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
148 | 210622********5072 | 王宝刚 | 雅河街道 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
149 | 210622********5418 | 李兵 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
150 | 210622********5084 | 凌天英 | 北门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
151 | 210622********5415 | 苏树强 | 宏新社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
152 | 210622********5032 | 李文军 | 北门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
153 | 210622********4068 | 王晶 | 宏新社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
154 | 210323********408X | 姜一真 | 岭沟乡 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
155 | 210622********5416 | 由卫东 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
156 | 210622********1419 | 刘强 | 双眼井社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
157 | 210622********5438 | 曲作军 | 双眼井社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
158 | 210622********503X | 孙军 | 东风社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
159 | 210622********501X | 费玉彬 | 宏新社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
160 | 210622********1417 | 林玉新 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
161 | 210622********0978 | 纪新龙 | 东门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
162 | 210622********5062 | 白岩 | 兴隆街道 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
163 | 210622********5410 | 杨海涛 | 宏新社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
164 | 210622********122X | 王晶 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
165 | 210622********5038 | 王俊松 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
166 | 210225********0646 | 甄丽华 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
167 | 210622********2529 | 于凤微 | 雅河街道 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
168 | 210622********5483 | 于秀娥 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
169 | 210622********0991 | 叶光余 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
170 | 210622********5021 | 周丽 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
171 | 210622********5035 | 冯传明 | 兴隆街道 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
172 | 210323********3761 | 白金凤 | 兴隆街道 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
173 | 210622********5024 | 王红莉 | 双眼井社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
174 | 210622********227X | 王洪光 | 偏岭镇 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
175 | 210622********3787 | 邹敏 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
176 | 210622********0214 | 单荣玉 | 三家子镇 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
177 | 210622********3328 | 王丽华 | 龙潭镇 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
178 | 210622********4278 | 司长俊 | 杨家堡镇 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
179 | 210622********3768 | 王元子 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
180 | 210622********5029 | 孙超 | 宏新社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
181 | 210622********0619 | 徐平仕 | 石庙子镇 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
182 | 210622********5415 | 宋武 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
183 | 210622********5096 | 杨春辉 | 东风社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
184 | 210622********5034 | 纪常春 | 东风社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
185 | 210622********5086 | 邹吉萍 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
186 | 210622********4465 | 刘美华 | 宏新社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
187 | 210622********5020 | 张丽芳 | 小什街社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
188 | 210622********5039 | 陈吉祥 | 小什街社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
189 | 210622********3326 | 谭立娜 | 龙潭镇 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
190 | 210622********5019 | 李强 | 东风社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
191 | 210622********5010 | 田嘉舜 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
192 | 210622********333X | 王远升 | 小什街社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
193 | 210622********2264 | 杨立娟 | 小什街社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
194 | 210622********541X | 滕国权 | 双眼井社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
195 | 210622********4185 | 罗艳 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
196 | 210622********5411 | 丁胜 | 双眼井社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
197 | 210622********5414 | 秦运久 | 双眼井社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
198 | 210622********5415 | 蔡云国 | 双眼井社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
199 | 210622********1037 | 王至 | 黄花甸镇 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
200 | 210622********4068 | 吴艳 | 双眼井社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
201 | 210622********501X | 于凤伟 | 城东社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
202 | 210622********426X | 宿德芬 | 小什街社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
203 | 210622********5083 | 徐佩 | 北门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
204 | 210622********5029 | 吴杰 | 北门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
205 | 210622********5447 | 杨芳 | 双眼井社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
206 | 210323********5412 | 卢向阳 | 小什街社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
207 | 210323********414X | 孙海燕 | 雅河街道 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
208 | 210622********5014 | 薛达 | 东门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
209 | 210622********5415 | 葛辉 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
210 | 210622********5494 | 陈明林 | 北门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
211 | 210622********4513 | 张涛 | 洋河镇 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
212 | 210622********5023 | 张洁 | 东门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
213 | 210622********5011 | 王俊峰 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
214 | 210323********5847 | 李丽萍 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
215 | 210622********3078 | 佟晓利 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
216 | 210622********541X | 刘延冰 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
217 | 210323********0427 | 朱娟 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
218 | 210622********191X | 关守维 | 红旗乡 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
219 | 210622********5413 | 金宝志 | 小什街社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
220 | 210622********5414 | 由胜利 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
221 | 210311********1250 | 张国卿 | 宏新社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
222 | 210622********501X | 隋兴 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
223 | 210622********5429 | 洪宪丽 | 双眼井社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
224 | 210622********0210 | 吴兆东 | 三家子镇 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
225 | 210622********1632 | 马吉革 | 大营子镇 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
226 | 210323********0965 | 马俊媛 | 北门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
227 | 210622********4071 | 赵风亮 | 宏新社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
228 | 210622********5031 | 孙云鹏 | 北门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
229 | 210323********5484 | 于俊丽 | 双眼井社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
230 | 210622********5423 | 王晓东 | 双眼井社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
231 | 210622********0025 | 王晓红 | 牧牛镇 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
232 | 210622********4304 | 陈旭春 | 小什街社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
233 | 210622********5031 | 梁雪 | 东风社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
234 | 210622********3099 | 谷凤志 | 小什街社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
235 | 210622********5436 | 郎大立 | 宏新社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
236 | 210323********5015 | 郭金桥 | 兴隆街道 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
237 | 210622********0966 | 李艳波 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
238 | 211102********1564 | 李淑凤 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
239 | 210622********5026 | 刘海霞 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
240 | 210622********0773 | 王秉和 | 清凉山镇 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
241 | 210622********502X | 辛晓红 | 北门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
242 | 210622********1867 | 刘秀娥 | 红旗乡 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
243 | 210622********3774 | 冷长波 | 城东社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
244 | 210622********284X | 王秀华 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
245 | 210622********5098 | 张国海 | 宏明社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
246 | 210323********352X | 姜玲 | 小什街社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
247 | 210622********5415 | 韩卫东 | 小什街社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
248 | 210622********5412 | 刘业茂 | 小什街社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
249 | 210622********5422 | 金晶 | 双眼井社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
250 | 210622********0995 | 李敬海 | 黄花甸镇 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
251 | 210622********5016 | 鞠鹏林 | 北门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
252 | 210622********5057 | 洪廷湖 | 东风社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
253 | 210323********5033 | 逄成民 | 东风社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
254 | 210622********5030 | 刘军 | 北门社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
255 | 210622********3078 | 迟元军 | 雅河街道 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
256 | 210622********5014 | 马秀富 | 东风社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
257 | 210622********5411 | 李德春 | 宏新社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
258 | 210622********514X | 郭淑云 | 黄花甸镇 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
259 | 210622********5014 | 王庆斌 | 东风社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
260 | 210622********508X | 李明 | 东风社区 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
261 | 210622********2278 | 张义 | 偏岭镇 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
