2025年6月特困人员-初审对象名单及相关信息、终止供养名单
时间:2025-07-10 14:00来源:县民政局作者:邹专点击: 次
2025年6月特困供养新增人员公示名单 | ||||
序号 | 姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元/月) | 所在乡镇 |
1 | 仇克庆 | 1 | 874 | 洋河镇 |
2 | 杨军 | 1 | 874 | 洋河镇 |
3 | 林仁胜 | 1 | 874 | 洋河镇 |
4 | 潘作成 | 1 | 874 | 洋河镇 |
5 | 于俊庆 | 1 | 874 | 洋河镇 |
6 | 栾孝明 | 1 | 874 | 洋河镇 |
7 | 何英杰 | 1 | 874 | 洋河镇 |
8 | 张殿华 | 1 | 874 | 石庙子镇 |
9 | 刘洪建 | 1 | 874 | 石庙子镇 |
10 | 王化新 | 1 | 874 | 石庙子镇 |
11 | 冷志春 | 1 | 874 | 前营镇 |
12 | 曹世发 | 1 | 874 | 兴隆街道办事处 |
13 | 鲁金洲 | 1 | 874 | 兴隆街道办事处 |
14 | 隋勇 | 1 | 874 | 兴隆街道办事处 |
15 | 许贵岩 | 1 | 874 | 兴隆街道办事处 |
16 | 董明柱 | 1 | 874 | 清凉山镇 |
17 | 郑玉静 | 1 | 874 | 清凉山镇 |
18 | 沈福江 | 1 | 874 | 清凉山镇 |
19 | 高德儒 | 1 | 874 | 清凉山镇 |
20 | 李清海 | 1 | 874 | 清凉山镇 |
21 | 王丽晶 | 1 | 874 | 清凉山镇 |
22 | 赫英祯 | 1 | 874 | 清凉山镇 |
23 | 高树申 | 1 | 874 | 大营子镇 |
24 | 李延照 | 1 | 874 | 大营子镇 |
25 | 崔树春 | 1 | 874 | 雅河街道办事处 |
26 | 夏灵强 | 1 | 874 | 雅河街道办事处 |
27 | 柳成有 | 1 | 874 | 石灰窑镇 |
28 | 谭开君 | 1 | 874 | 石灰窑镇 |
29 | 郑福巨 | 1 | 874 | 哈达碑镇 |
30 | 周立洋 | 1 | 874 | 哈达碑镇 |
31 | 苗恒利 | 1 | 874 | 哈达碑镇 |
32 | 刘荣 | 1 | 874 | 三家子镇 |
33 | 傅华南 | 1 | 874 | 红旗营子乡 |
34 | 关忠 | 1 | 874 | 红旗营子乡 |
35 | 付维斌 | 1 | 874 | 红旗营子乡 |
36 | 邹本宏 | 1 | 874 | 岭沟乡 |
37 | 唐云飞 | 1 | 874 | 哨子河乡 |
38 | 何德宽 | 1 | 874 | 哨子河乡 |
39 | 姜胜东 | 1 | 874 | 苏子沟镇 |
40 | 孙喜悦 | 1 | 874 | 苏子沟镇 |
41 | 李成宽 | 1 | 874 | 朝阳镇 |
42 | 王满泽 | 1 | 874 | 朝阳镇 |
43 | 王金强 | 1 | 874 | 朝阳镇 |
44 | 赫英明 | 1 | 874 | 朝阳镇 |
45 | 李忱 | 1 | 874 | 朝阳镇 |
46 | 李祥 | 1 | 874 | 朝阳镇 |
47 | 包长有 | 1 | 874 | 偏岭镇 |
48 | 葛春志 | 1 | 874 | 偏岭镇 |
49 | 王林丰 | 1 | 874 | 偏岭镇 |
50 | 关崇信 | 1 | 874 | 偏岭镇 |
51 | 贾继波 | 1 | 874 | 偏岭镇 |
52 | 关庆慧 | 1 | 874 | 偏岭镇 |
53 | 王亚波 | 1 | 874 | 黄花甸镇 |
54 | 张元林 | 1 | 874 | 黄花甸镇 |
55 | 金殿喆 | 1 | 874 | 黄花甸镇 |
56 | 董世利 | 1 | 874 | 黄花甸镇 |
57 | 叶成林 | 1 | 874 | 黄花甸镇 |
58 | 关维涛 | 1 | 874 | 黄花甸镇 |
59 | 王威 | 1 | 874 | 黄花甸镇 |
60 | 李德军 | 1 | 874 | 黄花甸镇 |
61 | 何敬峰 | 1 | 874 | 黄花甸镇 |
62 | 付殿龙 | 1 | 874 | 杨家堡镇 |
63 | 赵家顺 | 1 | 874 | 新甸镇 |
64 | 李玉东 | 1 | 874 | 黄花甸区域性中心敬老院(黄花甸) |
65 | 赛永贵 | 1 | 874 | 哨子河乡敬老院 |
终止供养名单 | ||||
序号 | 姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元/月) | 所在乡镇 |
1 | 温福梦 | 1 | 874 | 三家子镇 |
2 | 唐凤光 | 1 | 874 | 红旗营子乡 |
3 | 赵瑞清 | 1 | 874 | 红旗营子乡 |
4 | 林忠日 | 1 | 874 | 红旗营子乡 |
5 | 江云庆 | 1 | 874 | 苏子沟镇 |
6 | 李洪科 | 1 | 874 | 哈达碑镇 |
7 | 孔照亚 | 1 | 874 | 龙潭镇 |
8 | 兰日方 | 1 | 874 | 洋河镇 |
9 | 刘志全 | 1 | 874 | 牧牛镇 |
10 | 于学华 | 1 | 874 | 牧牛镇 |
11 | 卢忠昌 | 1 | 874 | 牧牛镇 |
12 | 李波 | 1 | 874 | 前营镇 |
13 | 赫荣斌 | 1 | 874 | 清凉山镇 |
14 | 姜明清 | 1 | 874 | 石灰窑镇 |
15 | 杨宝忱 | 1 | 874 | 石灰窑镇 |
16 | 荣显春 | 1 | 874 | 兴隆街道办事处 |
17 | 孙崇利 | 1 | 874 | 大房身镇 |
18 | 李运波 | 1 | 874 | 大房身镇 |
19 | 白文明 | 1 | 874 | 洋河镇 |
20 | 黄文祥 | 1 | 874 | 三家子镇敬老院 |
21 | 李树洪 | 1 | 874 | 哈达碑镇敬老院 |
22 | 迟元波 | 1 | 874 | 兴隆敬老院 |
岫岩满族自治县民政局
2025年7月10日