2025年6月最低生活保障-初审对象名单及相关信息
时间:2025-07-10 13:55来源:县民政局作者:邹专点击: 次
| 2025年6月城镇低保新增人员公示名单 | ||||
| 序号 | 申请家庭户主姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元/月) | 所在乡镇 |
| 1 | 刘冬 | 3 | 1084 | 阜昌街道办事处 |
| 2 | 苗壮 | 2 | 306 | 阜昌街道办事处 |
| 3 | 臧明波 | 1 | 698 | 阜昌街道办事处 |
| 2025年6月农村低保新增人员公示名单 | ||||
| 序号 | 申请家庭户主姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元/月) | 所在乡镇 |
| 1 | 谢文娟 | 1 | 633 | 哈达碑镇 |
| 2 | 孙德伟 | 1 | 596 | 哈达碑镇 |
| 3 | 张丽霞 | 1 | 596 | 哈达碑镇 |
| 4 | 孟路路 | 1 | 726 | 牧牛镇 |
| 5 | 刘雅楠 | 1 | 726 | 牧牛镇 |
| 6 | 王云朋 | 2 | 210 | 牧牛镇 |
| 7 | 殷忠焕 | 1 | 277 | 前营镇 |
| 8 | 尹恩权 | 2 | 948 | 清凉山镇 |
| 9 | 刘世荣 | 1 | 565 | 清凉山镇 |
| 10 | 赫英成 | 2 | 516 | 清凉山镇 |
| 11 | 宋美怡 | 1 | 647 | 清凉山镇 |
| 12 | 王金良 | 2 | 969 | 清凉山镇 |
| 13 | 侯百义 | 1 | 326 | 清凉山镇 |
| 14 | 李香余 | 2 | 460 | 清凉山镇 |
| 15 | 孙富岐 | 1 | 236 | 清凉山镇 |
| 16 | 刘玉兴 | 1 | 596 | 清凉山镇 |
| 17 | 王桂兰 | 1 | 301 | 清凉山镇 |
| 18 | 何海洲 | 2 | 281 | 洋河镇 |
| 19 | 鞠月珠 | 1 | 198 | 洋河镇 |
| 20 | 毛国珍 | 1 | 301 | 洋河镇 |
| 21 | 王岫 | 1 | 596 | 洋河镇 |
| 22 | 周丽芝 | 1 | 596 | 药山镇 |
| 23 | 赵志国 | 1 | 449 | 阜昌街道办事处 |
| 24 | 孙艳 | 1 | 160 | 岭沟乡 |
| 25 | 王俊栋 | 2 | 254 | 岭沟乡 |
| 26 | 李长军 | 2 | 458 | 岭沟乡 |
| 27 | 汪秀平 | 1 | 301 | 岭沟乡 |
| 28 | 韩志芳 | 1 | 602 | 龙潭镇 |
| 29 | 王淑珍 | 1 | 308 | 龙潭镇 |
| 30 | 彭德富 | 2 | 1096 | 龙潭镇 |
| 31 | 潘丽华 | 1 | 474 | 哨子河乡 |
| 32 | 卜淑珍 | 1 | 186 | 哨子河乡 |
| 33 | 白文全 | 2 | 886 | 哨子河乡 |
| 34 | 何淑兰 | 1 | 392 | 哨子河乡 |
| 35 | 沈冬花 | 1 | 286 | 哨子河乡 |
| 36 | 白旭亮 | 1 | 378 | 哨子河乡 |
| 37 | 王生明 | 1 | 307 | 哨子河乡 |
| 38 | 马传录 | 2 | 605 | 哨子河乡 |
| 39 | 于恩宽 | 2 | 406 | 哨子河乡 |
| 40 | 董桂荣 | 1 | 224 | 哨子河乡 |
| 41 | 汪秀珍 | 1 | 596 | 哨子河乡 |
| 42 | 孙永权 | 1 | 655 | 石灰窑镇 |
| 43 | 李德义 | 1 | 596 | 石灰窑镇 |
| 44 | 王运兰 | 2 | 339 | 大房身镇 |
| 45 | 李森 | 2 | 305 | 兴隆街道办事处 |
| 46 | 王玉明 | 1 | 152 | 兴隆街道办事处 |
| 47 | 江桂山 | 5 | 2500 | 兴隆街道办事处 |
| 48 | 王学坤 | 2 | 517 | 兴隆街道办事处 |
| 49 | 曹凤海 | 2 | 1007 | 兴隆街道办事处 |
| 50 | 王锋奇 | 3 | 1362 | 兴隆街道办事处 |
| 51 | 杨玉香 | 1 | 599 | 兴隆街道办事处 |
| 52 | 王玉香 | 1 | 234 | 雅河街道办事处 |
| 53 | 刘世军 | 2 | 632 | 雅河街道办事处 |
| 54 | 邵丹 | 1 | 726 | 雅河街道办事处 |
| 55 | 于长江 | 1 | 397 | 雅河街道办事处 |
| 56 | 李龙 | 2 | 216 | 雅河街道办事处 |
| 57 | 王泽同 | 1 | 596 | 雅河街道办事处 |
| 58 | 纪凤荣 | 1 | 152 | 黄花甸镇 |
| 59 | 王庆伟 | 1 | 301 | 黄花甸镇 |
| 60 | 赵丽清 | 1 | 596 | 黄花甸镇 |
| 61 | 智崇 | 1 | 301 | 黄花甸镇 |
| 62 | 戴宝库 | 2 | 353 | 苏子沟镇 |
| 63 | 杨广辉 | 1 | 596 | 苏子沟镇 |
| 64 | 高洪祥 | 3 | 1003 | 杨家堡镇 |
| 65 | 王振军 | 2 | 777 | 朝阳镇 |
| 66 | 朱志海 | 2 | 482 | 朝阳镇 |
| 67 | 曲仁芳 | 2 | 727 | 朝阳镇 |
| 68 | 丛众 | 1 | 596 | 朝阳镇 |
| 69 | 王明林 | 1 | 596 | 朝阳镇 |
| 70 | 刘金友 | 1 | 596 | 朝阳镇 |
| 71 | 逄庆海 | 1 | 596 | 朝阳镇 |
| 72 | 张洪龙 | 1 | 905 | 朝阳镇 |
| 73 | 李振友 | 1 | 511 | 石庙子镇 |
| 74 | 刘世财 | 2 | 168 | 石庙子镇 |
| 75 | 周丽荔 | 4 | 197 | 石庙子镇 |
| 76 | 刁美玉 | 1 | 354 | 石庙子镇 |
| 77 | 朱天朋 | 2 | 256 | 石庙子镇 |
| 78 | 孙长文 | 2 | 102 | 石庙子镇 |
| 79 | 张录娟 | 1 | 121 | 石庙子镇 |
| 80 | 叶景环 | 1 | 596 | 石庙子镇 |
| 81 | 张录吉 | 1 | 596 | 石庙子镇 |
| 82 | 艾存国 | 1 | 301 | 石庙子镇 |
| 83 | 曹彩丽 | 1 | 301 | 大营子镇 |
| 84 | 张宏 | 1 | 301 | 大营子镇 |
| 85 | 佟希志 | 1 | 301 | 大营子镇 |
岫岩满族自治县民政局
2025年7月10日