2025年5月最低生活保障---低保对象名单及相关信息
时间:2025-06-18 08:47来源:县民政局作者:邹专点击: 次
2025年5月,我县共有城乡居民最低生活保障对象 7953户、12565人。
其中,城市低保对象370户、505人;农村低保对象7583户、12060人。
本月发放城乡最低生活保障金486.3131万元;其中城市最低生活保障金40.6451万元,农村最低生活保障金445.6680万元。
2025年1-5月累计发放城乡居民最低生活保障金2422.0994万元;其中城市最低生活保障金202.8974万元,农村最低生活保障金2219.202万元。
(一)城市本月新增低保对象4人,退出低保对象3人。
(二)农村本月新增低保对象150人,退出低保对象76人。
| 2025年5月城镇低保新增人员公示名单 | ||||
| 序号 | 申请家庭户主姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元/月) | 所在乡镇 |
| 1 | 张洪亮 | 1 | 548 | 阜昌街道办事处 |
| 2 | 姚艳 | 1 | 185 | 阜昌街道办事处 |
| 3 | 沈国洋 | 1 | 1078 | 阜昌街道办事处 |
| 4 | 金琳琳 | 1 | 778 | 阜昌街道办事处 |
| 2025年5月农村低保新增人员公示名单 | ||||
| 序号 | 申请家庭户主姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元/月) | 所在乡镇 |
| 1 | 于文军 | 1 | 612 | 哈达碑镇 |
| 2 | 高希亮 | 1 | 249 | 哈达碑镇 |
| 3 | 高希福 | 2 | 209 | 哈达碑镇 |
| 4 | 王忠福 | 3 | 996 | 哈达碑镇 |
| 5 | 于晓旭 | 1 | 591 | 哈达碑镇 |
| 6 | 满守帅 | 1 | 591 | 哈达碑镇 |
| 7 | 王景宽 | 1 | 591 | 哈达碑镇 |
| 8 | 白淑凤 | 1 | 591 | 哈达碑镇 |
| 9 | 董桂荣 | 1 | 591 | 哈达碑镇 |
| 10 | 吴连仁 | 2 | 566 | 牧牛镇 |
| 11 | 陈希成 | 2 | 894 | 牧牛镇 |
| 12 | 朱政旭 | 1 | 721 | 牧牛镇 |
| 13 | 高霞 | 1 | 561 | 牧牛镇 |
| 14 | 李增利 | 2 | 115 | 牧牛镇 |
| 15 | 赵晶 | 1 | 136 | 牧牛镇 |
| 16 | 梁俊来 | 1 | 296 | 前营镇 |
| 17 | 卜君昌 | 2 | 898 | 清凉山镇 |
| 18 | 黄兴明 | 1 | 316 | 清凉山镇 |
| 19 | 孙淑兰 | 1 | 126 | 洋河镇 |
| 20 | 纪桂荣 | 1 | 477 | 洋河镇 |
| 21 | 曲长宝 | 2 | 198 | 洋河镇 |
| 22 | 夏福有 | 2 | 889 | 洋河镇 |
| 23 | 孙艳 | 1 | 296 | 洋河镇 |
| 24 | 李纯善 | 2 | 312 | 药山镇 |
| 25 | 陈庆洪 | 1 | 242 | 药山镇 |
| 26 | 张殿忠 | 2 | 931 | 药山镇 |
| 27 | 张德仁 | 1 | 230 | 药山镇 |
| 28 | 杨卫国 | 4 | 2480 | 红旗营子乡 |
| 29 | 王桂兰 | 1 | 232 | 红旗营子乡 |
| 30 | 高凤库 | 2 | 366 | 红旗营子乡 |
| 31 | 高玉刚 | 1 | 352 | 哨子河乡 |
| 32 | 张喜军 | 2 | 197 | 哨子河乡 |
| 33 | 王泽清 | 2 | 649 | 哨子河乡 |
| 34 | 刘凤英 | 1 | 296 | 哨子河乡 |
| 35 | 孙玉升 | 1 | 669 | 石灰窑镇 |
| 36 | 徐沛华 | 1 | 80 | 石灰窑镇 |
| 37 | 刘世君 | 2 | 723 | 石灰窑镇 |
| 38 | 任延发 | 2 | 606 | 石灰窑镇 |
| 39 | 曲以军 | 1 | 296 | 石灰窑镇 |
| 40 | 徐德钧 | 1 | 296 | 石灰窑镇 |
| 41 | 董立娟 | 3 | 874 | 新甸镇 |
| 42 | 陈凤敏 | 1 | 199 | 大房身镇 |
| 43 | 刘恒军 | 2 | 480 | 大房身镇 |
| 44 | 王淼 | 1 | 246 | 大房身镇 |
| 45 | 王忠富 | 1 | 657 | 偏岭镇 |
| 46 | 戴洪美 | 1 | 401 | 偏岭镇 |
| 47 | 陈传启 | 1 | 575 | 偏岭镇 |
| 48 | 傅宁宁 | 1 | 664 | 偏岭镇 |
| 49 | 姜培成 | 1 | 391 | 偏岭镇 |
| 50 | 满朝文 | 1 | 721 | 偏岭镇 |
| 51 | 王宁 | 4 | 842 | 偏岭镇 |
| 52 | 张英凤 | 4 | 2258 | 偏岭镇 |
| 53 | 宋继伦 | 1 | 591 | 偏岭镇 |
| 54 | 刘恒天 | 2 | 457 | 三家子镇 |
| 55 | 王世海 | 1 | 247 | 三家子镇 |
| 56 | 张德华 | 1 | 594 | 三家子镇 |
| 57 | 杨明 | 1 | 273 | 三家子镇 |
| 58 | 王恩林 | 1 | 374 | 三家子镇 |
| 59 | 王春红 | 1 | 584 | 三家子镇 |
| 60 | 朱延明 | 2 | 466 | 兴隆街道办事处 |
| 61 | 赵恩财 | 1 | 85 | 兴隆街道办事处 |
| 62 | 李淑兰 | 1 | 440 | 兴隆街道办事处 |
| 63 | 赵殿东 | 1 | 591 | 兴隆街道办事处 |
| 64 | 马桂霞 | 2 | 694 | 兴隆街道办事处 |
| 65 | 于秀宇 | 1 | 591 | 兴隆街道办事处 |
| 66 | 董志慧 | 1 | 678 | 雅河街道办事处 |
| 67 | 于海龙 | 2 | 1058 | 雅河街道办事处 |
| 68 | 倪金萍 | 1 | 698 | 雅河街道办事处 |
| 69 | 王玉华 | 1 | 417 | 雅河街道办事处 |
| 70 | 孟祥君 | 1 | 591 | 雅河街道办事处 |
| 71 | 张祥奎 | 2 | 160 | 杨家堡镇 |
| 72 | 何景维 | 2 | 377 | 杨家堡镇 |
| 73 | 白月宝 | 1 | 296 | 杨家堡镇 |
| 74 | 关军 | 2 | 573 | 黄花甸镇 |
| 75 | 盛万波 | 2 | 590 | 黄花甸镇 |
| 76 | 李桂荣 | 1 | 291 | 黄花甸镇 |
| 77 | 谷岩波 | 1 | 291 | 黄花甸镇 |
| 78 | 孟亚香 | 1 | 291 | 黄花甸镇 |
| 79 | 康恩福 | 2 | 372 | 朝阳镇 |
| 80 | 于华 | 2 | 596 | 朝阳镇 |
| 81 | 齐淑珍 | 1 | 246 | 朝阳镇 |
| 82 | 林忠达 | 1 | 337 | 朝阳镇 |
| 83 | 刘玉军 | 4 | 1424 | 朝阳镇 |
| 84 | 苏德奎 | 2 | 746 | 石庙子镇 |
| 85 | 董秀芬 | 2 | 532 | 石庙子镇 |
| 86 | 韩凤艳 | 1 | 375 | 石庙子镇 |
| 87 | 石春艳 | 1 | 196 | 石庙子镇 |
| 88 | 甄开仁 | 2 | 364 | 大营子镇 |
| 89 | 关禹飞 | 1 | 246 | 大营子镇 |
| 90 | 刘运启 | 1 | 634 | 大营子镇 |
| 91 | 佟佳仪 | 1 | 591 | 大营子镇 |
| 92 | 姜春明 | 1 | 591 | 大营子镇 |
| 93 | 刘淑梅 | 1 | 591 | 大营子镇 |
| 94 | 关斌来 | 2 | 558 | 苏子沟镇 |
| 95 | 杨玉生 | 1 | 212 | 苏子沟镇 |
| 96 | 刘启福 | 2 | 999 | 苏子沟镇 |
| 97 | 刁玉国 | 2 | 537 | 苏子沟镇 |
| 98 | 石俊秀 | 2 | 529 | 苏子沟镇 |
| 99 | 赵永库 | 2 | 344 | 苏子沟镇 |
| 100 | 周敬军 | 1 | 291 | 苏子沟镇 |
| 101 | 刘书豪 | 1 | 291 | 阜昌街道办事处 |
岫岩满族自治县民政局
2025年6月18日