2025年4月岫岩县60精简对象信息---老年人补贴申领发放信息
时间:2025-05-26 14:53来源:县民政局作者:邹专点击: 次
2025年4月,本月发放60精简对象8.1794万元。
截止4月我县共有60精简对象129人。
2025年4-4月累计发放60精简8.1794万元。
(一)本月新增60精简保障对象0人,退出60精简对象0人。
60年代精简退职职工名单 | |||
序号 | 乡镇名 | 姓名 | 4月享受金额(单位/元) |
1 | 朝阳镇 | 关淑凤 | 668 |
2 | 朝阳镇 | 张兴久 | 617 |
3 | 朝阳镇 | 朱殿章 | 668 |
4 | 大房身镇 | 陈福祥 | 617 |
5 | 大房身镇 | 孟喜奎 | 617 |
6 | 大房身镇 | 杨学凤 | 617 |
7 | 大房身镇 | 赵凤环 | 722 |
8 | 大房身镇 | 庄玉凤 | 617 |
9 | 大营子镇 | 牛金英 | 617 |
10 | 大营子镇 | 王桂琴 | 617 |
11 | 大营子镇 | 薛淑梅 | 668 |
12 | 哈达碑镇 | 柳淑清 | 617 |
13 | 哈达碑镇 | 满守政 | 617 |
14 | 哈达碑镇 | 曲桂珍 | 668 |
15 | 哈达碑镇 | 杨桂琴 | 617 |
16 | 哈达碑镇 | 赵金芝 | 617 |
17 | 红旗营子乡 | 王庆华 | 617 |
18 | 红旗营子乡 | 张凤梅 | 668 |
19 | 黄花甸镇 | 潘连荣 | 617 |
20 | 岭沟乡 | 洪淑香 | 617 |
21 | 岭沟乡 | 王茂胜 | 617 |
22 | 岭沟乡 | 于敏 | 617 |
23 | 岭沟乡 | 张桂清 | 617 |
24 | 龙潭镇 | 韩元德 | 617 |
25 | 龙潭镇 | 姜绍英 | 617 |
26 | 龙潭镇 | 孙凤芝 | 668 |
27 | 龙潭镇 | 佟淑兰 | 617 |
28 | 龙潭镇 | 王德荣 | 617 |
29 | 龙潭镇 | 王淑华 | 668 |
30 | 龙潭镇 | 张美香 | 617 |
31 | 龙潭镇 | 于本业 | 668 |
32 | 龙潭镇 | 栾良英 | 668 |
33 | 偏岭镇 | 包恩胜 | 617 |
34 | 偏岭镇 | 刘玉珍 | 617 |
35 | 偏岭镇 | 王立学 | 617 |
36 | 前营镇 | 曹凤英 | 617 |
37 | 前营镇 | 姜淑梅 | 668 |
38 | 前营镇 | 李尚江 | 668 |
39 | 前营镇 | 王桂荣 | 617 |
40 | 前营镇 | 张淑英 | 617 |
41 | 前营镇 | 张庆彬 | 2004 |
42 | 清凉山镇 | 白玉珍 | 668 |
43 | 清凉山镇 | 蔡广清 | 617 |
44 | 三家子镇 | 陈宝库 | 617 |
45 | 哨子河乡 | 曹丰亚 | 617 |
46 | 哨子河乡 | 程淑荣 | 617 |
47 | 哨子河乡 | 马传述 | 617 |
48 | 哨子河乡 | 石淑琴 | 668 |
49 | 哨子河乡 | 谢连良 | 668 |
50 | 石灰窑镇 | 陈福兰 | 617 |
51 | 石灰窑镇 | 高成林 | 617 |
52 | 石灰窑镇 | 马俊山 | 668 |
53 | 石灰窑镇 | 曲淑珍 | 617 |
54 | 石灰窑镇 | 吴淑春 | 617 |
55 | 石灰窑镇 | 于成国 | 617 |
56 | 石庙子镇 | 高德贵 | 617 |
57 | 石庙子镇 | 李想清 | 668 |
58 | 苏子沟镇 | 白宝琴 | 617 |
59 | 苏子沟镇 | 江云庆 | 668 |
60 | 苏子沟镇 | 曲桂芳 | 668 |
61 | 苏子沟镇 | 王春凤 | 617 |
62 | 新甸镇 | 李传芳 | 617 |
63 | 新甸镇 | 刘太春 | 617 |
64 | 新甸镇 | 于天功 | 617 |
65 | 新甸镇 | 赵会英 | 617 |
66 | 新甸镇 | 甄玉荣 | 617 |
67 | 兴隆办事处 | 白秀荣 | 617 |
68 | 兴隆办事处 | 曹玉明 | 617 |
69 | 兴隆办事处 | 关成祥 | 617 |
70 | 兴隆办事处 | 姜作信 | 668 |
71 | 兴隆办事处 | 柳凤芹 | 617 |
72 | 兴隆办事处 | 任广荣 | 617 |
73 | 兴隆办事处 | 杨珍 | 617 |
74 | 兴隆办事处 | 赵凤云 | 617 |
75 | 岫岩镇 | 白淑梅 | 617 |
76 | 岫岩镇 | 白淑琴 | 617 |
77 | 岫岩镇 | 段淑荣 | 617 |
78 | 岫岩镇 | 傅淑兰 | 617 |
79 | 岫岩镇 | 谷凤琴 | 617 |
80 | 岫岩镇 | 李淑梅 | 668 |
81 | 岫岩镇 | 王淑兰 | 617 |
82 | 岫岩镇 | 温淑会 | 617 |
83 | 岫岩镇 | 于凤梅 | 617 |
84 | 岫岩镇 | 张风喜 | 668 |
85 | 岫岩镇 | 张云清 | 617 |
86 | 岫岩镇 | 赵凤义 | 617 |
87 | 岫岩镇 | 赵凤玉 | 617 |
88 | 岫岩镇 | 赵秀贤 | 617 |
89 | 雅河办事处 | 崔凤岐 | 617 |
90 | 雅河办事处 | 董佩琴 | 668 |
91 | 雅河办事处 | 谷淑香 | 617 |
92 | 雅河办事处 | 关淑梅 | 617 |
93 | 雅河办事处 | 关淑梅 | 668 |
94 | 雅河办事处 | 关秀荣 | 617 |
95 | 雅河办事处 | 吕淑梅 | 617 |
96 | 雅河办事处 | 邱玉珍 | 617 |
97 | 雅河办事处 | 王淑梅 | 668 |
98 | 雅河办事处 | 杨文胜 | 617 |
99 | 雅河办事处 | 张淑云 | 617 |
100 | 雅河办事处 | 张学芳 | 617 |
101 | 雅河办事处 | 宗俊英 | 617 |
102 | 杨家堡镇 | 曹连英 | 617 |
103 | 杨家堡镇 | 陈桂芝 | 617 |
104 | 杨家堡镇 | 狄桂兰 | 617 |
105 | 杨家堡镇 | 董桂玉 | 617 |
106 | 杨家堡镇 | 董淑珍 | 617 |
107 | 杨家堡镇 | 高文亚 | 1336 |
108 | 杨家堡镇 | 谷淑兰 | 617 |
109 | 杨家堡镇 | 关秀珍 | 617 |
110 | 杨家堡镇 | 胡英合 | 617 |
111 | 杨家堡镇 | 林志凤 | 617 |
112 | 杨家堡镇 | 孟宪云 | 617 |
113 | 杨家堡镇 | 王桂花 | 617 |
114 | 杨家堡镇 | 王立辉 | 617 |
115 | 杨家堡镇 | 王丽娟 | 617 |
116 | 杨家堡镇 | 王启英 | 617 |
117 | 杨家堡镇 | 王庆兰 | 668 |
118 | 杨家堡镇 | 杨凤英 | 617 |
119 | 杨家堡镇 | 杨士春 | 617 |
120 | 杨家堡镇 | 臧恩琴 | 617 |
121 | 杨家堡镇 | 张世岩 | 617 |
122 | 杨家堡镇 | 周玉珍 | 668 |
123 | 洋河镇 | 李桂英 | 617 |
124 | 洋河镇 | 王凤英 | 617 |
125 | 洋河镇 | 王玉成 | 617 |
126 | 洋河镇 | 肖春荣 | 617 |
127 | 洋河镇 | 赵玉兰 | 617 |
128 | 药山镇 | 曹俊玖 | 617 |
129 | 药山镇 | 朱宗申 | 617 |
岫岩满族自治县民政局
2025年5月26日