2025年4月岫岩县高龄津贴对象信息--老年人补贴申领发放信息
时间:2025-05-07 08:38来源:县民政局作者:邹专点击: 次
| 低保高龄2025年4月明细表 | |||
| 序号 | 乡镇名 | 姓名 | 补贴金额(单位/元) |
| 1 | 朝阳镇 | 李桂兰 | 50 |
| 2 | 朝阳镇 | 李春红 | 50 |
| 3 | 朝阳镇 | 王成安 | 50 |
| 4 | 朝阳镇 | 孙锡亮 | 50 |
| 5 | 朝阳镇 | 李运珍 | 50 |
| 6 | 朝阳镇 | 侯作山 | 50 |
| 7 | 朝阳镇 | 王世清 | 50 |
| 8 | 朝阳镇 | 王世安 | 50 |
| 9 | 朝阳镇 | 孙长云 | 50 |
| 10 | 朝阳镇 | 陈淑兰 | 50 |
| 11 | 朝阳镇 | 齐经和 | 50 |
| 12 | 朝阳镇 | 鲁荣菊 | 50 |
| 13 | 朝阳镇 | 王文安 | 50 |
| 14 | 朝阳镇 | 王金荣 | 50 |
| 15 | 朝阳镇 | 杨德成 | 50 |
| 16 | 朝阳镇 | 秦志新 | 50 |
| 17 | 朝阳镇 | 傅淑梅 | 50 |
| 18 | 朝阳镇 | 王金虎 | 50 |
| 19 | 朝阳镇 | 张淑珍 | 50 |
| 20 | 朝阳镇 | 殷鸿德 | 50 |
| 21 | 朝阳镇 | 刘廷轩 | 50 |
| 22 | 大房身镇 | 刘淑珍 | 50 |
| 23 | 大房身镇 | 王淑清 | 50 |
| 24 | 大房身镇 | 高广申 | 50 |
| 25 | 大房身镇 | 胡秀珍 | 50 |
| 26 | 大房身镇 | 丛庆宣 | 50 |
| 27 | 大房身镇 | 王文兴 | 50 |
| 28 | 大房身镇 | 张广运 | 50 |
| 29 | 大房身镇 | 袁凤波 | 50 |
| 30 | 大房身镇 | 张永校 | 50 |
| 31 | 大房身镇 | 王仁和 | 50 |
| 32 | 大房身镇 | 张玉荣 | 50 |
| 33 | 大房身镇 | 孟玉坤 | 50 |
| 34 | 大房身镇 | 任福生 | 50 |
| 35 | 大房身镇 | 高元明 | 50 |
| 36 | 大房身镇 | 武庆昌 | 50 |
| 37 | 大房身镇 | 董国仕 | 50 |
| 38 | 大房身镇 | 何玉梅 | 50 |
| 39 | 大房身镇 | 陈占有 | 50 |
| 40 | 大房身镇 | 秦业君 | 50 |
| 41 | 大房身镇 | 刘玉珍 | 50 |
| 42 | 大房身镇 | 张枝媛 | 50 |
| 43 | 大房身镇 | 张永林 | 50 |
| 44 | 大房身镇 | 李桂芝 | 50 |
| 45 | 大房身镇 | 潘桂琴 | 50 |
| 46 | 大房身镇 | 庄胜增 | 50 |
| 47 | 大房身镇 | 马德真 | 50 |
| 48 | 大房身镇 | 王艳 | 50 |
| 49 | 大房身镇 | 姜顺珍 | 50 |
| 50 | 大房身镇 | 庞国余 | 50 |
| 51 | 大营子镇 | 吴桂荣 | 50 |
| 52 | 大营子镇 | 关景艳 | 50 |
| 53 | 大营子镇 | 刘凤琴 | 50 |
| 54 | 大营子镇 | 宫世学 | 50 |
| 55 | 大营子镇 | 付厚友 | 50 |
| 56 | 大营子镇 | 彭传富 | 50 |
| 57 | 大营子镇 | 黄宝昌 | 50 |
| 58 | 大营子镇 | 温喜广 | 50 |
| 59 | 岫岩镇 | 杨淑君 | 50 |
| 60 | 岫岩镇 | 曹玉堂 | 50 |
| 61 | 岫岩镇 | 崔凤明 | 50 |
| 62 | 岫岩镇 | 王桂云 | 50 |
| 63 | 岫岩镇 | 李作坤 | 50 |
| 64 | 岫岩镇 | 胡庆昌 | 50 |
| 65 | 岫岩镇 | 邓玉香 | 50 |
| 66 | 岫岩镇 | 范春梅 | 50 |
| 67 | 岫岩镇 | 王天宝 | 50 |
| 68 | 岫岩镇 | 岳福英 | 50 |
| 69 | 哈达碑镇 | 徐桂芳 | 50 |
| 70 | 哈达碑镇 | 孙桂珍 | 50 |
| 71 | 哈达碑镇 | 杨芝兰 | 50 |
| 72 | 哈达碑镇 | 王文显 | 50 |
| 73 | 哈达碑镇 | 王玉兰 | 50 |
| 74 | 哈达碑镇 | 张国富 | 50 |
| 75 | 哈达碑镇 | 王仁祥 | 50 |
| 76 | 哈达碑镇 | 许文双 | 50 |
| 77 | 哈达碑镇 | 李作芳 | 50 |
| 78 | 哈达碑镇 | 王玉琴 | 50 |
| 79 | 红旗营子乡 | 刘金成 | 50 |
| 80 | 红旗营子乡 | 李万祥 | 50 |
| 81 | 红旗营子乡 | 于凤涛 | 50 |
| 82 | 红旗营子乡 | 刘玉琴 | 50 |
| 83 | 红旗营子乡 | 刘宝林 | 50 |
| 84 | 红旗营子乡 | 赵志君 | 50 |
| 85 | 红旗营子乡 | 栾明琴 | 50 |
| 86 | 红旗营子乡 | 佟克柱 | 50 |
| 87 | 红旗营子乡 | 卜长成 | 50 |
| 88 | 红旗营子乡 | 何胜连 | 50 |
| 89 | 红旗营子乡 | 姜凤英 | 50 |
| 90 | 红旗营子乡 | 何胜忱 | 50 |
| 91 | 红旗营子乡 | 张淑艳 | 50 |
| 92 | 红旗营子乡 | 王振元 | 50 |
| 93 | 红旗营子乡 | 于逢琴 | 50 |
| 94 | 红旗营子乡 | 石明珍 | 50 |
| 95 | 红旗营子乡 | 孙文久 | 50 |
| 96 | 红旗营子乡 | 付运芳 | 50 |
| 97 | 红旗营子乡 | 李凤珍 | 50 |
| 98 | 红旗营子乡 | 曹凤珍 | 50 |
| 99 | 红旗营子乡 | 杨喜斌 | 50 |
| 100 | 红旗营子乡 | 曲平 | 50 |
| 101 | 红旗营子乡 | 王学忠 | 50 |
| 102 | 红旗营子乡 | 高淑芝 | 50 |
| 103 | 红旗营子乡 | 王殿学 | 50 |
| 104 | 红旗营子乡 | 张恩 | 50 |
| 105 | 红旗营子乡 | 罗乾福 | 50 |
| 106 | 红旗营子乡 | 杨桂英 | 50 |
| 107 | 红旗营子乡 | 曲洪英 | 50 |
| 108 | 红旗营子乡 | 徐淑芝 | 50 |
| 109 | 红旗营子乡 | 佟克厚 | 50 |
| 110 | 黄花甸镇 | 张元福 | 50 |
| 111 | 黄花甸镇 | 叶春多 | 50 |
| 112 | 黄花甸镇 | 赵宝云 | 50 |
| 113 | 黄花甸镇 | 王秀清 | 50 |
| 114 | 黄花甸镇 | 张淑清 | 50 |
| 115 | 黄花甸镇 | 朱如梅 | 50 |
| 116 | 黄花甸镇 | 朱如珍 | 50 |
| 117 | 黄花甸镇 | 张希英 | 50 |
| 118 | 黄花甸镇 | 陈淑琴 | 50 |
| 119 | 黄花甸镇 | 赵井志 | 50 |
| 120 | 黄花甸镇 | 罗千义 | 50 |
| 121 | 黄花甸镇 | 李凤仪 | 50 |
| 122 | 黄花甸镇 | 关凤梅 | 50 |
| 123 | 黄花甸镇 | 赵书敏 | 50 |
| 124 | 黄花甸镇 | 吕德义 | 50 |
| 125 | 黄花甸镇 | 王玉华 | 50 |
| 126 | 黄花甸镇 | 周玉琴 | 50 |
| 127 | 黄花甸镇 | 佟玉珍 | 50 |
| 128 | 黄花甸镇 | 刘兴武 | 50 |
| 129 | 黄花甸镇 | 庄学仁 | 50 |
| 130 | 黄花甸镇 | 于德全 | 50 |
| 131 | 岭沟乡 | 刘荣德 | 50 |
| 132 | 岭沟乡 | 刘淑梅 | 50 |
| 133 | 岭沟乡 | 赵德兴 | 50 |
| 134 | 岭沟乡 | 邹玉娟 | 50 |
| 135 | 岭沟乡 | 王景芹 | 50 |
| 136 | 岭沟乡 | 高德珍 | 50 |
| 137 | 岭沟乡 | 刘清安 | 50 |
| 138 | 岭沟乡 | 王桂香 | 50 |
| 139 | 岭沟乡 | 王玉忱 | 50 |
| 140 | 岭沟乡 | 刘天秋 | 50 |
| 141 | 岭沟乡 | 孙秀义 | 50 |
| 142 | 岭沟乡 | 董义明 | 50 |
| 143 | 岭沟乡 | 鲍连荣 | 50 |
| 144 | 岭沟乡 | 刘兰香 | 50 |
| 145 | 岭沟乡 | 王喜娥 | 50 |
| 146 | 岭沟乡 | 张德凤 | 50 |
| 147 | 岭沟乡 | 于开彦 | 50 |
| 148 | 岭沟乡 | 赵淑梅 | 50 |
| 149 | 岭沟乡 | 张忠贤 | 50 |
| 150 | 岭沟乡 | 董桂英 | 50 |
| 151 | 岭沟乡 | 潘桂春 | 50 |
| 152 | 岭沟乡 | 王桂云 | 50 |
| 153 | 岭沟乡 | 汪秀英 | 50 |
| 154 | 岭沟乡 | 刘玉珍 | 50 |
| 155 | 岭沟乡 | 任福忱 | 50 |
| 156 | 岭沟乡 | 崔秀兰 | 50 |
| 157 | 龙潭镇 | 姜绍发 | 50 |
| 158 | 龙潭镇 | 王福贵 | 50 |
| 159 | 龙潭镇 | 白景全 | 50 |
| 160 | 龙潭镇 | 王金阁 | 50 |
| 161 | 龙潭镇 | 吴海彬 | 50 |
| 162 | 龙潭镇 | 王凤昌 | 50 |
| 163 | 龙潭镇 | 孙淑兰 | 50 |
| 164 | 龙潭镇 | 宋和元 | 50 |
| 165 | 龙潭镇 | 王德顺 | 50 |
| 166 | 龙潭镇 | 栾德义 | 50 |
| 167 | 牧牛镇 | 刘春芳 | 50 |
| 168 | 牧牛镇 | 景秀英 | 50 |
| 169 | 牧牛镇 | 王桂兰 | 50 |
| 170 | 牧牛镇 | 孙洪新 | 50 |
| 171 | 牧牛镇 | 刘洪林 | 50 |
| 172 | 牧牛镇 | 吴显珍 | 50 |
| 173 | 牧牛镇 | 于永珍 | 50 |
| 174 | 牧牛镇 | 赵淑荣 | 50 |
| 175 | 牧牛镇 | 孙洪琴 | 50 |
| 176 | 牧牛镇 | 王太清 | 50 |
| 177 | 牧牛镇 | 范万荣 | 50 |
| 178 | 牧牛镇 | 韩金玉 | 50 |
| 179 | 牧牛镇 | 杨秉忱 | 50 |
| 180 | 牧牛镇 | 刘玉芹 | 50 |
| 181 | 牧牛镇 | 李洪业 | 50 |
| 182 | 牧牛镇 | 姚庆兰 | 50 |
| 183 | 牧牛镇 | 孙洪惠 | 50 |
| 184 | 牧牛镇 | 杨生堂 | 50 |
| 185 | 牧牛镇 | 高成仁 | 50 |
| 186 | 牧牛镇 | 吴连辉 | 50 |
| 187 | 牧牛镇 | 秦万兰 | 50 |
| 188 | 牧牛镇 | 孙平香 | 50 |
| 189 | 牧牛镇 | 张连玉 | 50 |
| 190 | 牧牛镇 | 佟庆元 | 50 |
| 191 | 牧牛镇 | 高朝兰 | 50 |
| 192 | 偏岭镇 | 高德全 | 50 |
| 193 | 偏岭镇 | 陈淑兰 | 50 |
| 194 | 偏岭镇 | 魏凤珍 | 50 |
| 195 | 偏岭镇 | 汪立恒 | 50 |
| 196 | 前营镇 | 高美珍 | 50 |
| 197 | 前营镇 | 林合森 | 50 |
| 198 | 前营镇 | 赵兴禄 | 50 |
| 199 | 前营镇 | 栾桂珍 | 50 |
| 200 | 前营镇 | 于天宝 | 50 |
| 201 | 前营镇 | 姜生 | 50 |
| 202 | 前营镇 | 张淑珍 | 50 |
| 203 | 前营镇 | 李桂荣 | 50 |
| 204 | 前营镇 | 王凤荣 | 50 |
| 205 | 前营镇 | 刘淑英 | 50 |
| 206 | 前营镇 | 项明余 | 50 |
| 207 | 前营镇 | 沙淑兰 | 50 |
| 208 | 前营镇 | 孙德贵 | 50 |
| 209 | 前营镇 | 于桂春 | 50 |
| 210 | 前营镇 | 李凤梅 | 50 |
| 211 | 前营镇 | 矫福胜 | 50 |
| 212 | 前营镇 | 王淑兰 | 50 |
| 213 | 前营镇 | 王淑兰 | 50 |
| 214 | 前营镇 | 李希有 | 50 |
| 215 | 前营镇 | 仇克明 | 50 |
| 216 | 前营镇 | 刘玉和 | 50 |
| 217 | 前营镇 | 李德彦 | 50 |
| 218 | 前营镇 | 宋景海 | 50 |
| 219 | 前营镇 | 于淑莲 | 50 |
| 220 | 前营镇 | 寇连喜 | 50 |
| 221 | 前营镇 | 朱凤琴 | 50 |
| 222 | 前营镇 | 王连芝 | 50 |
| 223 | 清凉山镇 | 邹本库 | 50 |
| 224 | 清凉山镇 | 白贵生 | 50 |
| 225 | 清凉山镇 | 石俊有 | 50 |
| 226 | 清凉山镇 | 刘世余 | 50 |
| 227 | 清凉山镇 | 徐景兰 | 50 |
| 228 | 清凉山镇 | 何成余 | 50 |
| 229 | 清凉山镇 | 刘成仁 | 50 |
| 230 | 清凉山镇 | 康永智 | 50 |
| 231 | 清凉山镇 | 刘凤琴 | 50 |
| 232 | 清凉山镇 | 邱万琴 | 50 |
| 233 | 清凉山镇 | 卜恩琴 | 50 |
| 234 | 清凉山镇 | 关翠英 | 50 |
| 235 | 清凉山镇 | 刘世平 | 50 |
| 236 | 清凉山镇 | 李景学 | 50 |
| 237 | 清凉山镇 | 李运珍 | 50 |
| 238 | 清凉山镇 | 于桂珍 | 50 |
| 239 | 清凉山镇 | 刘玉珠 | 50 |
| 240 | 清凉山镇 | 赫崇科 | 50 |
| 241 | 清凉山镇 | 卜洪昌 | 50 |
| 242 | 三家子镇 | 许秀芳 | 50 |
| 243 | 三家子镇 | 张殿荣 | 50 |
| 244 | 三家子镇 | 朱广芹 | 50 |
| 245 | 三家子镇 | 李长凤 | 50 |
| 246 | 三家子镇 | 朱明纯 | 50 |
| 247 | 三家子镇 | 赵广秀 | 50 |
| 248 | 三家子镇 | 刘正全 | 50 |
| 249 | 三家子镇 | 纪术芹 | 50 |
| 250 | 三家子镇 | 黄应珍 | 50 |
| 251 | 三家子镇 | 刘桂兰 | 50 |
| 252 | 三家子镇 | 刘清占 | 50 |
| 253 | 三家子镇 | 叶世纯 | 50 |
| 254 | 三家子镇 | 孙长义 | 50 |
| 255 | 三家子镇 | 车全振 | 50 |
| 256 | 三家子镇 | 周华春 | 50 |
| 257 | 三家子镇 | 袁素艳 | 50 |
| 258 | 三家子镇 | 于洪玖 | 50 |
| 259 | 三家子镇 | 穆振华 | 50 |
| 260 | 三家子镇 | 马均晏 | 50 |
| 261 | 三家子镇 | 张凤琴 | 50 |
| 262 | 三家子镇 | 王荣清 | 50 |
| 263 | 三家子镇 | 刘淑琴 | 50 |
| 264 | 三家子镇 | 许淑静 | 50 |
| 265 | 三家子镇 | 王成文 | 50 |
| 266 | 三家子镇 | 张殿良 | 50 |
| 267 | 三家子镇 | 曲庆芳 | 50 |
| 268 | 三家子镇 | 谭术艳 | 50 |
| 269 | 三家子镇 | 马均秀 | 50 |
| 270 | 三家子镇 | 刘正久 | 50 |
| 271 | 三家子镇 | 赵希平 | 50 |
| 272 | 三家子镇 | 王淑兰 | 50 |
| 273 | 三家子镇 | 姚显奇 | 50 |
| 274 | 三家子镇 | 许大兴 | 50 |
| 275 | 三家子镇 | 张希业 | 50 |
| 276 | 三家子镇 | 张秀梅 | 50 |
| 277 | 三家子镇 | 杨秀芬 | 50 |
| 278 | 三家子镇 | 陈宝林 | 50 |
| 279 | 三家子镇 | 洪恩昌 | 50 |
| 280 | 三家子镇 | 高玉良 | 50 |
| 281 | 三家子镇 | 李荣华 | 50 |
| 282 | 三家子镇 | 叶明琴 | 50 |
| 283 | 三家子镇 | 吴连英 | 50 |
| 284 | 三家子镇 | 李淑芹 | 50 |
| 285 | 三家子镇 | 王嫣 | 50 |
| 286 | 三家子镇 | 叶明芝 | 50 |
| 287 | 三家子镇 | 张秀芬 | 50 |
| 288 | 三家子镇 | 张殿荣 | 50 |
| 289 | 三家子镇 | 王显荣 | 50 |
| 290 | 三家子镇 | 张明义 | 50 |
| 291 | 三家子镇 | 朱广春 | 50 |
| 292 | 三家子镇 | 黄淑芹 | 50 |
| 293 | 三家子镇 | 马冰娥 | 50 |
| 294 | 三家子镇 | 刘廷祥 | 50 |
| 295 | 三家子镇 | 马淑芝 | 50 |
| 296 | 三家子镇 | 周继范 | 50 |
| 297 | 三家子镇 | 尹玉兰 | 50 |
| 298 | 三家子镇 | 曲殿凤 | 50 |
| 299 | 三家子镇 | 刘廷所 | 50 |
| 300 | 哨子河乡 | 白桂山 | 50 |
| 301 | 哨子河乡 | 付桢 | 50 |
| 302 | 石灰窑镇 | 董福琴 | 50 |
| 303 | 石灰窑镇 | 潘淑珍 | 50 |
| 304 | 石灰窑镇 | 李淑珍 | 50 |
| 305 | 石灰窑镇 | 曲凤珍 | 50 |
| 306 | 石灰窑镇 | 周井仁 | 50 |
| 307 | 石灰窑镇 | 张忠芹 | 50 |
| 308 | 石灰窑镇 | 宋忠孝 | 50 |
| 309 | 石灰窑镇 | 柳德安 | 50 |
| 310 | 石灰窑镇 | 孟淑波 | 50 |
| 311 | 石灰窑镇 | 潘桂珍 | 50 |
| 312 | 石灰窑镇 | 王景荣 | 50 |
| 313 | 石灰窑镇 | 钟玉香 | 50 |
| 314 | 石灰窑镇 | 王淑梅 | 50 |
| 315 | 石灰窑镇 | 谭日深 | 50 |
| 316 | 石灰窑镇 | 高淑珍 | 50 |
| 317 | 石灰窑镇 | 姜桂英 | 50 |
| 318 | 石灰窑镇 | 杨秀芹 | 50 |
| 319 | 石灰窑镇 | 范桂清 | 50 |
| 320 | 石灰窑镇 | 李淑梅 | 50 |
| 321 | 石灰窑镇 | 曲凤芹 | 50 |
| 322 | 石灰窑镇 | 鞠长奎 | 50 |
| 323 | 石灰窑镇 | 石桂荣 | 50 |
| 324 | 石灰窑镇 | 鞠长清 | 50 |
| 325 | 石灰窑镇 | 鞠长国 | 50 |
| 326 | 石灰窑镇 | 唐玉梅 | 50 |
| 327 | 石灰窑镇 | 刘茂清 | 50 |
| 328 | 石灰窑镇 | 魏国显 | 50 |
| 329 | 石灰窑镇 | 杨正修 | 50 |
| 330 | 石灰窑镇 | 徐维英 | 50 |
| 331 | 石灰窑镇 | 赵永秀 | 50 |
| 332 | 石灰窑镇 | 初凤忱 | 50 |
| 333 | 石灰窑镇 | 白广洲 | 50 |
| 334 | 石灰窑镇 | 徐桂荣 | 50 |
| 335 | 石庙子镇 | 高奎浩 | 50 |
| 336 | 石庙子镇 | 高淑梅 | 50 |
| 337 | 石庙子镇 | 于富盛 | 50 |
| 338 | 石庙子镇 | 周世权 | 50 |
| 339 | 石庙子镇 | 张恒永 | 50 |
| 340 | 石庙子镇 | 赵希山 | 50 |
| 341 | 石庙子镇 | 常淑芹 | 50 |
| 342 | 石庙子镇 | 何凤荣 | 50 |
| 343 | 石庙子镇 | 苏德利 | 50 |
| 344 | 石庙子镇 | 杨金兰 | 50 |
| 345 | 石庙子镇 | 孙新民 | 50 |
| 346 | 石庙子镇 | 梁延春 | 50 |
| 347 | 石庙子镇 | 孙秀花 | 50 |
| 348 | 石庙子镇 | 黄耀鹏 | 50 |
| 349 | 石庙子镇 | 朱玉梅 | 50 |
| 350 | 石庙子镇 | 黄丽珍 | 50 |
| 351 | 石庙子镇 | 于恩梅 | 50 |
| 352 | 石庙子镇 | 高明轩 | 50 |
| 353 | 苏子沟镇 | 石淑凤 | 50 |
| 354 | 苏子沟镇 | 那玉兰 | 50 |
| 355 | 苏子沟镇 | 邵桂兰 | 50 |
| 356 | 苏子沟镇 | 关淑香 | 50 |
| 357 | 苏子沟镇 | 葛玉兰 | 50 |
| 358 | 苏子沟镇 | 纪淑荣 | 50 |
| 359 | 新甸镇 | 吴桂香 | 50 |
| 360 | 新甸镇 | 刘希富 | 50 |
| 361 | 新甸镇 | 刘洪云 | 50 |
| 362 | 新甸镇 | 邓殿忠 | 50 |
| 363 | 新甸镇 | 石丕业 | 50 |
| 364 | 新甸镇 | 曹桂云 | 50 |
| 365 | 新甸镇 | 徐庆英 | 50 |
| 366 | 新甸镇 | 徐庆珍 | 50 |
| 367 | 新甸镇 | 唐希胜 | 50 |
| 368 | 新甸镇 | 齐恩广 | 50 |
| 369 | 新甸镇 | 侯明田 | 50 |
| 370 | 兴隆办事处 | 尹文会 | 50 |
| 371 | 兴隆办事处 | 尹大臣 | 50 |
| 372 | 兴隆办事处 | 关太祥 | 50 |
| 373 | 兴隆办事处 | 王希成 | 50 |
| 374 | 兴隆办事处 | 曹有余 | 50 |
| 375 | 兴隆办事处 | 曹玉贤 | 50 |
| 376 | 兴隆办事处 | 尹树俊 | 50 |
| 377 | 兴隆办事处 | 白金山 | 50 |
| 378 | 兴隆办事处 | 刘玉梅 | 50 |
| 379 | 兴隆办事处 | 刘玉井 | 50 |
| 380 | 兴隆办事处 | 刁淑梅 | 50 |
| 381 | 兴隆办事处 | 江云宝 | 50 |
| 382 | 兴隆办事处 | 孙昌胜 | 50 |
| 383 | 兴隆办事处 | 王桂芝 | 50 |
| 384 | 兴隆办事处 | 吕殿成 | 50 |
| 385 | 兴隆办事处 | 王万英 | 50 |
| 386 | 兴隆办事处 | 张洪义 | 50 |
| 387 | 兴隆办事处 | 曹玉珍 | 50 |
| 388 | 雅河办事处 | 邱淑珍 | 50 |
| 389 | 雅河办事处 | 关祥义 | 50 |
| 390 | 雅河办事处 | 姜玉梅 | 50 |
| 391 | 雅河办事处 | 于开海 | 50 |
| 392 | 雅河办事处 | 刘振兰 | 50 |
| 393 | 雅河办事处 | 董振生 | 50 |
| 394 | 杨家堡镇 | 徐桂兰 | 50 |
| 395 | 杨家堡镇 | 于淑英 | 50 |
| 396 | 杨家堡镇 | 柏秀兰 | 50 |
| 397 | 洋河镇 | 李云彩 | 50 |
| 398 | 洋河镇 | 李春达 | 50 |
| 399 | 药山镇 | 张贵春 | 50 |
| 400 | 药山镇 | 张奎芹 | 50 |
| 401 | 药山镇 | 万德山 | 50 |
| 402 | 药山镇 | 张世武 | 50 |
| 403 | 药山镇 | 刘贵友 | 50 |
| 404 | 药山镇 | 孙淑英 | 50 |
| 405 | 药山镇 | 杨景玉 | 50 |
| 406 | 药山镇 | 朱会宣 | 50 |
| 407 | 药山镇 | 王德英 | 50 |
| 408 | 药山镇 | 张桂芳 | 50 |
| 409 | 药山镇 | 田永君 | 50 |
| 410 | 药山镇 | 田永范 | 50 |
| 411 | 药山镇 | 王洪芹 | 50 |
| 412 | 药山镇 | 赵志范 | 50 |
| 413 | 药山镇 | 曹俊广 | 50 |
| 414 | 药山镇 | 刘家芹 | 50 |
| 415 | 药山镇 | 王德满 | 50 |
| 416 | 药山镇 | 韩世忱 | 50 |
| 417 | 药山镇 | 黄桂荣 | 50 |
| 418 | 药山镇 | 吴新 | 50 |
| 419 | 药山镇 | 陈洪玉 | 50 |
| 420 | 药山镇 | 姜凤兰 | 50 |
| 421 | 药山镇 | 赵士连 | 50 |
| 422 | 药山镇 | 王胜普 | 50 |
| 423 | 药山镇 | 汤德娥 | 50 |
| 424 | 药山镇 | 王奎芝 | 50 |
| 425 | 药山镇 | 赵玉林 | 50 |
| 426 | 药山镇 | 朱天贵 | 50 |
| 427 | 药山镇 | 代修元 | 50 |
| 428 | 药山镇 | 张芹 | 50 |
| 429 | 药山镇 | 盖长坤 | 50 |
| 430 | 药山镇 | 赵凤兰 | 50 |
岫岩满族自治县民政局
2025年5月7日