2025年2月岫岩县高龄失能对象信息--老年人补贴申领发放信息
时间:2025-03-18 13:07来源:县民政局作者:邹专点击: 次
失能养老2025年2月 | |||
序号 | 乡镇名 | 姓名 | 补贴金额(单位/元) |
1 | 三家子镇 | 马均儒 | 50 |
2 | 三家子镇 | 莫忠江 | 50 |
3 | 三家子镇 | 冯允凤 | 50 |
4 | 三家子镇 | 许淑华 | 50 |
5 | 三家子镇 | 高国木 | 50 |
6 | 三家子镇 | 王淑梅 | 50 |
7 | 三家子镇 | 孙艳芬 | 50 |
8 | 三家子镇 | 刘恩田 | 50 |
9 | 三家子镇 | 姚兆洪 | 50 |
10 | 三家子镇 | 刘洪树 | 50 |
11 | 兴隆办事处 | 王良 | 50 |
12 | 前营镇 | 张淑凤 | 50 |
13 | 前营镇 | 夏德奎 | 50 |
14 | 前营镇 | 冯世良 | 50 |
15 | 哈达碑镇 | 杨德胜 | 50 |
16 | 哈达碑镇 | 高凤清 | 50 |
17 | 哈达碑镇 | 王桂芝 | 50 |
18 | 哈达碑镇 | 李淑兰 | 50 |
19 | 哈达碑镇 | 贺德友 | 50 |
20 | 哈达碑镇 | 姜希国 | 50 |
21 | 哈达碑镇 | 刘龙轩 | 50 |
22 | 哈达碑镇 | 王桂珍 | 50 |
23 | 大房身镇 | 周凤坤 | 50 |
24 | 大房身镇 | 逄桂华 | 50 |
25 | 大房身镇 | 杨学兰 | 50 |
26 | 大营子镇 | 姜胜福 | 50 |
27 | 大营子镇 | 李井琴 | 50 |
28 | 大营子镇 | 曲淑兰 | 50 |
29 | 大营子镇 | 张喜彦 | 50 |
30 | 岫岩镇 | 姜淑云 | 50 |
31 | 岫岩镇 | 董德岐 | 50 |
32 | 岫岩镇 | 张桂珍 | 50 |
33 | 岫岩镇 | 宋传英 | 50 |
34 | 岫岩镇 | 张志德 | 50 |
35 | 岭沟乡 | 李秀梅 | 50 |
36 | 岭沟乡 | 李连英 | 50 |
37 | 岭沟乡 | 马玉胜 | 50 |
38 | 岭沟乡 | 李俊平 | 50 |
39 | 岭沟乡 | 孟庆连 | 50 |
40 | 岭沟乡 | 邹广英 | 50 |
41 | 岭沟乡 | 孟庆全 | 50 |
42 | 岭沟乡 | 高秀梅 | 50 |
43 | 岭沟乡 | 洪秀兰 | 50 |
44 | 岭沟乡 | 徐桂香 | 50 |
45 | 岭沟乡 | 赵日珍 | 50 |
46 | 岭沟乡 | 何桂花 | 50 |
47 | 岭沟乡 | 赵淑珍 | 50 |
48 | 岭沟乡 | 魏桂芝 | 50 |
49 | 岭沟乡 | 李益玖 | 50 |
50 | 岭沟乡 | 邢淑梅 | 50 |
51 | 新甸镇 | 江桂荣 | 50 |
52 | 新甸镇 | 孙井花 | 50 |
53 | 新甸镇 | 戴维香 | 50 |
54 | 朝阳镇 | 孙玉英 | 50 |
55 | 朝阳镇 | 王允显 | 50 |
56 | 朝阳镇 | 殷洪琴 | 50 |
57 | 洋河镇 | 孙美润 | 50 |
58 | 牧牛镇 | 范万利 | 50 |
59 | 牧牛镇 | 姚淑华 | 50 |
60 | 石庙子镇 | 张桂兰 | 50 |
61 | 石庙子镇 | 高淑芬 | 50 |
62 | 石庙子镇 | 袁桂英 | 50 |
63 | 石庙子镇 | 王淑坤 | 50 |
64 | 石庙子镇 | 王凤兰 | 50 |
65 | 石庙子镇 | 朱如艳 | 50 |
66 | 石庙子镇 | 朱秀娟 | 50 |
67 | 石庙子镇 | 王孟林 | 50 |
68 | 石庙子镇 | 屈淑英 | 50 |
69 | 石庙子镇 | 徐井贵 | 50 |
70 | 石庙子镇 | 王化芹 | 50 |
71 | 石庙子镇 | 赵恒耀 | 50 |
72 | 石庙子镇 | 何显华 | 50 |
73 | 石灰窑镇 | 李淑珍 | 50 |
74 | 石灰窑镇 | 佟本弟 | 50 |
75 | 石灰窑镇 | 王淑焕 | 50 |
76 | 石灰窑镇 | 初桂荣 | 50 |
77 | 石灰窑镇 | 石延凤 | 50 |
78 | 红旗营子乡 | 杨桂英 | 50 |
79 | 红旗营子乡 | 洪宝云 | 50 |
80 | 红旗营子乡 | 关崇生 | 50 |
81 | 红旗营子乡 | 邓福香 | 50 |
82 | 红旗营子乡 | 卜长文 | 50 |
83 | 苏子沟镇 | 卜云杰 | 50 |
84 | 苏子沟镇 | 宋殿珍 | 50 |
85 | 苏子沟镇 | 于世龙 | 50 |
86 | 苏子沟镇 | 周绍芬 | 50 |
87 | 苏子沟镇 | 逄桂香 | 50 |
88 | 苏子沟镇 | 纪贵岐 | 50 |
89 | 苏子沟镇 | 马洪来 | 50 |
90 | 苏子沟镇 | 于宝金 | 50 |
91 | 苏子沟镇 | 陈贵荣 | 50 |
92 | 苏子沟镇 | 石国宽 | 50 |
93 | 苏子沟镇 | 李永利 | 50 |
94 | 苏子沟镇 | 孙桂兰 | 50 |
95 | 苏子沟镇 | 逄德春 | 50 |
96 | 苏子沟镇 | 那起武 | 50 |
97 | 苏子沟镇 | 逄德金 | 50 |
98 | 苏子沟镇 | 孙素芹 | 50 |
99 | 黄花甸镇 | 张淑芹 | 50 |
100 | 黄花甸镇 | 王德昶 | 50 |
101 | 龙潭镇 | 宋桂兰 | 50 |
102 | 龙潭镇 | 赵凤珍 | 50 |
103 | 龙潭镇 | 王玉香 | 50 |
104 | 龙潭镇 | 寇淑英 | 50 |
105 | 龙潭镇 | 王洪凤 | 50 |
106 | 龙潭镇 | 黎文久 | 50 |
107 | 龙潭镇 | 刘玉香 | 50 |
108 | 龙潭镇 | 闫淑珍 | 50 |
109 | 龙潭镇 | 孙桂华 | 50 |
110 | 龙潭镇 | 姜云洲 | 50 |
111 | 龙潭镇 | 吴显阁 | 50 |
112 | 龙潭镇 | 于华梅 | 50 |
113 | 龙潭镇 | 国忠富 | 50 |
114 | 龙潭镇 | 邹凤娥 | 50 |
115 | 龙潭镇 | 张希堂 | 50 |
116 | 龙潭镇 | 王德顺 | 50 |
合计 | 5800 |
岫岩满族自治县民政局
2025年3月18日