2025年1月最低生活保障---低保对象名单及相关信息
时间:2025-02-25 13:48来源:县民政局作者:邹专点击: 次
2025年1月,我县共有城乡居民最低生活保障对象 7858户、12455人。
其中,城市低保对象367户、507人;农村低保对象7491户、11948人。
本月发放城乡最低生活保障金482.5022万元。
其中城市最低生活保障金40.5541万元;农村最低生活保障金441.9481万元。
2025年1月累计发放城乡居民最低生活保障金482.5022万元。
其中城市最低生活保障金40.5541万元;农村最低生活保障金441.9481万元。
(一)城市本月新增低保对象1人,退出低保对象7人。
(二)农村本月新增低保对象137人,退出低保对象79人。
2025年1月城镇低保新增人员公示名单 | ||||
序号 | 申请家庭户主姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元/月) | 所在乡镇 |
1 | 王德平 | 1 | 778 | 阜昌街道办事处 |
2025年1月农村低保新增人员公示名单 | ||||
序号 | 申请家庭户主姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元/月) | 所在乡镇 |
1 | 隋金锋 | 1 | 574 | 哈达碑镇 |
2 | 王希斌 | 5 | 2404 | 哈达碑镇 |
3 | 张德珍 | 1 | 359 | 哈达碑镇 |
4 | 吕斌 | 1 | 542 | 哈达碑镇 |
5 | 魏凤兰 | 1 | 155 | 哈达碑镇 |
6 | 于曙明 | 1 | 409 | 哈达碑镇 |
7 | 李洪月 | 1 | 80 | 哈达碑镇 |
8 | 李金平 | 1 | 591 | 哈达碑镇 |
9 | 王甲林 | 1 | 591 | 哈达碑镇 |
10 | 卞朝章 | 1 | 591 | 哈达碑镇 |
11 | 曲芹丽 | 1 | 591 | 哈达碑镇 |
12 | 洪维军 | 1 | 150 | 牧牛镇 |
13 | 蒋淑琴 | 1 | 319 | 清凉山镇 |
14 | 刘亮 | 1 | 433 | 清凉山镇 |
15 | 李运奎 | 2 | 406 | 清凉山镇 |
16 | 杨再群 | 1 | 413 | 清凉山镇 |
17 | 姜春普 | 2 | 487 | 清凉山镇 |
18 | 王书高 | 1 | 113 | 清凉山镇 |
19 | 钱吉花 | 1 | 181 | 洋河镇 |
20 | 王连庆 | 1 | 353 | 洋河镇 |
21 | 王淑荣 | 1 | 327 | 洋河镇 |
22 | 于凤琴 | 1 | 205 | 洋河镇 |
23 | 于桂平 | 2 | 175 | 洋河镇 |
24 | 王占东 | 2 | 1077 | 药山镇 |
25 | 金学强 | 1 | 579 | 药山镇 |
26 | 叶艳 | 1 | 291 | 药山镇 |
27 | 于永祥 | 3 | 1680 | 红旗营子乡 |
28 | 王丽荣 | 1 | 419 | 红旗营子乡 |
29 | 王连仁 | 2 | 1062 | 红旗营子乡 |
30 | 关海斌 | 1 | 721 | 龙潭镇 |
31 | 白玉贵 | 2 | 494 | 龙潭镇 |
32 | 栾正权 | 2 | 588 | 龙潭镇 |
33 | 李来政 | 2 | 487 | 龙潭镇 |
34 | 栾青业 | 2 | 413 | 龙潭镇 |
35 | 王俊叁 | 2 | 233 | 哨子河乡 |
36 | 曹胜洪 | 2 | 843 | 哨子河乡 |
37 | 赵万贺 | 2 | 708 | 哨子河乡 |
38 | 曹胜元 | 1 | 368 | 哨子河乡 |
39 | 鞠长顺 | 2 | 280 | 石灰窑镇 |
40 | 周洪奎 | 1 | 591 | 石灰窑镇 |
41 | 孙桂梅 | 1 | 80 | 新甸镇 |
42 | 寇生同 | 3 | 1078 | 新甸镇 |
43 | 柳云凤 | 1 | 380 | 新甸镇 |
44 | 于成龙 | 3 | 1585 | 新甸镇 |
45 | 栾福胜 | 1 | 591 | 新甸镇 |
46 | 盖明祥 | 1 | 591 | 新甸镇 |
47 | 王艳 | 1 | 378 | 大房身镇 |
48 | 王运芹 | 1 | 296 | 大房身镇 |
49 | 张育宁 | 1 | 591 | 大房身镇 |
50 | 丁兆梅 | 1 | 220 | 偏岭镇 |
51 | 戴宝琴 | 3 | 880 | 偏岭镇 |
52 | 宫云来 | 2 | 278 | 偏岭镇 |
53 | 于艳 | 1 | 591 | 偏岭镇 |
54 | 李荣富 | 2 | 985 | 三家子镇 |
55 | 王奎礼 | 2 | 1051 | 三家子镇 |
56 | 孙希宏 | 1 | 1160 | 三家子镇 |
57 | 刘廷所 | 2 | 609 | 三家子镇 |
58 | 于永成 | 1 | 629 | 三家子镇 |
59 | 张德泽 | 1 | 506 | 三家子镇 |
60 | 尹玉兰 | 1 | 233 | 三家子镇 |
61 | 刘德帮 | 2 | 565 | 三家子镇 |
62 | 范垂英 | 1 | 333 | 三家子镇 |
63 | 王连国 | 2 | 1059 | 三家子镇 |
64 | 刘正东 | 1 | 662 | 三家子镇 |
65 | 刘廷柱 | 2 | 995 | 三家子镇 |
66 | 江西军 | 2 | 482 | 三家子镇 |
67 | 王显义 | 1 | 591 | 三家子镇 |
68 | 霍永忠 | 2 | 1108 | 三家子镇 |
69 | 李淑华 | 2 | 425 | 兴隆街道办事处 |
70 | 许俊宝 | 3 | 1051 | 雅河街道办事处 |
71 | 许德武 | 2 | 503 | 雅河街道办事处 |
72 | 刘存林 | 2 | 307 | 雅河街道办事处 |
73 | 芦孝林 | 2 | 218 | 雅河街道办事处 |
74 | 江军 | 4 | 1604 | 雅河街道办事处 |
75 | 李斌 | 1 | 444 | 阜昌街道办事处 |
76 | 滕桂琴 | 1 | 284 | 阜昌街道办事处 |
77 | 汪国学 | 1 | 217 | 朝阳镇 |
78 | 李相颉 | 1 | 591 | 朝阳镇 |
79 | 孙家勤 | 1 | 435 | 杨家堡镇 |
80 | 代成峰 | 3 | 2163 | 苏子沟镇 |
81 | 朱秀琴 | 2 | 466 | 黄花甸镇 |
82 | 张秀凤 | 1 | 515 | 黄花甸镇 |
83 | 盛力昌 | 1 | 591 | 黄花甸镇 |
84 | 赵国维 | 2 | 335 | 大营子镇 |
85 | 张春芝 | 1 | 387 | 大营子镇 |
86 | 王永力 | 2 | 652 | 大营子镇 |
87 | 葛喜权 | 1 | 591 | 大营子镇 |
88 | 梁延好 | 1 | 340 | 石庙子镇 |
89 | 姜伟 | 1 | 591 | 石庙子镇 |
岫岩满族自治县民政局
2025年2月25日