2024年11月最低生活保障-低保对象名单及相关信息
时间:2024-12-27 13:09来源:县民政局作者:邹专点击: 次
2024年11月,我县共有城乡居民最低生活保障对象 7796户、12380人。
其中,城市低保对象377户、516人;农村低保对象7419 户、11864人。
本月发放城乡最低生活保障金480.9781万元,其中城市最低生活保障金41.4318万元;农村最低生活保障金439.5463万元。
2024年1-11月累计发放城乡居民最低生活保障金4940.5056元,其中城市最低生活保障金447.8194万元;农村最低生活保障金4492.6862万元。
(一)城市本月新增低保对象2人,退出低保对象2人。
(二)农村本月新增低保对象159人,退出低保对象69人。
2024年11月城镇低保新增人员公示名单 | ||||
序号 | 申请家庭户主姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元/月) | 所在乡镇 |
1 | 高国达 | 1 | 520 | 阜昌街道办事处 |
2 | 赵洪光 | 1 | 673 | 阜昌街道办事处 |
2024年11月农村低保新增人员公示名单 | ||||
序号 | 申请家庭户主姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元/月) | 所在乡镇 |
1 | 董淑屏 | 1 | 80 | 哈达碑镇 |
2 | 王希斌 | 2 | 292 | 哈达碑镇 |
3 | 李春禄 | 1 | 123 | 哈达碑镇 |
4 | 冯维家 | 5 | 1623 | 哈达碑镇 |
5 | 冯世太 | 1 | 458 | 前营镇 |
6 | 李夕来 | 1 | 721 | 清凉山镇 |
7 | 韩殿珍 | 1 | 464 | 清凉山镇 |
8 | 刘志全 | 4 | 2764 | 清凉山镇 |
9 | 李颖 | 1 | 620 | 清凉山镇 |
10 | 张桂春 | 2 | 337 | 洋河镇 |
11 | 刁志祥 | 1 | 296 | 洋河镇 |
12 | 赵元义 | 1 | 591 | 洋河镇 |
13 | 曹福一 | 3 | 1565 | 洋河镇 |
14 | 徐殿英 | 2 | 684 | 洋河镇 |
15 | 高秀艳 | 2 | 912 | 洋河镇 |
16 | 徐秀浩 | 1 | 296 | 洋河镇 |
17 | 宋明君 | 1 | 255 | 红旗营子乡 |
18 | 邢淑梅 | 1 | 217 | 岭沟乡 |
19 | 陶绪礼 | 2 | 224 | 岭沟乡 |
20 | 王玉英 | 1 | 427 | 岭沟乡 |
21 | 汪世富 | 2 | 611 | 岭沟乡 |
22 | 张相君 | 2 | 926 | 哨子河乡 |
23 | 张文 | 3 | 1711 | 哨子河乡 |
24 | 赵洪财 | 2 | 417 | 哨子河乡 |
25 | 汪振阁 | 1 | 93 | 哨子河乡 |
26 | 孙连洪 | 2 | 385 | 石灰窑镇 |
27 | 孙传富 | 7 | 491 | 石灰窑镇 |
28 | 张强 | 4 | 1854 | 石灰窑镇 |
29 | 孙方园 | 3 | 1124 | 石灰窑镇 |
30 | 高玉春 | 1 | 167 | 石灰窑镇 |
31 | 梁林江 | 2 | 631 | 石灰窑镇 |
32 | 孟庆友 | 1 | 457 | 石灰窑镇 |
33 | 张庆洪 | 2 | 631 | 石灰窑镇 |
34 | 李岐秀 | 1 | 298 | 石灰窑镇 |
35 | 范文志 | 2 | 157 | 石灰窑镇 |
36 | 高丕荣 | 1 | 190 | 石灰窑镇 |
37 | 康吉德 | 2 | 1210 | 石灰窑镇 |
38 | 刘金霞 | 2 | 224 | 石灰窑镇 |
39 | 沈国胜 | 1 | 258 | 石灰窑镇 |
40 | 赵志福 | 1 | 721 | 石灰窑镇 |
41 | 柳成君 | 1 | 296 | 石灰窑镇 |
42 | 高希军 | 1 | 296 | 石灰窑镇 |
43 | 白淑坤 | 1 | 163 | 新甸镇 |
44 | 王殿明 | 1 | 407 | 新甸镇 |
45 | 刘雪娟 | 1 | 591 | 新甸镇 |
46 | 齐春红 | 1 | 591 | 新甸镇 |
47 | 孙波 | 1 | 80 | 杨家堡镇 |
48 | 那秀艳 | 1 | 591 | 杨家堡镇 |
49 | 杨佩民 | 1 | 591 | 杨家堡镇 |
50 | 何强 | 1 | 296 | 杨家堡镇 |
51 | 岳桂江 | 1 | 591 | 杨家堡镇 |
52 | 李守库 | 2 | 833 | 石庙子镇 |
53 | 许国军 | 1 | 81 | 石庙子镇 |
54 | 吴凤军 | 2 | 815 | 石庙子镇 |
55 | 黄华 | 1 | 163 | 石庙子镇 |
56 | 谷春义 | 2 | 721 | 石庙子镇 |
57 | 张恒兴 | 1 | 296 | 石庙子镇 |
58 | 王丽艳 | 1 | 630 | 大营子镇 |
59 | 孙凤世 | 3 | 1773 | 大营子镇 |
60 | 王景祥 | 1 | 381 | 大营子镇 |
61 | 刘清泽 | 1 | 451 | 大营子镇 |
62 | 隋淑琴 | 1 | 296 | 大营子镇 |
63 | 刁玉岐 | 2 | 290 | 朝阳镇 |
64 | 费树友 | 1 | 337 | 朝阳镇 |
65 | 张春兰 | 1 | 400 | 朝阳镇 |
66 | 吴庚普 | 1 | 399 | 朝阳镇 |
67 | 庄学伟 | 2 | 302 | 朝阳镇 |
68 | 李树发 | 1 | 190 | 朝阳镇 |
69 | 王文江 | 1 | 591 | 朝阳镇 |
70 | 丛玉峰 | 1 | 591 | 朝阳镇 |
71 | 沙纯宝 | 2 | 672 | 苏子沟镇 |
72 | 孙英 | 1 | 511 | 阜昌街道办事处 |
73 | 贾维春 | 1 | 358 | 偏岭镇 |
74 | 罗玉友 | 1 | 667 | 偏岭镇 |
75 | 李淑芝 | 2 | 1005 | 偏岭镇 |
76 | 谢文争 | 1 | 185 | 偏岭镇 |
77 | 高秀琴 | 2 | 107 | 偏岭镇 |
78 | 姜艳娥 | 1 | 148 | 偏岭镇 |
79 | 马云凤 | 1 | 591 | 偏岭镇 |
80 | 谢文美 | 1 | 591 | 偏岭镇 |
81 | 朱广云 | 2 | 523 | 三家子镇 |
82 | 吴连举 | 3 | 1468 | 三家子镇 |
83 | 赵胜先 | 2 | 115 | 三家子镇 |
84 | 马均武 | 2 | 541 | 三家子镇 |
85 | 陆金惠 | 1 | 598 | 三家子镇 |
86 | 袁忠武 | 2 | 472 | 三家子镇 |
87 | 孙贵芹 | 2 | 938 | 三家子镇 |
88 | 刘洪兴 | 2 | 665 | 三家子镇 |
89 | 曲淑凤 | 1 | 209 | 兴隆街道办事处 |
90 | 吕凤霞 | 1 | 437 | 兴隆街道办事处 |
91 | 李涵玉 | 1 | 591 | 兴隆街道办事处 |
92 | 麻洪林 | 1 | 591 | 兴隆街道办事处 |
93 | 尹航 | 1 | 148 | 兴隆街道办事处 |
94 | 刘学文 | 2 | 461 | 雅河街道办事处 |
95 | 王洪福 | 2 | 300 | 雅河街道办事处 |
96 | 徐庆余 | 2 | 1005 | 雅河街道办事处 |
97 | 路殿友 | 2 | 301 | 雅河街道办事处 |
98 | 李玉波 | 1 | 474 | 雅河街道办事处 |
99 | 卜仁丽 | 2 | 249 | 雅河街道办事处 |
100 | 杨桂艳 | 1 | 291 | 雅河街道办事处 |
岫岩满族自治县民政局
2024年12月27日