2024年11月特困人员-初审对象名单及相关信息、终止供养名单
时间:2024-12-10 10:52来源:县民政局作者:邹专点击: 次
2024年11月特困供养新增人员公示名单 | ||||
序号 | 姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元/月) | 所在乡镇 |
1 | 史殿志 | 1 | 874 | 杨家堡镇 |
2 | 辛树春 | 1 | 874 | 杨家堡镇 |
3 | 崔元忠 | 1 | 874 | 杨家堡镇 |
4 | 牟庆 | 1 | 874 | 新甸镇 |
5 | 张宝义 | 1 | 874 | 新甸镇 |
6 | 杨凤文 | 1 | 874 | 朝阳镇 |
7 | 汪庆坤 | 1 | 874 | 朝阳镇 |
8 | 叶永仁 | 1 | 874 | 三家子镇 |
9 | 王永兴 | 1 | 874 | 三家子镇 |
10 | 杜书华 | 1 | 874 | 三家子镇 |
11 | 王本新 | 1 | 874 | 黄花甸镇 |
12 | 吴德浩 | 1 | 874 | 黄花甸镇 |
13 | 周乃满 | 1 | 874 | 黄花甸镇 |
14 | 陈永强 | 1 | 874 | 黄花甸镇 |
15 | 李承钢 | 1 | 874 | 黄花甸镇 |
16 | 孙庆昌 | 1 | 874 | 黄花甸镇 |
17 | 马德仕 | 1 | 874 | 岭沟乡 |
18 | 唐凤耀 | 1 | 874 | 哈达碑镇 |
19 | 刘德义 | 1 | 874 | 哨子河乡 |
20 | 刘玉兰 | 1 | 874 | 哨子河乡 |
21 | 李加满 | 1 | 874 | 哨子河乡 |
22 | 王永斌 | 1 | 874 | 苏子沟镇 |
23 | 佟守贤 | 1 | 874 | 红旗营子乡 |
24 | 傅兰涛 | 1 | 874 | 红旗营子乡 |
25 | 张树林 | 1 | 874 | 清凉山镇 |
26 | 邱金龙 | 1 | 874 | 兴隆街道 |
27 | 朱天信 | 1 | 874 | 药山镇 |
28 | 佟吉贵 | 1 | 874 | 石灰窑镇 |
29 | 孙连奎 | 1 | 874 | 石灰窑镇 |
30 | 于元有 | 1 | 874 | 石灰窑镇 |
31 | 沈海龙 | 1 | 874 | 石灰窑镇 |
32 | 于桂梅 | 1 | 874 | 前营镇 |
33 | 卢锡波 | 1 | 874 | 石庙子镇 |
34 | 朱永昌 | 1 | 874 | 石庙子镇 |
35 | 田岐章 | 1 | 874 | 洋河镇 |
36 | 任广录 | 1 | 874 | 洋河镇 |
37 | 张品成 | 1 | 874 | 洋河镇 |
38 | 崔利 | 1 | 874 | 牧牛镇 |
39 | 张相林 | 1 | 874 | 大营子镇 |
40 | 曲振友 | 1 | 874 | 大房身镇 |
41 | 曲立军 | 1 | 874 | 哈达碑敬老院 |
终止供养名单 | ||||
序号 | 姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元/月) | 所在乡镇 |
1 | 杨作山 | 1 | 874 | 偏岭镇 |
2 | 刘井春 | 1 | 874 | 新甸镇 |
3 | 姜远民 | 1 | 874 | 岭沟乡 |
4 | 白景荣 | 1 | 874 | 岭沟乡 |
5 | 刘喜仁 | 1 | 874 | 黄花甸镇 |
6 | 刘双礼 | 1 | 874 | 苏子沟镇 |
7 | 傅万明 | 1 | 874 | 红旗营子乡 |
8 | 王德金 | 1 | 874 | 石灰窑镇 |
9 | 齐国余 | 1 | 874 | 石灰窑镇 |
10 | 葛永生 | 1 | 874 | 兴隆街道办事处 |
11 | 闫希俊 | 1 | 874 | 雅河街道办事处 |
12 | 王泽田 | 1 | 874 | 大营子镇 |
13 | 唐成海 | 1 | 874 | 洋河镇 |
14 | 赵朝忠 | 1 | 874 | 药山镇 |
15 | 曹恩泽 | 1 | 874 | 三家子镇敬老院 |
16 | 赵金芝 | 1 | 874 | 哈达碑镇敬老院 |
17 | 徐允涛 | 1 | 874 | 苏子沟镇敬老院 |
18 | 赵树有 | 1 | 874 | 黄花甸区域性中心敬老院(石庙子) |
岫岩满族自治县民政局
2024年12月10日