2024年10月特困人员-特困人员名单及相关信息
时间:2024-11-25 14:50来源:县民政局作者:邹专点击: 次
2024年10月,我县共有城乡特困人员3351户、3368人:
其中,城市特困人员16户、16人;农村特困人员3335户、3352人;
本月发放城市特困人员生活供养金1.8752万元,护理金0.4420万元;发放农村特困人员生活供养金292.9648万元,护理金81.7020万元。
2024年10月累计发放城市特困人员生活供养金18.6461万元,护理金4.3134万元;发放农村特困人员生活供养金2740.9538万元,护理金763.8298万元。
(一)城市本月新增特困人员0人,退出特困人员0人。
(二)农村本月新增特困人员67人,退出特困人员13人。
2024年10月特困供养新增人员公示名单 | ||||
序号 | 姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元/月) | 所在乡镇 |
1 | 关庆丰 | 1 | 874 | 偏岭镇 |
2 | 赵贵昌 | 1 | 874 | 偏岭镇 |
3 | 赵忠伍 | 1 | 874 | 偏岭镇 |
4 | 孙广歧 | 1 | 874 | 偏岭镇 |
5 | 杨景申 | 1 | 874 | 偏岭镇 |
6 | 刘振和 | 1 | 874 | 哈达碑镇 |
7 | 杨学文 | 1 | 874 | 哈达碑镇 |
8 | 杨芝山 | 1 | 874 | 哈达碑镇 |
9 | 孙淑香 | 1 | 874 | 哈达碑镇 |
10 | 赵志升 | 1 | 874 | 哈达碑镇 |
11 | 赵文山 | 1 | 874 | 哈达碑镇 |
12 | 汪世国 | 1 | 874 | 哈达碑镇 |
13 | 秦成志 | 1 | 874 | 哈达碑镇 |
14 | 杨胜家 | 1 | 874 | 哈达碑镇 |
15 | 钟成富 | 1 | 874 | 哈达碑镇 |
16 | 孙建国 | 1 | 874 | 新甸镇 |
17 | 姜华玉 | 1 | 874 | 新甸镇 |
18 | 王春波 | 1 | 874 | 新甸镇 |
19 | 李德龙 | 1 | 874 | 新甸镇 |
20 | 徐兴和 | 1 | 874 | 新甸镇 |
21 | 周华梅 | 1 | 874 | 三家子镇 |
22 | 唐治良 | 1 | 874 | 三家子镇 |
23 | 苏国利 | 1 | 874 | 龙潭镇 |
24 | 朱风林 | 1 | 874 | 龙潭镇 |
25 | 洪斌 | 1 | 874 | 岭沟乡 |
26 | 李井超 | 1 | 874 | 岭沟乡 |
27 | 赵运福 | 1 | 874 | 岭沟乡 |
28 | 袁玉平 | 1 | 874 | 岭沟乡 |
29 | 王军 | 1 | 874 | 红旗营子乡 |
30 | 张国石 | 1 | 874 | 哨子河乡 |
31 | 姜万波 | 1 | 874 | 哨子河乡 |
32 | 王运禄 | 1 | 874 | 大房身乡 |
33 | 高胜喜 | 1 | 874 | 前营镇 |
34 | 矫永海 | 1 | 874 | 前营镇 |
35 | 夏灵波 | 1 | 874 | 前营镇 |
36 | 邴长国 | 1 | 874 | 前营镇 |
37 | 夏德平 | 1 | 874 | 前营镇 |
38 | 张庆久 | 1 | 874 | 石灰窑镇 |
39 | 马吉库 | 1 | 874 | 石灰窑镇 |
40 | 崔延章 | 1 | 874 | 石灰窑镇 |
41 | 刘永利 | 1 | 874 | 石灰窑镇 |
42 | 赵成余 | 1 | 874 | 石灰窑镇 |
43 | 于河深 | 1 | 874 | 石灰窑镇 |
44 | 冯文强 | 1 | 874 | 石灰窑镇 |
45 | 董天宝 | 1 | 874 | 兴隆街道 |
46 | 于伟焱 | 1 | 874 | 兴隆街道 |
47 | 康永东 | 1 | 874 | 药山镇 |
48 | 陈洪义 | 1 | 874 | 药山镇 |
49 | 郭玉胜 | 1 | 874 | 药山镇 |
50 | 朱如兵 | 1 | 874 | 药山镇 |
51 | 高明彦 | 1 | 874 | 药山镇 |
52 | 关书贵 | 1 | 874 | 药山镇 |
53 | 张世双 | 1 | 874 | 药山镇 |
54 | 来恩利 | 1 | 874 | 药山镇 |
55 | 于国宝 | 1 | 874 | 雅河街道 |
56 | 高兴权 | 1 | 874 | 雅河街道 |
57 | 王玉有 | 1 | 874 | 雅河街道 |
58 | 董成文 | 1 | 874 | 雅河街道 |
59 | 秦志山 | 1 | 874 | 清凉山镇 |
60 | 汪世厚 | 1 | 874 | 清凉山镇 |
61 | 孙德明 | 1 | 874 | 清凉山镇 |
62 | 由胜文 | 1 | 874 | 苏子沟镇 |
63 | 王玉田 | 1 | 874 | 苏子沟镇 |
64 | 胡吉祥 | 1 | 874 | 苏子沟镇 |
65 | 黄显烈 | 1 | 874 | 石庙子镇 |
66 | 宋双成 | 1 | 874 | 洋河镇 |
67 | 张永多 | 1 | 874 | 黄花甸区域性中心敬老院(大房身) |
岫岩满族自治县民政局
2024年11月25日