2024年10月最低生活保障-低保对象名单及相关信息
时间:2024-11-25 14:47来源:县民政局作者:邹专点击: 次
2024年10月,我县共有城乡居民最低生活保障对象 7729户、12287人:
其中,城市低保对象377户、516人;农村低保对象7352 户、11771;
本月发放城乡最低生活保障金477.6173万元,其中城市最低生活保障金41.3669万元;农村最低生活保障金436.2504万元。
2024年1-9月累计发放城乡居民最低生活保障金4459.5275元,其中城市最低生活保障金406.3876万元;农村最低生活保障金4053.1399万元。
(一)城市本月新增低保对象3人,退出低保对象3人。
(二)农村本月新增低保对象139人,退出低保对象58人。
2024年10月城镇低保新增人员公示名单 | ||||
序号 | 申请家庭户主姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元/月) | 所在乡镇 |
1 | 李国超 | 1 | 1078 | 阜昌街道办事处 |
2 | 马瑞泽 | 1 | 1078 | 阜昌街道办事处 |
3 | 孙志萍 | 1 | 1078 | 阜昌街道办事处 |
2024年10月农村低保新增人员公示名单 | ||||
序号 | 申请家庭户主姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元/月) | 所在乡镇 |
1 | 孙成宝 | 3 | 795 | 哈达碑镇 |
2 | 许文礼 | 2 | 812 | 哈达碑镇 |
3 | 董军 | 3 | 784 | 哈达碑镇 |
4 | 张成和 | 1 | 255 | 哈达碑镇 |
5 | 丛云艳 | 1 | 323 | 哈达碑镇 |
6 | 田佳晏 | 5 | 1139 | 哈达碑镇 |
7 | 邹本余 | 1 | 379 | 前营镇 |
8 | 刘妍 | 1 | 721 | 前营镇 |
9 | 常孝锋 | 2 | 1182 | 清凉山镇 |
10 | 关维奇 | 2 | 565 | 清凉山镇 |
11 | 赫荣生 | 2 | 659 | 清凉山镇 |
12 | 李香奎 | 2 | 781 | 清凉山镇 |
13 | 周吉春 | 2 | 680 | 清凉山镇 |
14 | 宋作兰 | 1 | 301 | 清凉山镇 |
15 | 李清泉 | 3 | 765 | 清凉山镇 |
16 | 于野 | 1 | 497 | 洋河镇 |
17 | 高文峰 | 1 | 406 | 洋河镇 |
18 | 王俊喜 | 2 | 1257 | 洋河镇 |
19 | 高广全 | 1 | 296 | 洋河镇 |
20 | 于文东 | 1 | 296 | 洋河镇 |
21 | 丁太斌 | 1 | 288 | 大房身镇 |
22 | 吕广仁 | 1 | 414 | 大房身镇 |
23 | 王永金 | 2 | 48 | 大房身镇 |
24 | 李成发 | 2 | 572 | 大房身镇 |
25 | 孙井财 | 1 | 389 | 大房身镇 |
26 | 于元平 | 4 | 1278 | 偏岭镇 |
27 | 于艳 | 1 | 621 | 兴隆街道办事处 |
28 | 曹悦喜 | 1 | 630 | 兴隆街道办事处 |
29 | 曹世芳 | 1 | 286 | 兴隆街道办事处 |
30 | 曹坤成 | 2 | 599 | 兴隆街道办事处 |
31 | 张岩秀 | 3 | 207 | 雅河街道办事处 |
32 | 辛艳 | 1 | 143 | 雅河街道办事处 |
33 | 岳洪生 | 1 | 721 | 雅河街道办事处 |
34 | 孙淑娥 | 1 | 279 | 雅河街道办事处 |
35 | 张淑香 | 1 | 591 | 杨家堡镇 |
36 | 赵玉杰 | 1 | 591 | 杨家堡镇 |
37 | 朱如纪 | 2 | 1322 | 黄花甸镇 |
38 | 王野 | 1 | 643 | 黄花甸镇 |
39 | 逄文海 | 2 | 628 | 黄花甸镇 |
40 | 徐平海 | 1 | 231 | 黄花甸镇 |
41 | 孙书林 | 1 | 132 | 大营子镇 |
42 | 孙希珍 | 1 | 93 | 大营子镇 |
43 | 于义深 | 1 | 545 | 大营子镇 |
44 | 张淑艳 | 2 | 356 | 大营子镇 |
45 | 于忠江 | 2 | 807 | 大营子镇 |
46 | 曲树明 | 2 | 253 | 大营子镇 |
47 | 温艳芳 | 1 | 296 | 大营子镇 |
48 | 黄秀英 | 1 | 263 | 石庙子镇 |
49 | 黄野 | 1 | 309 | 石庙子镇 |
50 | 谷庆风 | 1 | 124 | 石庙子镇 |
51 | 周宝莲 | 1 | 186 | 石庙子镇 |
52 | 张路遥 | 1 | 296 | 石庙子镇 |
53 | 付松寿 | 1 | 482 | 苏子沟镇 |
54 | 姜喜阳 | 2 | 576 | 苏子沟镇 |
55 | 姜德武 | 2 | 1125 | 苏子沟镇 |
56 | 姜明利 | 1 | 591 | 苏子沟镇 |
57 | 石万萍 | 1 | 591 | 苏子沟镇 |
58 | 崔凤娥 | 4 | 1022 | 阜昌街道办事处 |
59 | 由丽红 | 2 | 1195 | 阜昌街道办事处 |
60 | 崔万君 | 2 | 80 | 阜昌街道办事处 |
61 | 李玉莲 | 1 | 80 | 红旗营子乡 |
62 | 赵新斌 | 1 | 595 | 红旗营子乡 |
63 | 姚功春 | 2 | 603 | 岭沟乡 |
64 | 田晓斌 | 1 | 471 | 岭沟乡 |
65 | 陈树岩 | 2 | 112 | 岭沟乡 |
66 | 洪景运 | 2 | 151 | 岭沟乡 |
67 | 刘凤兰 | 1 | 135 | 岭沟乡 |
68 | 于立学 | 1 | 591 | 岭沟乡 |
69 | 徐晓静 | 1 | 555 | 龙潭镇 |
70 | 韩元福 | 2 | 828 | 龙潭镇 |
71 | 鲁伟 | 1 | 540 | 龙潭镇 |
72 | 祝生财 | 1 | 423 | 龙潭镇 |
73 | 赵绪广 | 2 | 273 | 哨子河乡 |
74 | 傅喜明 | 2 | 1001 | 哨子河乡 |
75 | 汪世功 | 2 | 383 | 哨子河乡 |
76 | 孙文禄 | 2 | 617 | 哨子河乡 |
77 | 张相敏 | 1 | 466 | 哨子河乡 |
78 | 石佳 | 1 | 534 | 哨子河乡 |
79 | 赵萍 | 1 | 591 | 哨子河乡 |
80 | 王鑫 | 1 | 591 | 哨子河乡 |
81 | 李洪金 | 1 | 307 | 石灰窑镇 |
82 | 赵国满 | 2 | 1057 | 石灰窑镇 |
83 | 姜成海 | 1 | 409 | 石灰窑镇 |
84 | 王贵庆 | 1 | 296 | 石灰窑镇 |
85 | 董德凯 | 1 | 296 | 石灰窑镇 |
86 | 林瑞茂 | 2 | 677 | 新甸镇 |
87 | 王奎成 | 2 | 378 | 新甸镇 |
88 | 都迎光 | 1 | 593 | 新甸镇 |
89 | 于守全 | 1 | 591 | 新甸镇 |
90 | 栾淑清 | 1 | 591 | 新甸镇 |
91 | 崔凤生 | 1 | 591 | 新甸镇 |
岫岩满族自治县民政局
2024年11月25日