2024年9月最低生活保障-初审对象名单及相关信息
时间:2024-10-16 14:04来源:县民政局作者:邹专点击: 次
2024年9月城镇低保新增人员公示名单 | ||||
序号 | 申请家庭户主姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元/月) | 所在乡镇 |
1 | 王天宝 | 1 | 523 | 阜昌街道办事处 |
2 | 周小明 | 1 | 847 | 阜昌街道办事处 |
3 | 冯畅 | 1 | 1078 | 阜昌街道办事处 |
2024年9月农村低保新增人员公示名单 | ||||
序号 | 申请家庭户主姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元/月) | 所在乡镇 |
1 | 刘恒德 | 2 | 1078 | 哈达碑镇 |
2 | 孟庆华 | 2 | 753 | 哈达碑镇 |
3 | 白奎军 | 3 | 985 | 哈达碑镇 |
4 | 赵家瑞 | 1 | 386 | 哈达碑镇 |
5 | 王殿忱 | 2 | 305 | 哈达碑镇 |
6 | 潘翠芳 | 1 | 124 | 哈达碑镇 |
7 | 魏富龙 | 3 | 1688 | 哈达碑镇 |
8 | 汪希维 | 1 | 284 | 哈达碑镇 |
9 | 邱小平 | 1 | 147 | 哈达碑镇 |
10 | 王雨涵 | 2 | 701 | 哈达碑镇 |
11 | 李世文 | 2 | 431 | 前营镇 |
12 | 李广有 | 4 | 1864 | 清凉山镇 |
13 | 雷万顺 | 2 | 344 | 洋河镇 |
14 | 张德久 | 2 | 527 | 洋河镇 |
15 | 梁成元 | 1 | 296 | 哈达碑镇 |
16 | 孙成贵 | 1 | 296 | 前营镇 |
17 | 田双洪 | 1 | 296 | 洋河镇 |
18 | 关德敏 | 1 | 591 | 洋河镇 |
19 | 刘金英 | 1 | 591 | 药山镇 |
20 | 张秀山 | 2 | 123 | 红旗营子乡 |
21 | 曲洪英 | 1 | 80 | 红旗营子乡 |
22 | 王双 | 1 | 586 | 红旗营子乡 |
23 | 尹浩宇 | 1 | 296 | 红旗营子乡 |
24 | 张明安 | 2 | 627 | 哨子河乡 |
25 | 王生武 | 2 | 1218 | 哨子河乡 |
26 | 曲忠良 | 2 | 713 | 哨子河乡 |
27 | 温淑清 | 1 | 298 | 哨子河乡 |
28 | 肖淑芝 | 1 | 217 | 哨子河乡 |
29 | 高淑兰 | 1 | 394 | 哨子河乡 |
30 | 张艳清 | 1 | 226 | 哨子河乡 |
31 | 肖德宇 | 1 | 296 | 哨子河乡 |
32 | 刘成芹 | 1 | 591 | 哨子河乡 |
33 | 张茂福 | 2 | 278 | 石灰窑镇 |
34 | 孙树多 | 2 | 509 | 石灰窑镇 |
35 | 于元成 | 2 | 419 | 石灰窑镇 |
36 | 康玉英 | 1 | 146 | 石灰窑镇 |
37 | 曲学林 | 1 | 457 | 石灰窑镇 |
38 | 刘贤武 | 1 | 591 | 石灰窑镇 |
39 | 王作发 | 1 | 591 | 石灰窑镇 |
40 | 李家鹏 | 1 | 591 | 石灰窑镇 |
41 | 孙立文 | 1 | 296 | 石灰窑镇 |
42 | 董玉和 | 1 | 591 | 石灰窑镇 |
43 | 何显君 | 1 | 296 | 石灰窑镇 |
44 | 肖霞 | 1 | 591 | 石灰窑镇 |
45 | 张耀仁 | 2 | 496 | 新甸镇 |
46 | 白俊福 | 1 | 591 | 新甸镇 |
47 | 李成贵 | 2 | 451 | 龙潭镇 |
48 | 韩一阳 | 1 | 591 | 龙潭镇 |
49 | 孔庆帅 | 1 | 721 | 龙潭镇 |
50 | 薛飞 | 4 | 2240 | 龙潭镇 |
51 | 张文连 | 1 | 591 | 龙潭镇 |
52 | 刘春富 | 2 | 80 | 大房身镇 |
53 | 汤德来 | 2 | 934 | 大房身镇 |
54 | 吕显达 | 2 | 246 | 大房身镇 |
55 | 杨琳琳 | 1 | 721 | 大房身镇 |
56 | 孙厚良 | 2 | 1095 | 大房身镇 |
57 | 刘延生 | 3 | 1146 | 大房身镇 |
58 | 张崟城 | 1 | 721 | 大房身镇 |
59 | 杨玉波 | 1 | 361 | 大房身镇 |
60 | 尹广通 | 1 | 721 | 大房身镇 |
61 | 赵丹 | 1 | 591 | 大房身镇 |
62 | 陈家超 | 1 | 721 | 偏岭镇 |
63 | 王德洪 | 1 | 721 | 偏岭镇 |
64 | 梁振东 | 1 | 285 | 偏岭镇 |
65 | 惠金库 | 3 | 1130 | 偏岭镇 |
66 | 朱培友 | 2 | 394 | 偏岭镇 |
67 | 杨宁 | 1 | 591 | 偏岭镇 |
68 | 谷殿忠 | 1 | 591 | 偏岭镇 |
69 | 于秀奎 | 2 | 195 | 兴隆街道办事处 |
70 | 于淑芝 | 1 | 87 | 兴隆街道办事处 |
71 | 马秀芬 | 2 | 665 | 兴隆街道办事处 |
72 | 王希成 | 1 | 82 | 兴隆街道办事处 |
73 | 张兆明 | 1 | 591 | 雅河街道办事处 |
74 | 曹传祥 | 2 | 524 | 雅河街道办事处 |
75 | 姜辉 | 3 | 663 | 阜昌街道办事处 |
76 | 洪瑞云 | 2 | 403 | 阜昌街道办事处 |
77 | 沙存新 | 1 | 580 | 阜昌街道办事处 |
78 | 杨淑霞 | 1 | 591 | 阜昌街道办事处 |
79 | 赵庆福 | 1 | 620 | 黄花甸镇 |
80 | 陈启凤 | 2 | 908 | 大营子镇 |
81 | 于洋 | 1 | 621 | 大营子镇 |
82 | 丛新如 | 1 | 653 | 大营子镇 |
83 | 秦广清 | 1 | 288 | 朝阳镇 |
84 | 孙喜芹 | 1 | 151 | 朝阳镇 |
85 | 任永林 | 2 | 823 | 朝阳镇 |
86 | 周殿侠 | 2 | 365 | 朝阳镇 |
87 | 刘启洪 | 1 | 591 | 朝阳镇 |
88 | 郑殿文 | 1 | 363 | 朝阳镇 |
89 | 杨振栋 | 2 | 533 | 朝阳镇 |
90 | 姜海霞 | 3 | 981 | 朝阳镇 |
91 | 张泽忱 | 1 | 329 | 朝阳镇 |
92 | 杨忠刚 | 1 | 591 | 朝阳镇 |
93 | 苏德琴 | 1 | 328 | 石庙子镇 |
94 | 程勇 | 1 | 468 | 石庙子镇 |
95 | 迟继刚 | 1 | 310 | 石庙子镇 |
96 | 王希忠 | 2 | 523 | 石庙子镇 |
97 | 张显旺 | 1 | 296 | 石庙子镇 |
岫岩满族自治县民政局
2024年10月16日