2024年5月最低生活保障-低保对象名单及相关信息
时间:2024-06-07 09:41来源:县民政局作者:邹专点击: 次
2024年5月,我县共有城乡居民最低生活保障对象 7584 户、12274人:
其中,城市低保对象372户、521人;农村低保对象 7212 户、 11753人;
本月发放城乡最低生活保障金428.731万元,其中城市最低生活保障金40.0243万元;农村最低生活保障金388.7067万元。
2024年1-5月累计发放城乡居民最低生活保障金2134.7943万元,其中城市最低生活保障金202.1044万元;农村最低生活保障金1932.6899万元。
(一)城市本月新增低保对象0人,退出低保对象4人。
(二)农村本月新增低保对象141人,退出低保对象66人。
2024年5月农村低保新增人员公示名单 | ||||
序号 | 申请家庭户主姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元/月) | 所在乡镇 |
1 | 刘丽波 | 1 | 410 | 哈达碑镇 |
2 | 陆宝珠 | 2 | 567 | 哈达碑镇 |
3 | 于连志 | 2 | 289 | 哈达碑镇 |
4 | 李雪花 | 1 | 671 | 哈达碑镇 |
5 | 高淑华 | 1 | 175 | 哈达碑镇 |
6 | 李洪高 | 5 | 1174 | 哈达碑镇 |
7 | 李淑珍 | 2 | 80 | 哈达碑镇 |
8 | 李刚 | 4 | 1162 | 哈达碑镇 |
9 | 李洪维 | 2 | 858 | 哈达碑镇 |
10 | 刘贤荣 | 1 | 293 | 哈达碑镇 |
11 | 孙文春 | 2 | 350 | 哈达碑镇 |
12 | 王世龙 | 2 | 236 | 前营镇 |
13 | 林长功 | 2 | 432 | 洋河镇 |
14 | 彭秀华 | 1 | 541 | 哈达碑镇 |
15 | 矫福申 | 1 | 271 | 前营镇 |
16 | 李克忠 | 1 | 541 | 洋河镇 |
17 | 卜长海 | 2 | 98 | 红旗营子乡 |
18 | 傅玉勇 | 1 | 135 | 红旗营子乡 |
19 | 董仁成 | 1 | 541 | 岭沟乡 |
20 | 刘天场 | 1 | 271 | 岭沟乡 |
21 | 赵永波 | 1 | 80 | 龙潭镇 |
22 | 胡英民 | 3 | 968 | 龙潭镇 |
23 | 张君望 | 1 | 462 | 龙潭镇 |
24 | 王德洪 | 1 | 80 | 龙潭镇 |
25 | 姜远生 | 1 | 233 | 龙潭镇 |
26 | 张凤富 | 2 | 760 | 哨子河乡 |
27 | 郭天增 | 2 | 735 | 哨子河乡 |
28 | 李万仁 | 1 | 541 | 哨子河乡 |
29 | 梁景文 | 1 | 1160 | 石灰窑镇 |
31 | 张庆军 | 2 | 786 | 石灰窑镇 |
32 | 于永良 | 2 | 563 | 石灰窑镇 |
33 | 曲斌 | 1 | 462 | 石灰窑镇 |
34 | 孙国显 | 2 | 736 | 石灰窑镇 |
35 | 孙文太 | 3 | 1341 | 石灰窑镇 |
36 | 沈国宝 | 1 | 271 | 石灰窑镇 |
37 | 王贵堂 | 1 | 271 | 石灰窑镇 |
38 | 刘德良 | 1 | 541 | 石灰窑镇 |
39 | 李翠芹 | 1 | 541 | 石灰窑镇 |
40 | 郑兰奎 | 1 | 271 | 石灰窑镇 |
41 | 孔晓伟 | 1 | 541 | 新甸镇 |
42 | 刘桂兰 | 1 | 541 | 偏岭镇 |
43 | 高淑兰 | 1 | 206 | 偏岭镇 |
44 | 张桂芹 | 1 | 811 | 三家子镇 |
45 | 李成伟 | 1 | 471 | 兴隆街道办事处 |
46 | 曲召林 | 2 | 493 | 兴隆街道办事处 |
47 | 鲁维喜 | 1 | 217 | 兴隆街道办事处 |
48 | 王希君 | 2 | 376 | 兴隆街道办事处 |
49 | 马宁 | 3 | 517 | 兴隆街道办事处 |
50 | 张洪义 | 2 | 486 | 兴隆街道办事处 |
51 | 张志和 | 1 | 541 | 兴隆街道办事处 |
52 | 朱云东 | 1 | 132 | 兴隆街道办事处 |
53 | 姜义坤 | 2 | 475 | 雅河街道办事处 |
54 | 刘玉华 | 1 | 80 | 雅河街道办事处 |
55 | 于远增 | 2 | 137 | 雅河街道办事处 |
56 | 王徳娟 | 3 | 835 | 雅河街道办事处 |
57 | 刘世成 | 2 | 99 | 雅河街道办事处 |
58 | 刘志国 | 3 | 1162 | 大房身镇 |
59 | 倪悦芝 | 2 | 725 | 大房身镇 |
60 | 张金生 | 1 | 541 | 大房身镇 |
61 | 王贺 | 1 | 541 | 大房身镇 |
62 | 唐恒学 | 1 | 130 | 黄花甸镇 |
63 | 王庆珍 | 1 | 70 | 黄花甸镇 |
64 | 张奎鳌 | 1 | 70 | 黄花甸镇 |
65 | 张永庆 | 2 | 200 | 黄花甸镇 |
66 | 尹忠全 | 2 | 200 | 黄花甸镇 |
67 | 赵明龙 | 1 | 271 | 黄花甸镇 |
68 | 杨兴文 | 2 | 671 | 朝阳镇 |
69 | 杨兴阁 | 2 | 527 | 朝阳镇 |
70 | 隋风林 | 2 | 798 | 朝阳镇 |
71 | 董桂连 | 2 | 350 | 朝阳镇 |
72 | 郭纯权 | 2 | 474 | 朝阳镇 |
73 | 刘洋 | 1 | 541 | 朝阳镇 |
74 | 赵树发 | 2 | 450 | 朝阳镇 |
75 | 沈金梅 | 1 | 345 | 朝阳镇 |
76 | 乔金柱 | 1 | 141 | 朝阳镇 |
77 | 吴明敏 | 1 | 541 | 朝阳镇 |
78 | 王春艳 | 1 | 541 | 朝阳镇 |
79 | 高彬春 | 4 | 1599 | 杨家堡镇 |
80 | 苏再双 | 3 | 1453 | 杨家堡镇 |
81 | 赵治春 | 1 | 110 | 杨家堡镇 |
82 | 刘景运 | 1 | 541 | 杨家堡镇 |
83 | 王国春 | 2 | 587 | 石庙子镇 |
84 | 王坤 | 1 | 371 | 石庙子镇 |
85 | 田英 | 1 | 271 | 石庙子镇 |
86 | 张鸣贺 | 1 | 271 | 石庙子镇 |
87 | 王德华 | 1 | 162 | 苏子沟镇 |
88 | 董树林 | 2 | 580 | 苏子沟镇 |
89 | 刘玉成 | 1 | 541 | 苏子沟镇 |
90 | 姜胜伟 | 1 | 541 | 苏子沟镇 |
岫岩满族自治县民政局
2024年6月7日