岫岩县市场监督管理局药品监管科检查结果2024年(第1期)
时间:2024-05-07 10:32来源:县市场监督管理局作者:纪凯点击: 次
我局对辖区内监管企业风险等级进行梳理,根据辖区实际情况,重点对药品购进渠道、含特殊药品复方制剂销售管理、药品网络销售、执业药师“挂证”等内容开展药品零售企业日常监督检查,截至目前,共检查药品零售企业56家次,下达责令改正1家。
药品零售企业检查情况登记表
序号 | 检查日期 | 企业名称 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 2024.1.17 | 岫岩满族自治县康爱大药房 | 未凭处方销售处方药 | 责令改正 |
2 | 2024.2.10 | 岫岩满族自治县意安药房 | 正常 | |
3 | 2024.2.12 | 岫岩满族自治县艳阳大药房 | 正常 | |
4 | 2024.2.12 | 岫岩满族自治县惠好大药房 | 正常 | |
5 | 2024.2.13 | 岫岩满族自治县国泰大药房连锁有限公司第十七分店 | 正常 | |
6 | 2024.2.13 | 辽宁隆仁堂医药连锁有限公司第十九分店 | 正常 | |
7 | 2024.2.14 | 岫岩满族自治县国泰大药房连锁有限公司第九分店 | 正常 | |
8 | 2024.2.14 | 岫岩满族自治县国泰大药房连锁有限公司第二十三分店 | 正常 | |
9 | 2024.2.15 | 岫岩满族自治县仁之爱大药房 | 正常 | |
10 | 2024.2.16 | 辽宁隆仁堂医药连锁有限公司第五分店 | 正常 | |
11 | 2024.2.17 | 岫岩满族自治县合盛大药房 | 正常 | |
12 | 2024.3.19 | 岫岩满族自治县聚亿堂药房 | 正常 | |
13 | 2024.3.19 | 岫岩满族自治县国泰大药房连锁有限公司第十一分店 | 正常 | |
14 | 2024.3.20 | 岫岩满族自治县国泰大药房连锁有限公司第八分店 | 正常 | |
15 | 2024.3.20 | 岫岩满族自治县宝之林大药房 | 正常 | |
16 | 2024.3.20 | 辽宁隆仁堂医药连锁有限公司第二分店 | 正常 | |
17 | 2024.3.21 | 岫岩满族自治县福生堂药房 | 正常 | |
18 | 2024.3.21 | 岫岩满族自治县岫岩镇益仁堂大药房 | 正常 | |
19 | 2024.3.21 | 岫岩满族自治县国泰大药房连锁有限公司第十六分店 | 正常 | |
20 | 2024.3.21 | 岫岩满族自治县福安康 | 正常 | |
21 | 2024.3.29 | 岫岩满族自治县岫岩镇福康源药房 | 正常 | |
22 | 2024.3.29 | 岫岩满族自治县二药药店 | 正常 | |
23 | 2024.3.29 | 岫岩满族自治县国泰大药房连锁有限公司第二十二分店 | 正常 | |
24 | 2024.3.29 | 辽宁隆仁堂医药连锁有限公司第三分店 | 正常 | |
25 | 2024.4.2 | 岫岩满族自治县国泰大药房连锁有限公司第二十四分店 | 正常 | |
26 | 2024.4.2 | 岫岩满族自治县聚仁堂第二药店 | 正常 | |
27 | 2024.4.7 | 岫岩满族自治县仁民大药房 | 正常 | |
28 | 2024.4.8 | 岫岩满族自治县明益堂大药房 | 正常 | |
29 | 2024.4.8 | 岫岩满族自治县怡圣大药房 | 正常 | |
30 | 2024.4.8 | 岫岩满族自治县国泰大药房连锁有限公司第十分店 | 正常 | |
31 | 2024.4.8 | 辽宁福缘堂大药房连锁有限公司岫岩阜昌路分店 | 正常 | |
32 | 2024.4.8 | 岫岩满族自治县国泰大药房连锁有限公司第二十分店 | 正常 | |
33 | 2024.4.9 | 岫岩满族自治县普仁药房 | 正常 | |
34 | 2024.4.9 | 辽宁隆仁堂医药连锁有限公司第十二分店 | 正常 | |
35 | 2024.4.9 | 岫岩满族自治县城镇诚信大药房 | 正常 | |
36 | 2024.4.10 | 岫岩满族自治县国泰大药房连锁有限公司第六分店 | 正常 | |
37 | 2024.4.11 | 岫岩满族自治县康源堂大药房 | 正常 | |
38 | 2024.4.11 | 岫岩满族自治县快好大药房 | 正常 | |
39 | 2024.4.11 | 岫岩满族自治县岫岩镇德康大药房 | 正常 | |
40 | 2021.4.16 | 辽宁福缘堂大药房连锁有限公司岫岩总店 | 正常 | |
41 | 2021.4.16 | 岫岩满族自治县弘达药店 | 正常 | |
42 | 2021.4.16 | 辽宁隆仁堂医药连锁有限公司第九分店 | 正常 | |
43 | 2021.4.16 | 岫岩满族自治县同认堂大药房 | 正常 | |
44 | 2024.4.17 | 岫岩满族自治县聚亿堂药房 | 正常 | |
45 | 2024.4.17 | 岫岩满族自治县鑫特药店 | 正常 | |
46 | 2024.4.17 | 岫岩满族自治县岫岩镇五平大药房 | 正常 | |
47 | 2024.4.17 | 岫岩满族自治县顺二康大药房 | 正常 | |
48 | 2024.4.17 | 辽宁益元堂大药房有限公司 | 正常 | |
49 | 2024.4.18 | 岫岩满族自治县福佑康大药房 | 正常 | |
50 | 2024.4.18 | 岫岩满族自治县岫岩镇宏兴缘大药房 | 正常 | |
51 | 2024.4.18 | 岫岩满族自治县同合堂大药房 | 正常 | |
52 | 2024.4.18 | 岫岩满族自治县凤春翔大药房 | 正常 | |
53 | 2024.4.18 | 岫岩满族自治县益康大药房 | 正常 | |
54 | 2024.4.22 | 国药控股鞍山有限公司专业药房岫岩分店 | 正常 | |
55 | 2024.4.22 | 岫岩满族自治县广怡堂大药房 | 正常 | |
56 | 2024.4.22 | 岫岩满族自治县顺康大药房 | 正常 |
岫岩满族自治县市场监督管理局药品监督管理科
2024年4月28日