2024年3月最低生活保障-低保对象名单及相关信息
时间:2024-04-03 09:35来源:县民政局作者:邹专点击: 次
2024年3月,我县共有城乡居民最低生活保障对象 7547 户、12228人:
其中,城市低保对象374户、525人;农村低保对象 7173 户、 11703人;
本月发放城乡最低生活保障金427.5206万元,其中城市最低生活保障金40.2868万元;农村最低生活保障金387.2338万元。
2024年1-3月累计发放城乡居民最低生活保障金1279.4893万元,其中城市最低生活保障金121.7838万元;农村最低生活保障金1157.7055万元。
(一)城市本月新增低保对象3人,退出低保对象5人。
(二)农村本月新增低保对象120人,退出低保对象65人。
2024年3月城镇低保新增人员公示名单 | ||||
序号 | 申请家庭户主姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元/月) | 所在乡镇 |
1 | 宋鹤 | 1 | 727 | 阜昌街道办事处 |
2 | 王治静 | 1 | 777 | 阜昌街道办事处 |
3 | 姜涛 | 1 | 727 | 阜昌街道办事处 |
合计 | ||||
2024年3月农村低保新增人员公示名单 | ||||
序号 | 申请家庭户主姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元/月) | 所在乡镇 |
1 | 满成双 | 2 | 693 | 哈达碑镇 |
2 | 刘福振 | 2 | 1052 | 哈达碑镇 |
3 | 沈秀梅 | 2 | 567 | 哈达碑镇 |
4 | 郑德富 | 1 | 80 | 牧牛镇 |
5 | 徐淑华 | 1 | 80 | 前营镇 |
6 | 寇梦 | 1 | 293 | 前营镇 |
7 | 付启鹏 | 1 | 581 | 清凉山镇 |
8 | 刘殿甲 | 1 | 137 | 洋河镇 |
9 | 王振山 | 1 | 541 | 哈达碑镇 |
10 | 张娇 | 1 | 541 | 洋河镇 |
11 | 胡玉芹 | 1 | 91 | 岭沟乡 |
12 | 曹玉胜 | 2 | 80 | 岭沟乡 |
13 | 孙永芳 | 1 | 413 | 岭沟乡 |
14 | 刘荣 | 2 | 205 | 岭沟乡 |
15 | 高瑞泽 | 1 | 271 | 岭沟乡 |
16 | 李凤华 | 1 | 541 | 岭沟乡 |
17 | 吕晶 | 2 | 280 | 哨子河乡 |
18 | 高忠相 | 2 | 426 | 哨子河乡 |
19 | 董洪清 | 2 | 255 | 哨子河乡 |
20 | 赵万清 | 2 | 768 | 哨子河乡 |
21 | 李绪坤 | 1 | 654 | 哨子河乡 |
22 | 姜传礼 | 2 | 939 | 哨子河乡 |
23 | 杨桂芝 | 1 | 541 | 哨子河乡 |
24 | 张国富 | 1 | 773 | 哨子河乡 |
25 | 姜福林 | 2 | 258 | 石灰窑镇 |
26 | 徐艳芹 | 1 | 207 | 石灰窑镇 |
27 | 刘文超 | 1 | 205 | 石灰窑镇 |
28 | 汪俊忠 | 3 | 625 | 石灰窑镇 |
29 | 于长和 | 2 | 446 | 石灰窑镇 |
30 | 徐世军 | 1 | 333 | 石灰窑镇 |
31 | 孙立江 | 2 | 160 | 石灰窑镇 |
32 | 孙贵宝 | 3 | 407 | 石灰窑镇 |
33 | 叶全成 | 2 | 461 | 石灰窑镇 |
34 | 沈宝文 | 1 | 271 | 石灰窑镇 |
35 | 孙宝洪 | 1 | 541 | 石灰窑镇 |
36 | 邵壮 | 1 | 271 | 石灰窑镇 |
37 | 曹金荣 | 2 | 250 | 杨家堡镇 |
38 | 杨凤桐 | 1 | 220 | 杨家堡镇 |
39 | 范春国 | 1 | 247 | 杨家堡镇 |
40 | 宋庆彦 | 1 | 305 | 苏子沟镇 |
41 | 马秀琴 | 1 | 233 | 苏子沟镇 |
42 | 宋亮 | 1 | 271 | 苏子沟镇 |
43 | 秦志论 | 2 | 278 | 朝阳镇 |
44 | 蔡克清 | 2 | 681 | 朝阳镇 |
45 | 李恩忠 | 2 | 417 | 朝阳镇 |
46 | 王瑞文 | 2 | 366 | 朝阳镇 |
47 | 沈淑兰 | 1 | 125 | 朝阳镇 |
48 | 李国刚 | 1 | 541 | 朝阳镇 |
49 | 王善柱 | 1 | 541 | 朝阳镇 |
50 | 张永珍 | 1 | 232 | 石庙子镇 |
51 | 吴世坤 | 2 | 187 | 石庙子镇 |
52 | 王金哲 | 1 | 331 | 石庙子镇 |
53 | 苏仲泽 | 1 | 271 | 石庙子镇 |
54 | 温喜广 | 2 | 722 | 大营子镇 |
55 | 郎庆瑞 | 1 | 541 | 大营子镇 |
56 | 吴金宇 | 1 | 271 | 大营子镇 |
57 | 李显文 | 1 | 541 | 大营子镇 |
58 | 曹世祝 | 3 | 1218 | 三家子镇 |
59 | 洪淑兰 | 1 | 365 | 三家子镇 |
60 | 孙艳 | 1 | 541 | 三家子镇 |
61 | 袁日宽 | 1 | 308 | 三家子镇 |
62 | 袁素艳 | 2 | 1282 | 三家子镇 |
63 | 黄显卓 | 2 | 1082 | 三家子镇 |
64 | 李树广 | 2 | 469 | 雅河街道办事处 |
65 | 张世俊 | 2 | 866 | 雅河街道办事处 |
66 | 吴德民 | 2 | 777 | 雅河街道办事处 |
67 | 司文信 | 2 | 764 | 雅河街道办事处 |
68 | 范淑琴 | 1 | 147 | 雅河街道办事处 |
69 | 陈喜光 | 1 | 535 | 雅河街道办事处 |
70 | 蒋宝君 | 2 | 672 | 阜昌街道办事处 |
71 | 张录涛 | 1 | 137 | 阜昌街道办事处 |
72 | 孙伟 | 1 | 411 | 阜昌街道办事处 |
73 | 辛朋宇 | 1 | 671 | 阜昌街道办事处 |
74 | 谢惠丽 | 1 | 271 | 阜昌街道办事处 |
75 | 张文波 | 2 | 142 | 龙潭镇 |
76 | 高德友 | 1 | 448 | 龙潭镇 |
77 | 王永文 | 2 | 715 | 龙潭镇 |
78 | 孙连有 | 1 | 243 | 龙潭镇 |
79 | 王宝太 | 1 | 271 | 药山镇 |
80 | 张泽军 | 1 | 80 | 药山镇 |
81 | 曲洪福 | 1 | 80 | 药山镇 |
82 | 丁海凤 | 3 | 603 | 药山镇 |
岫岩满族自治县民政局
2024年4月3日