一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》以下简称《条例》的规定, 为切实做好政府信息公开工作,我镇结合工作实际,强化工作部署,切实贯彻落实工作要求,并形成2023年度偏岭镇政府信息公开年度报告。
偏岭镇认真贯彻落实《条例》,镇党委、政府高度重视,为及时完成此项工作,成立以党委书记孙鹏为组长,镇长刘洋、副镇长刘滨为副组长下设办公室的政务信息公开工作领导小组。全面完成了我镇2023年度政务公开工作,主要包括以下几个方面:
(一)主动公开
2023年度我镇通过岫岩县政府门户网站、镇及村政务公开栏主动公开政府信息86条。
(二)依申请公开
全年没有收到依申请公开的政府信息。
(三)政府信息管理情况
偏岭镇政府在政府办、档案室、便民服务中心设立了信息查阅场所公开的信息查阅屏幕,实行专人负责,配置电脑、打印机,方便群众查询,对应当主动公开的政府信息,列入主动公开信息目录,及时向社会公开。
(四)政府信息公开平台建设
积极配合县政务公开办公室做好网络平台建设,及时上报信息利用2023年“5.15政务公开日”活动,通过发放政务公开宣传单便民手册,宣传图板,有线电视滚动字幕等形式广泛宣传,解答群众提问。
(五)监督保障
健全政府信息公开工作机制,完善《偏岭镇人民政府信息公开目录》,同时将政府信息公开工作纳入《偏岭镇2023年绩效管理工作方案》及镇作风效能建设考核、依法行政考核和政风行风评议等考评工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在主要问题
1.是公开内容和形式需要加强丰富。
2. 是应该积极学习《条例》和上级政府信息公开工作规定。
3.是公开政府政务信息的新方向主动性不强应该积极探索改进。
改进情况:
1.经过一年来的工作,进一步完善政府信息公开各项规章制度,形成以制度管人以制度谋事的长效机制,进一步规范政府信息公开工作。
2.以人民群众满意为标准,围绕政务公开工作,多渠道多形式项社会和广大群众宣传政府政务信息公开工作,形成良好的社会氛围。
3.是我们不断强化工作人员尤其是具体负责此项工作的一线工作人员的理论培训和业务指导,及时完成各级主管部门临时性工作部署。
六、其它需要报告的事项
1、2023年度发出政府信息公开信息处理费收费通知0件、收费通知总金额0元;实际收费0件、实际收费金额0元。
2、2023年通过扎实努力工作全面完成了政务公开重点工作,开展了5.15政务公开日活动,并及时总结上报。
3、我镇对各村政务公开显示板内容定期检查,提示更新,跟进整改,得到群众认可。
偏岭镇人民政府
2024年1月17日