岫岩县2022年第二季度末梢水监测情况
          时间:2022-06-15 10:07来源:作者:点击: 次
			| 序号 | 指标 | 总例数(份) | 达标数(份) | 达标率(%) | 其中城市末梢水 | 其中农村末梢水 | |||
| 份数 | 达标数 | 份数 | 覆盖率 | 达标数 | |||||
| 1 | 菌落总数 | 27 | 27 | 100% | 4 | 4 | 23 | 100% | 23 | 
| 2 | 总大肠菌群 | 27 | 27 | 100% | 4 | 4 | 23 | 100% | 23 | 
| 3 | PH | 27 | 27 | 100% | 4 | 4 | 23 | 100% | 23 | 
| 4 | 色度 | 27 | 27 | 100% | 4 | 4 | 23 | 100% | 23 | 
| 5 | 浑浊度 | 27 | 27 | 100% | 4 | 4 | 23 | 100% | 23 | 
| 6 | 肉眼可见物 | 27 | 27 | 100% | 4 | 4 | 23 | 100% | 23 | 
| 7 | 嗅和味 | 27 | 27 | 100% | 4 | 4 | 23 | 100% | 23 | 
| 8 | 铁 | 27 | 27 | 100% | 4 | 4 | 23 | 100% | 23 | 
| 9 | 氨氮 | 27 | 27 | 100% | 4 | 4 | 23 | 100% | 23 | 
| 10 | 耗氧量 | 27 | 27 | 100% | 4 | 4 | 23 | 100% | 23 | 
| 11 | 消毒剂指标 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | - | - | - | 
注:农村水覆盖率以乡镇为单位为100%。
2022年6月13日